|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | == Steckbrief der Stadt ==
| |
| − | Karlsruhe ist nach der Landeshauptstadt Stuttgart und Mannheim die drittgrößte Stadt des Landes Baden-Württemberg.<br>
| |
| − | <br>
| |
| − | Postleitzahl 4-stellig: 7500<br>
| |
| − | Postleitzahlen 5-stellig:76131–76229
| |
| − | <br>
| |
| − | KFZ-Kennzeichen: KA
| |
| − | <br>
| |
| | | | |
| − | ==Amtliche Ausgaben==
| |
| − | <br>
| |
| − | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>[[Bild:Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|‘‘‘0 Mark, Vs''']]</td>
| |
| − | <td>[[Bild:Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|‘‘‘0 Mark, Rs''']]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − |
| |
| − | ==Private Notgeldausgaben==
| |
| − | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>[[Bild:Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|‘‘‘0 Mark, Vs''']]</td>
| |
| − | <td>[[Bild:Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|‘‘‘0 Mark, Rs''']]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − |
| |
| − | ==Siehe auch==
| |
| − | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]]
| |