Notgeld: Kaufbeuren (Allgäu): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Jause (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.02Vs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.02Vs.jpg|thumb|none|300px|5 Mark, Vorderseite]]</td> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.02Rs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.02Rs.jpg|thumb|none|300px|5 Mark, Rückseite]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.03vs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.03vs.jpg|thumb|none|300px|10 Mark, Vorderseite]]</td> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.03Rs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.03Rs.jpg|thumb|none|300px|10 Mark, Rückseite]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.05Vs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.05Vs.jpg|thumb|none|300px|20 Mark, Vorderseite]]</td> | ||
<td>[[Bild:KaufbeurenGe267.05Rs.jpg|thumb|none|300px| | <td>[[Bild:KaufbeurenGe267.05Rs.jpg|thumb|none|300px|20 Mark, Rückseite]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:Kf_100t_Vs.jpg|thumb|none|300px|100.000 Mark, Vs]]</td> | |||
<td>[[Bild:Kf_100t_Rs.jpg|thumb|none|300px|100.000 Mark, Rs]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:Kf_500t_Vs.jpg|thumb|none|300px|500.000 Mark, Vs]]</td> | |||
<td>[[Bild:Kf_500t_Rs.jpg|thumb|none|300px|500.000 Mark, Rs]]</td> | |||
</tr> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:Kf_20Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|Kaufbeuren: 20 Millionen Mark, Vs]]</td> | |||
<td>[[Bild:Kf_20Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|Kaufbeuren: 20 Millionen Mark, Rs]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
==Private Notgeldausgaben== | ==Private Notgeldausgaben== | ||
===Fa. Espermüller=== | ===Fa. Espermüller=== | ||
Version vom 10. März 2024, 00:52 Uhr
Amtliche Ausgaben
Private Notgeldausgaben
Fa. Espermüller
Siehe auch
- Kaufbeurer Notgeld bei Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie













