Europa: Jugoslawien2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|60 Lire <br> Rückseite]]</td> | <td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|60 Lire <br> Rückseite]]</td> | ||
</table> | </table> | ||
Fantasienote Freizeitpark Fiabilandia | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|Fiabilandia-Dollar]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|Fiabilandia-Dollar]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|5 Dublonen = 500 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|5 Dublonen = 500 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|10 Dublonen = 1000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|10 Dublonen = 1000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|20 Dublonen = 2000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|20 Dublonen = 2000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|50 Dublonen = 5000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|50 Dublonen = 5000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta01.jpg|thumb|none|145px|100 Dublonen = 10000 Lire]]</td> | |||
<td>[[Bild:Italfanta02.jpg|thumb|none|145px|100 Dublonen = 10000 Lire]]</td> | |||
</table> | |||
Fantasienoten San Marino | Fantasienoten San Marino | ||
Version vom 10. Juni 2017, 14:55 Uhr
Fantasienote Reppublica Italiana
"Fermi" |
Rückseite |
Fantasienote Freizeitpark Fiabilandia
Fantasienoten San Marino
Fantasienoten Vatikan









