Ägypten: Ausgegebene Serien 1992: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| | | | ||
| || || || || ||<span style="color:#ff0000">100</span> | | || || || || ||<span style="color:#ff0000">100</span> | ||
− | |19 (Dr. | + | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) |
+ | |- | ||
+ | |<b>17.03.1992</b> | ||
+ | | || || || ||69|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>18.03.1992</b> | ||
+ | | || || || ||70|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>19.03.1992</b> | ||
+ | | || || || ||71|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>22.03.1992</b> | ||
+ | | || || || ||72|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>23.03.1992</b> | ||
+ | | || || || ||73|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>11.10.1992</b> | ||
+ | | || || || ||74|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>12.10.1992</b> | ||
+ | | || || || ||75|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>13.10.1992</b> | ||
+ | | || || || ||76|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>14.10.1992</b> | ||
+ | | || || || ||77|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>27.12.1992</b> | ||
+ | | || || || ||78|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>28.12.1992</b> | ||
+ | | || || || ||79|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>29.12.1992</b> | ||
+ | | || || || ||80|| | ||
+ | |18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 18. Juli 2015, 22:24 Uhr
Datum | Nominal/Serie | Signatur | Bemerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 1 | 5 | 20 | 100 | |||
16.03.1992 | 11 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
100 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | |||||||
17.03.1992 | 69 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
18.03.1992 | 70 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
19.03.1992 | 71 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
22.03.1992 | 72 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
23.03.1992 | 73 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
11.10.1992 | 74 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
12.10.1992 | 75 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
13.10.1992 | 76 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
14.10.1992 | 77 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
27.12.1992 | 78 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
28.12.1992 | 79 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) | ||||||
29.12.1992 | 80 | 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) |