Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | Breite = 350px | Farbe = #cceecc | Titel = Pfund Sterling | Feldname1 = Staat | Daten1 = Großbritannien | Feldname2 = Unterteilung | Daten2 = …“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| − | | Breite = | + | | Breite = 350px |
| Farbe = #cceecc | | Farbe = #cceecc | ||
| − | | Titel = | + | | Titel = Pfund Sterling |
| − | + | | Feldname1 = Staat | |
| − | + | | Daten1 = Großbritannien | |
| − | | Feldname1 = | + | | Feldname2 = Unterteilung |
| − | | Daten1 = | + | | Daten2 = 100 Pence |
| − | | Feldname2 = | + | | Feldname3 = ISO-Code |
| − | | Daten2 = | + | | Daten3 = GBP |
| − | | Feldname3 = | + | | Feldname4 = Symbol |
| − | | Daten3 = | + | | Daten4 = £, p |
| − | | Feldname4 = | + | | Feldname5 = Banknoten |
| − | | Daten4 = | + | | Daten5 = |
| − | | Feldname5 = | + | | Feldname6 = Münzen |
| − | | Daten5 = | + | | Daten6 = |
| − | | Feldname6 = | + | | Feldname7 = Zentralbank |
| − | | Daten6 = | + | | Daten7 = Bank of England |
| − | | Feldname7 = | ||
| − | | Daten7 = | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. September 2011, 22:33 Uhr
Vorlagenschleife entdeckt: Vorlage:Infobox