|
|
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | </td><td>''' Ashi Sonam Wangchuk '''</td><td align="center">[[Bild:Bhutan Signatur 1a.jpg]]<br>CHAIRMAN | | </td><td>''' Ashi Sonam Wangchuk '''</td><td align="center">[[Bild:Bhutan Signatur 1a.jpg]]<br>CHAIRMAN |
| | </td><td align="left"> | | </td><td align="left"> |
| − | P-1: <br> | + | P-1 <br> |
| − | P-2: <br> | + | P-2 <br> |
| − | P-3: <br> | + | P-3 <br> |
| − | P-4: <br> | + | P-4 <br> |
| | </td><td align="right"> | | </td><td align="right"> |
| | 1 Ngultrum (1974)<br> | | 1 Ngultrum (1974)<br> |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | </td><td>''' Yeshe Dorji '''</td><td align="center">[[Bild:Bhutan Signatur 2a.jpg]]<br>CHAIRMAN | | </td><td>''' Yeshe Dorji '''</td><td align="center">[[Bild:Bhutan Signatur 2a.jpg]]<br>CHAIRMAN |
| | </td><td align="left"> | | </td><td align="left"> |
| − | P-5: <br> | + | P-5 <br> |
| − | P-6: <br> | + | P-6 <br> |
| − | P-7: <br> | + | P-7 <br> |
| − | P-8: <br> | + | P-8 <br> |
| − | P-9: <br> | + | P-9 <br> |
| − | P-10: <br> | + | P-10 <br> |
| − | P-11: <br> | + | P-11 <br> |
| | </td><td align="right"> | | </td><td align="right"> |
| | 1 Ngultrum (1981)<br> | | 1 Ngultrum (1981)<br> |
Version vom 10. Oktober 2013, 16:38 Uhr
Auf dieser Seite wird der Versuch unternommen, die verschiedenen Signaturen bhutanesischer Geldscheine aufzulisten.
Da der SCWPM die Signatur-Unterschiede einzelner Noten nicht listet, beruhen die Angaben auf Beobachtungen und erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen sind jederzeit gerne gesehen!
| Nr.
| Name
| Signatur
| P-
| Wert / Datum
|
| 1
| Ashi Sonam Wangchuk |  CHAIRMAN
|
P-1
P-2
P-3
P-4
|
1 Ngultrum (1974)
5 Ngultrum (1974)
10 Ngultrum (1974)
100 Ngultrum (1978)
|
| 2
| Yeshe Dorji |  CHAIRMAN
|
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
|
1 Ngultrum (1981)
2 Ngultrum (1981)
5 Ngultrum (1981)
10 Ngultrum (1981)
20 Ngultrum (1981)
50 Ngultrum (1981)
100 Ngultrum (1981)
|
| 3
| Ashi Sonam Wangchuk |  CHAIRMAN
|
P-12: 1 Ngultrum (1986)
P-13: 2 Ngultrum (1986)
P-14: 5 Ngultrum (1985)
P-15a: 10 Ngultrum (1986)
P-15b: 10 Ngultrum (1992)
P-16a: 20 Ngultrum (1986)
P-16b: 20 Ngultrum (1992)
P-17a: 50 Ngultrum (1986)
P-17b: 50 Ngultrum (1992)
P-18a: 100 Ngultrum (1986)
P-18b: 100 Ngultrum (1992)
|
| 4
| Dorji Tsering |  CHAIRMAN
|
P-12: 1 Ngultrum (1986)
P-14: 5 Ngultrum (1985)
P-15a: 10 Ngultrum (1986)
P-19: 50 Ngultrum (1994)
P-20: 100 Ngultrum (1994)
P-21: 500 Ngultrum (1994)
P-23: 20 Ngultrum (2000)
P-24: 50 Ngultrum (2000)
|
| 5
| Yeshey Zimba |  CHAIRMAN
|
P-22: 10 Ngultrum (2000)
P-25: 100 Ngultrum (2000)
P-26: 500 Ngultrum (2001)
|
| 6
| Lyonpo Wangdi Norbu |  CHAIRMAN
|
P-27: 1 Ngultrum (2006)
P-28a: 5 Ngultrum (2006)
P-29: 10 Ngultrum (2006)
P-30: 20 Ngultrum (2006)
P-32a: 100 Ngultrum (2006)
P-33a: 500 Ngultrum (2006)
|
| 7
| Lyonpo Kinzang Dorji |  CHAIRMAN
|
P-31: 50 Ngultrum (2008)
P-34: 1.000 Ngultrum (2008)
|
| 8
| Daw Tenzin |  CHAIRMAN
|
P-28b: 5 Ngultrum (2011)
P-32b: 100 Ngultrum (2011)
P-33b: 500 Ngultrum (2011)
P-35: 100 Ngultrum ..... (Royal Wedding 2011)
P-NEW: 1 Ngultrum (2013)
P-NEW: 10 Ngultrum (2013)
P-NEW: 20 Ngultrum (2013)
|