Uganda: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hadibe (Diskussion | Beiträge) →5.000 Shillings: (Hilmer) |
Hadibe (Diskussion | Beiträge) →10.000 Shillings: (Hilmer) |
||
| Zeile 1.325: | Zeile 1.325: | ||
|9 (Charles Nyonyintono Kikonyogo / Joshua Mugyeni) | |9 (Charles Nyonyintono Kikonyogo / Joshua Mugyeni) | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
| | |AX 953747 | ||
|14.808.149 | |14.808.149 | ||
|157 × 76 mm | |157 × 76 mm | ||
| Zeile 1.336: | Zeile 1.336: | ||
|1998 | |1998 | ||
|9 (Charles Nyonyintono Kikonyogo / Joshua Mugyeni) | |9 (Charles Nyonyintono Kikonyogo / Joshua Mugyeni) | ||
| | |AX 324037 | ||
|BF 709822 | |BF 709822 | ||
|5.356.219 | |5.356.219 | ||
| Zeile 1.349: | Zeile 1.349: | ||
|11 (Loius A. Kasekende / Janet Kahirimbanyi) | |11 (Loius A. Kasekende / Janet Kahirimbanyi) | ||
|BN 621794 | |BN 621794 | ||
|BW | |BW 559617 | ||
|7.937.615 | |7.937.615 | ||
|157 × 76 mm | |157 × 76 mm | ||
| Zeile 1.397: | Zeile 1.397: | ||
|13 (Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami) | |13 (Emmanuel Tumusiime Mutebile / Chris Manyindo Kassami) | ||
|EY 155668 | |EY 155668 | ||
| | |FT 479277 | ||
|6.710.589 | |6.710.589 | ||
|157 × 76 mm | |157 × 76 mm | ||
