Samoa: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „== <h1>Pound-System</h1> == === <h2>10 Shillings</h2> === {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" |'''SCWPM-Nr.''' |'…“) |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== <h2>5 Pounds</h2> === | === <h2>5 Pounds</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == <h1>Tala-System</h1> == | ||
| + | |||
| + | === <h2>1 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>2 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>5 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>10 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>20 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>50 Tala</h2> === | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Signatur''' | ||
| + | |'''niedrigste Nummer''' | ||
| + | |'''höchste Nummer''' | ||
| + | |'''Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === <h2>100 Tala</h2> === | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
Version vom 26. April 2012, 14:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
10 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
1 Pound
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
5 Pounds
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
Tala-System
1 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
2 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
5 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
10 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
20 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
50 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |
100 Tala
| SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage |