Signatur: Liberia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hadibe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hadibe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> | ||
<tr><td align="center">''' Nr. ''' | <tr><td align="center">''' Nr. ''' | ||
</td><td align="center">''' Minister of Finance ''' | </td><td align="center" colspan=2>''' Minister of Finance ''' | ||
</td><td align="center" | </td><td align="center" colspan=2>''' Governor ''' | ||
</td><td align="center">''' Jahr ''' | </td><td align="center">''' Jahr ''' | ||
</td><td align="center">''' zu finden auf P- ''' | </td><td align="center">''' zu finden auf P- ''' | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
</td><td align="center">21 - 23 | </td><td align="center">21 - 23 | ||
<tr><td align="center"> | <tr><td align="center"> | ||
</td><td align="center">''' Minister of Finance ''' | </td><td align="center" colspan=2>''' Minister of Finance ''' | ||
</td><td align="center" | </td><td align="center" colspan=2>''' Executive Governor ''' | ||
</td><td colspan=2> | |||
</td><td colspan= | |||
</td></tr><tr><td align="center">4 | </td></tr><tr><td align="center">4 | ||
</td><td> M. Nathanial Brown </td><td align="center">[[Bild:Liberia_Sign_4a.jpg]] | </td><td> M. Nathanial Brown </td><td align="center">[[Bild:Liberia_Sign_4a.jpg]] | ||
Version vom 6. März 2011, 18:24 Uhr











