Gutschein: Chinesische Reisgutscheine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Androl (Diskussion | Beiträge) (+2) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Oben auf der Vorderseite steht der Name der Provinz oder Stadt, danach bei vielen [http://en.wiktionary.org/wiki/粮 粮][http://en.wiktionary.org/wiki/票 票] = "Getreidemarke" | Oben auf der Vorderseite steht der Name der Provinz oder Stadt, danach bei vielen [http://en.wiktionary.org/wiki/粮 粮][http://en.wiktionary.org/wiki/票 票] = "Getreidemarke" | ||
| + | |||
| + | ausserdem befinden sich unter den "Reisgutscheinen" einige der folgenden Marken: | ||
| + | 料票 = Tierfutter-Marke , | ||
| + | 汽油票 oder 石油 = Benzin-Marke , | ||
| + | 机油票= Maschinenöl-Marke , | ||
| + | 食 油 票= Speiseöl-Marke , | ||
| + | 布票 = Stoff-Marke , | ||
| + | 米票 = Reis-Marke , | ||
| + | 面 票 = Brot-Marke , | ||
| + | 面 粉 票= (Brot)-Mehl-Marke | ||
| + | 大 米 票= geschälter Reis , | ||
| + | und viele weitere mehr | ||
{| border = "1" | {| border = "1" | ||
Version vom 14. September 2008, 08:19 Uhr
Bis 1985 wurde die Menge in alten chinesischen Gewichtsmaßen angegeben:
- 1 jin (市斤) = 500 Gramm
- 1 liang (市两) = 50 Gramm
ab 1986 finden sich kè (克) = Gramm und gōng jīn (公斤) = Kilogramm.
Oben auf der Vorderseite steht der Name der Provinz oder Stadt, danach bei vielen 粮票 = "Getreidemarke"
ausserdem befinden sich unter den "Reisgutscheinen" einige der folgenden Marken:
料票 = Tierfutter-Marke , 汽油票 oder 石油 = Benzin-Marke , 机油票= Maschinenöl-Marke , 食 油 票= Speiseöl-Marke , 布票 = Stoff-Marke , 米票 = Reis-Marke , 面 票 = Brot-Marke , 面 粉 票= (Brot)-Mehl-Marke 大 米 票= geschälter Reis , und viele weitere mehr
| Jahr | Provinz/Stadt | Wert | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | ? | 1 jin = 500 g | ||
| 1972 | Provinz Henan (河南省) |
1 liang = 50 g | ||
| Bund Bayan Nur (巴彦淖尔盟) |
1 jin = 500 g | |||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 2 liang = 100 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| ? | 1/2 liang = 25 g | |||
| 1 liang = 50 g | ||||
| 1973 | Stadt Xining (西宁市), Gutschein für Reismehl (靣) |
1 liang = 50 g | ||
| 5 liang = 250 g | ||||
| Provinz Sichuan (四川省) |
2 liang = 100 g | |||
| Provinz Yunnan (云南省) |
1 liang = 50 g | |||
| 2 liang = 100 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 2 liang = 100 g | ||||
| 5 liang = 250 g | ||||
| 1974 | Stadt Hebi (鹤壁市) |
1/2 liang = 25 g | ||
| 3 liang = 150 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 2 liang = 100 g | ||||
| 5 liang = 250 g | ||||
| 1975 | Provinz Qinghai (青海省) |
1 liang = 50 g | ||
| 3 liang = 150 g | ||||
| 5 liang = 250 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| Provinz Jilin (吉林省) |
1 liang = 50 g | |||
| 2 liang = 100 g | ||||
| 4 liang = 200 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| 1976 | Provinz Shanxi (山西省) |
2 liang = 100 g | ||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 1978 | Provinz Heilongjiang (黑龙江省) |
1 liang = 50 g | ||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| 3 jin = 1500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| ? | 5 jin = 2500 g | |||
| 1979 | Stadt Chengdu (成都市) |
1 jin = 500 g | ||
| 1980 | Autonomes Gebiet Innere Mongolei (内蒙古自治区) |
1 liang = 50 g | ||
| 2 liang = 100 g | ||||
| 5 liang = 250 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 20 jin = 10 kg | ||||
| Provinz Henan (河南省) |
3 jin = 1500 g | |||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 5 liang = 250 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| Provinz Liaoning (辽宁省) |
1 liang = 50 g | |||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| Stadt Wuhan (武汉市) |
1 jin = 500 g | |||
| ? | 1 jin = 500 g | |||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| ? | 1 jin = 500 g | |||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| ? | 2 jin = 1000 g | |||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 1 jin = 500 g | ||||
| ? | 1 jin = 500 g | |||
| ? | 1 liang = 50 g | |||
| 1981 | Stadt Xichang (西昌市) |
2 jin = 1000 g | ||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| Provinz Shanxi (山西省) |
1 jin = 500 g | |||
| 2 jin = 1000 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| Stadt Chengdu (成都市) |
5 liang = 250 g | |||
| Provinz Liaoning (辽宁省) |
20 jin = 10 kg | |||
| 1982 | ? | 1 jin = 500 g | ||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 1983 | Stadt Xinxiang (新乡市) |
3 liang = 150 g | ||
| 1/2 jin = 250 g | ||||
| 1 jin = 500 g | ||||
| Provinz Henan (河南省) |
10 jin = 5000 g | |||
| 20 jin = 10 kg | ||||
| 50 jin = 25 kg | ||||
| Stadt Wuhu (芜湖市) |
1 liang = 50 g | |||
| Stadt Nanyang (南阳市) |
1 jin = 500 g | |||
| 1985 | Stadt Harbin (哈尔滨市) |
5 jin = 2500 g | ||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 10 jin = 5000 g | ||||
| 1986 | Kreis Huojia (获嘉县) |
100 g (2 liang) | ||
| 500 g (1 jin) | ||||
| 500 g (1 jin) | ||||
| ? | 100 g | |||
| 1987 | Stadt Xiangfan (襄樊市) |
1 kg | ||
| ? | 250 g | |||
| 1988 | Autonomes Gebiet Xinjiang (新疆维吾尔自治区) |
50 g | ||
| 200 g | ||||
| 500 g | ||||
| 1 kg | ||||
| 2 kg | ||||
| 5 kg | ||||
| 10 kg | ||||
| Kreis Nanbu (南部县) |
500 g | |||
| 2000 g | ||||
| 500 g | ||||
| 2000 g | ||||
| 5000 g | ||||
| Stadt Deyang (德阳市) |
500 g | |||
| 10000 g | ||||
| 1989 | Stadt Benxi (本溪市) |
50 g | ||
| ? | 30 ? | |||
| ? | 1 jin = 500 g | |||
| 3 jin = 1500 g | ||||
| 5 jin = 2500 g | ||||
| ? | 50 g | |||
| 50 g | ||||
| ? | 50 g | |||
| 500 g | ||||
| ? | 10 kg | |||
| 1990 | Provinz Henan (河南省) |
1 kg | ||
| 2 kg | ||||
| 5 kg | ||||
| Stadt Jinzhou (锦州市) |
500 g | |||
| Stadt Wuhan (武汉市) |
2 kg | |||
| ? | 2000 g | |||
| ? | 500 g | |||
| 1991 | Stadt Jiamusi (佳木斯市) |
1/2 kg | ||
| Stadt Yangzhou (扬州市) |
1 kg | |||
| 1992 | ? | 2 1/2 kg | ||
| ? | 1/2 kg (1 jin) | |||
| 2,5 kg (5 jin) | ||||
| 5 kg (10 jin) | ||||
| 15 kg (30 jin) | ||||
| 50 g (1 liang) | ||||
| 100 g (2 liang) | ||||
| 250 g (1/2 jin) | ||||
| 500 g (1 jin) | ||||
| 1993 | Stadt Yangzhou (扬州市) |
1 Portion (份) | ||
| unbekannt | Stadt Ya'an (雅安市) |
2500 g (5 jin) | ||
| 5 kg (10 jin) |