Notgeld: Annaberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Jause (Diskussion | Beiträge) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Bezirksverbände der Amtshauptmannschaften Annaberg und Marienberg) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Annaberg 30OKT22.jpg|thumb|none|290px|'''100 Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Annaberg 30OKT22.jpg|thumb|none|290px|'''100 Mark, Vs''']]</td> | ||
| − | <td>[[Bild:Annaberg 30OKT22b.jpg|thumb|none|290px|'''100 Mark, | + | <td>[[Bild:Annaberg 30OKT22b.jpg|thumb|none|290px|'''100 Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
==Private Notgeldausgaben== | ==Private Notgeldausgaben== | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2026, 20:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Annaberg-Buchholz ist eine Große Kreisstadt im sächsischen Erzgebirgskreis. Sie ist zugleich die bevölkerungsreichste Stadt des Landkreises und dessen Verwaltungssitz.
Die Städte Annaberg und Buchholz wurden 1945 durch den Sowjetischen Stadtkommandanten zwngsvereint.
Amtliche Ausgaben
Bezirksverband der Amtshauptmannschaft Annaberg
Bezirksverbände der Amtshauptmannschaften Annaberg und Marienberg
Private Notgeldausgaben
Allgemeine Deutsche Credit Anstalt, Zweigstelle Annaberg
Raswerke G.m.b.H.
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie