Notgeld: Emmendingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Jause (Diskussion | Beiträge) |
Jause (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Amtliche Ausgaben== | ||
=== Kleingeldersatz 1917=== | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
</table> | </table> | ||
== | ===Notgeld 1918=== | ||
Es gibt diverse Entwertungsaufdrucke | Es gibt diverse Entwertungsaufdrucke | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
</table> | </table> | ||
== | ===Hochinflation 1923=== | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
</table> | </table> | ||
== | == Siehe auch == | ||
* [https://www.kenom.de/suche/-/SUPERDEFAULT%25253A%252528emmendingen%252529+SUPERFULLTEXT%25253A%252528emmendingen%252529+SUPERUGCTERMS%25253A%252528emmendingen%252529+DEFAULT%25253A%252528emmendingen%252529+FULLTEXT%25253A%252528emmendingen%252529+NORMDATATERMS%25253A%252528emmendingen%252529+UGCTERMS%25253A%252528emmendingen%252529+CMS_TEXT_ALL%25253A%252528emmendingen%252529/1/-/DOCSTRCT%25253AGeldschein_U002F_Notgeld%25253B%25253B/ Kenom] | * [https://www.kenom.de/suche/-/SUPERDEFAULT%25253A%252528emmendingen%252529+SUPERFULLTEXT%25253A%252528emmendingen%252529+SUPERUGCTERMS%25253A%252528emmendingen%252529+DEFAULT%25253A%252528emmendingen%252529+FULLTEXT%25253A%252528emmendingen%252529+NORMDATATERMS%25253A%252528emmendingen%252529+UGCTERMS%25253A%252528emmendingen%252529+CMS_TEXT_ALL%25253A%252528emmendingen%252529/1/-/DOCSTRCT%25253AGeldschein_U002F_Notgeld%25253B%25253B/ Kenom] | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2024, 07:18 Uhr
Amtliche Ausgaben
Kleingeldersatz 1917
Notgeld 1918
Es gibt diverse Entwertungsaufdrucke
Hochinflation 1923
Siehe auch
- Kenom
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie

















