Honduras: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→1 Lempira) |
(→10 Lempiras) |
||
Zeile 1.471: | Zeile 1.471: | ||
|19.09.1984 | |19.09.1984 | ||
| | | | ||
+ | |Y 008245 | ||
|Y 787876 | |Y 787876 | ||
− | | | + | |779.632 |
− | |||
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|ABNC | |ABNC |
Version vom 5. Januar 2022, 02:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Lempira
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-45a | TBB301a | 16.03.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | A 000001 | A 998413 | 998.413 | W&S | |
P-45a | TBB301b | 04.05.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | B 669714 | G 454406 | 4.784.693 | W&S | |
P-45b | TBB301c | 28.12.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | H 062315 | Q 1000000 | 7.937.686 | W&S | |
P-54A | TBB306a | 10.02.1961 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | R 000001 | Y 560007 | 7.560.007 | TDLR | |
P-54A | TBB306b | 30.07.1965 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | Z 103481 | AA 9379155 | 10.275.668 | TDLR | |
P-55a | TBB311a | 25.10.1968 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | AB 0000001 | AK 0598831 | 90.598.831 | TDLR | |
P-55b | TBB311b | 21.01.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Ruben Mondragón | AM 305434 | AZ 951199 | 12.645.766 | TDLR | |
P-58 | TBB314 | 11.03.1974 | Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | BA 2965916 | BC 10000000 | 27.034.085 | TDLR | |
P-62 | TBB315 | 30.06.1978 | Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval | BD 0000001 | BE 10000000 | 20.000.000 | TDLR | |
P-68a | TBB321a | 29.05.1980 | Praxedes Martinez Silva / Gonzalo Rafael Chavez / Valentin de Jesus Mendoza | BF 0000001 | BK 0006853 | 50.006.853 | TDLR | |
P-68b | TBB321b | 18.10.1984 | Gonzalo Carias Pineda / Roberto Dala Obando / Manuel Fontecha Ferrari | BL 0332516 | BN 8234844 | 27.902.329 | TDLR | |
P-68c | TBB321c | 30.03.1989 | Gonzalo Carias Pineda / Rigoberto Pineda Santos / Jose Efrain Bu Giron | BP 0998248 | BR 8789165 | 27.790.918 | TDLR | |
P-71 | TBB322 | 10.09.1992 | Ricardo Maduro Joest / Rigoberto Pineda Santos / Benjamin Villanueva | BS 0240730 | BV 7955768 | 37.715.039 | CBNC | |
P-76 | TBB323a | 12.05.1994 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | BW 3908821 | BY 9766305 | 25.857.485 | TDLR | |
P-79a | TBB323b | 12.12.1996 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | BZ 1840243 | CA 9244313 | 17.404.071 | FCO | |
P-79A | TBB323c | 18.09.1997 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | CB 7280804 | CF 6628807 | 39.348.004 | TDLR | |
P-79b | TBB323d | 03.09.1998 | Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CH 4203261 | CM 6400913 | 52.197.652 | FCO | |
P-84a | TBB324a | 14.12.2000 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CN 0733940 | CS 7094251 | 56.360.312 | CBNC | |
P-84b | TBB324b | 30.08.2001 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CT 0587327 | CV 9154978 | 28.567.652 | CBNC | |
P-84c | TBB324c | 23.01.2003 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | CW 2077165 | DC 0973796 | 58.896.632 | CBNC | |
P-84d | TBB324d | 26.08.2004 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / William Chong Wong | DD 0380566 | DL 2995400 | 82.614.827 | CBNC | |
P-84e | TBB324e | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | DL 7947615 | DX 7345360 | 119.395.746 | CBNC | |
P-89a | TBB324f | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | DZ 1525001 | EB 8276618 | 26.751.616 | FCO | |
P-89b | TBB324g | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragón de Villar / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | ED 0747901 | EK 1106323 | 60.358.423 | 156 x 67 mm | OT |
P-96a | TBB344a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragón de Villar / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | EM 0910768 | EX 9584874 | 108.674.107 | 156 x 67 mm | OF |
P-96b | TBB344b | 12.06.2014 | Marlon Tábora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | FA 6812010 | FN 7387699 | 120.575.690 | 156 x 67 mm | OF |
P-96c | TBB344c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | FR 8972213 | FU 4887997 | 25.915.785 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-96d | TBB344d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | FY 7703942 | GA 9364031 | 21.660.090 | 156 x 67 mm |
2 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-61 | 23.09.1976 | Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval | A 0000001 | C 7182528 | 27.182.528 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72a | 14.01.1993 | Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia De Pereira / Rene Ardon Matute | D 0907507 | D 5550416 | 4.642.910 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72b | 25.02.1993 | Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia De Pereira / Rene Ardon Matute | D 6871728 | E 0994011 | 4.122.283 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72c | 12.05.1994 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | E 1173390 | F 2867113 | 11.693.724 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-80 | 18.09.1997 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | F 4039921 | G 2610919 | 8.570.999 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-80Aa | 03.09.1998 | Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | H 0562993 | J 2123780 | 11.560.787 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ab | 14.12.2000 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | J 5690425 | K 4334913 | 8.644.488 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ac | 30.08.2001 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | K 5164177 | L 2106594 | 6.942.417 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ad | 23.01.2003 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | M 0000533 | N 9269948 | 19.269.415 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ae | 26.08.2004 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / William Chong Wong | P 0044200 | R 4257907 | 24.213.708 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Af | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | R 7682104 | U 7661049 | 29.978.946 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ag | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | V 0045402 | V 5879033 | 5.833.632 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ah | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | W 0429253 | W 6572087 | 6.142.835 | 156 x 67 mm | OT |
P-97a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | Y 0869194 | Z 2446210 | 11.577.017 | 156 x 67 mm | OF |
P-97b | 12.06.2014 | Malon Tabora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | AB 1165101 | AF 8067952 | 46.902.852 | 156 x 67 mm | OF |
P-97c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | AG 3762145 | AH 1484199 | 7.722.055 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-97d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | AL 3112877 | AM 2374659 | 9.261.783 | 156 x 67 mm |
5 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-46a | 01.07.1950 | A 000001 | A 154817 | 154.817 | ABNC | ||
P-46a | 11.07.1950 | A 271597 | A 587763 | 316.167 | ABNC | ||
P-46a | 22.09.1950 | A 626108 | A 991151 | 365.044 | ABNC | ||
P-46a | 22.12.1950 | B 010050 | B 351931 | 341.882 | ABNC | ||
P-46b | 16.02.1951 | B 417657 | B 1000000 | 582.344 | ABNC | ||
P-51a | 17.04.1953 | C 000006 | C 029729 | 29.724 | ABNC | ||
P-51a | 19.03.1954 | ABNC | |||||
P-51a | 07.05.1954 | C 309091 | C 371846 | 62.756 | ABNC | ||
P-51b | 22.11.1957 | ABNC | |||||
P-51b | 21.02.1958 | C 576198 | 1 | ABNC | |||
P-51b | 28.03.1958 | C 785232 | C 831065 | 45.834 | ABNC | ||
P-51b | 18.02.1960 | D 399709 | D 499333 | 99.625 | ABNC | ||
P-51b | 09.12.1960 | D 614237 | D 791451 | 177.215 | ABNC | ||
P-51b | 15.12.1961 | D 883292 | 1 | ABNC | |||
P-51b | 27.04.1962 | E 060756 | 1 | ABNC | |||
P-51b | 17.01.1964 | E 925851 | E 961936 | 36.086 | ABNC | ||
P-51b | 12.03.1965 | F 253445 | F 355710 | 102.266 | ABNC | ||
P-51b | 25.06.1965 | F 544798 | F 729970 | 185.173 | ABNC | ||
P-51b | 07.01.1966 | ABNC | |||||
P-51c | 15.04.1966 | G 086551 | G 185255 | 98.705 | ABNC | ||
P-51c | 29.09.1967 | G 522253 | G 783600 | 261.348 | ABNC | ||
P-51c | 22.03.1968 | G 995395 | 1 | ABNC | |||
P-56a | 29.11.1968 | H 103166 | H 243427 | 140.262 | ABNC | ||
P-56a | 11.04.1969 | H 450486 | H 689265 | 238.780 | ABNC | ||
P-56a | 10.03.1970 | H 993365 | J 198695 | 205.331 | ABNC | ||
P-56b | 20.11.1970 | J 386022 | J 391382 | 5.361 | ABNC | ||
P-56b | 18.12.1970 | J 568243 | 1 | ABNC | |||
P-56b | 02.04.1971 | J 654967 | J 789827 | 134.861 | ABNC | ||
P-56b | 05.10.1971 | J 895908 | K 073140 | 177.232 | ABNC | ||
P-56b | 27.07.1972 | K 512445 | 1 | ABNC | |||
P-56b | 13.10.1972 | K 808026 | K 808096 | 71 | ABNC | ||
P-56b | 08.12.1972 | L 008961 | L 066946 | 57.986 | ABNC | ||
P-56b | 22.12.1972 | L 200190 | L 539008 | 338.819 | ABNC | ||
P-56b | 02.03.1973 | L 772077 | 1 | ABNC | |||
P-56b | 11.10.1973 | M 115578 | M 225016 | 109.439 | ABNC | ||
P-56b | 04.01.1974 | M 565399 | M 843621 | 278.223 | ABNC | ||
P-56b | 24.08.1974 | ABNC | |||||
P-59a | 24.10.1974 | N 055590 | P 310131 | 1.254.542 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 12.12.1975 | P 401012 | P 822153 | 421.142 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 26.02.1976 | Q 250595 | Q 688025 | 437.431 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 16.09.1976 | R 241573 | R 728720 | 487.148 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 09.12.1976 | S 206891 | S 928540 | 721.650 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 13.01.1977 | T 241283 | T 776805 | 535.523 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 03.06.1977 | U 249502 | U 853937 | 604.436 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 25.11.1977 | V 146807 | V 992350 | 845.543 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-59b | 13.02.1978 | W 051886 | Y 894124 | 2.842.237 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-63a | 04.10.1978 | AA 0000001 | AB 3762576 | 13.762.576 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63a | 08.05.1980 | AB 5693102 | AC 3916197 | 8.223.096 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63b | 06.12.1985 | AC 5465057 | AD 1909023 | 6.443.967 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63b | 30.03.1989 | AE 0758536 | AE 4057673 | 3.299.137 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63c | 14.01.1993 | AE 6734762 | AF 2345358 | 5.610.595 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63c | 25.02.1993 | AF 4441112 | AF 6014802 | 1.573.691 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-63d | 12.05.1994 | AF 8761754 | AG 0855315 | 2.093.561 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-81a | 12.12.1996 | AG 3700853 | AH 4817232 | 11.116.380 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-81b | 18.09.1997 | AH 5686829 | AK 5195740 | 19.508.912 | 156 x 67 mm | DLR | |
P-81c | 03.09.1998 | AL 1463464 | AL 3864257 | 2.400.794 | 156 x 67 mm | DLR | |
P-85a | 14.12.2000 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | AM 0040300 | AN 8907281 | 18.866.981 | 156 x 67 mm | CBNC |
P-85b | 30.08.2001 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | AP 2389924 | AP 4756071 | 2.366.148 | 156 x 67 mm | CBNC |
P-85c | 23.01.2003 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | AQ 0109943 | AS 4182453 | 24.072.509 | 156 x 67 mm | CBNC |
P-85d | 26.08.2004 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / William Chong Wong | AT 0583476 | AW 4968859 | 34.385.384 | 156 x 67 mm | CBNC |
P-91a | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | AW 5739765 | BA 4747106 | 39.007.342 | 156 x 67 mm | FCO |
P-91b | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | BB 0277781 | BB 6555147 | 6.277.367 | 156 x 67 mm | OT |
P-91c | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | BC 1814501 | BE 8037711 | 26.223.211 | 156 x 67 mm | OT |
P-98a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | BG 0020319 | BJ 0270101 | 20.249.783 | 156 x 67 mm | OF |
P-98b | 12.06.2014 | Malon Tabora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | BL 1719401 | BS 9538651 | 67.819.251 | 156 x 67 mm | OF |
P-98c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | BT 2766577 | BW 8111625 | 35.345.049 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-98d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | CA 6397103 | CA 6397110 | 8 | 156 x 67 mm | PWPW |
10 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-47 | 25.05.1951 | W&S | |||||
P-47 | 31.08.1951 | A 138585 | A 196408 | 57.824 | W&S | ||
P-47 | 19.10.1951 | A 206212 | A 241965 | 35.754 | W&S | ||
P-47 | 04.01.1952 | A 309962 | 1 | W&S | |||
P-47 | 21.03.1952 | A 401886 | A 409502 | 7.617 | W&S | ||
P-47 | 17.04.1953 | W&S | |||||
P-47 | 26.02.1954 | A 911853 | 1 | W&S | |||
P-47 | 19.03.1954 | B 052429 | 1 | W&S | |||
P-52a | 19.11.1954 | C 000101 | C 095459 | 95.359 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 19.02.1960 | C 296570 | C 464241 | 167.671 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 07.04.1961 | C 507854 | C 690608 | 182.754 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 27.04.1962 | C 731825 | C 883146 | 151.321 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 15.03.1963 | C 911091 | D 095725 | 184.635 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 15.01.1965 | D 501022 | D 599317 | 98.296 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 05.11.1965 | D 824101 | D 977030 | 152.930 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 15.04.1966 | E 089770 | E 188945 | 99.175 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 29.09.1967 | E 307377 | E 547843 | 240.467 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 05.04.1968 | E 655571 | E 789062 | 133.492 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-52b | 10.01.1969 | E 814433 | E 952738 | 138.306 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-57 | 27.08.1970 | F 000001 | F 046916 | 46.916 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 18.12.1970 | F 417688 | F 428173 | 10.486 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 05.10.1971 | F 851104 | F 851108 | 5 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 18.02.1972 | F 974074 | G 022396 | 48.323 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 27.07.1972 | G 333005 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-57 | 08.12.1972 | G 454958 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-57 | 15.12.1972 | G 744871 | H 026388 | 281.517 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 22.12.1972 | H 056008 | H 491237 | 435.230 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 02.03.1973 | H 566624 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-57 | 08.02.1974 | H 916498 | J 371256 | 454.759 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 01.03.1974 | J 696411 | J 733619 | 37.209 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-57 | 13.11.1975 | K 023643 | K 814345 | 790.703 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 18.03.1976 | L 000001 | L 376418 | 376.418 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 11.11.1976 | M 574957 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-64a | 13.01.1977 | N 249822 | N 574051 | 324.230 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 03.06.1977 | P 318719 | P 810010 | 491.292 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 25.11.1977 | Q 638051 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-64a | 13.02.1978 | R 884492 | R 900705 | 16.214 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 02.11.1978 | S 093751 | S 749011 | 655.261 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64a | 10.05.1979 | U 141352 | U 486887 | 345.535 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 23.06.1982 | V 127417 | V 928168 | 800.752 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 08.09.1983 | W 323323 | W 805659 | 482.337 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 05.01.1984 | X 157688 | X 219664 | 61.977 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 19.09.1984 | Y 008245 | Y 787876 | 779.632 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 27.06.1985 | Z 623816 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-64b | 02.01.1986 | AA 072846 | AA 703232 | 630.387 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 03.07.1986 | AB 096123 | AB 492225 | 396.103 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 09.04.1987 | AC 492865 | AC 635365 | 142.501 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 24.09.1987 | AD 377177 | AD 984782 | 607.606 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 10.12.1987 | AE 123063 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-64b | 25.08.1988 | AF 125074 | AF 364947 | 239.874 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 20.10.1988 | AG 078020 | AG 963865 | 885.846 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 10.02.1989 | AH 038925 | AH 738730 | 699.806 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 22.06.1989 | AJ 184762 | AJ 782161 | 597.400 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-64b | 05.10.1989 | AK 790879 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-70 | 21.09.1989 | AL 0899741 | AQ 4517826 | 43.618.086 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-82a | 12.12.1996 | AS 0069903 | AS 3313775 | 3.243.873 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-82b | 18.09.1997 | AT 1634739 | AU 5306889 | 13.672.151 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-82c | 03.09.1998 | AV 1141426 | AV 1949333 | 807.908 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-82d | 14.12.2000 | AW 1876430 | AX 4529358 | 12.652.929 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-86a | 30.08.2001 | AY 0101893 | AZ 8991691 | 18.889.799 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-86b | 23.01.2003 | BA 0198911 | BB 9441657 | 19.242.746 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-86c | 26.08.2004 | BC 0016428 | BD 8925413 | 18.908.986 | 156 x 67 mm | FCO | |
P-86d | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | BE 4456111 | BH 8916091 | 34.459.981 | 156 x 67 mm | FCO |
P-82e | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | BJ 0813217 | BK 3291159 | 12.477.942 | 156 x 67 mm | DLR |
P-86e | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | BL 5568921 | BN 0523426 | 14.654.506 | 156 x 67 mm | OT |
P-99a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | BP 0059715 | BS 4667105 | 34.607.391 | 156 x 67 mm | OF |
P-99b | 12.06.2014 | Malon Tabora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | BT 4150842 | BZ 2044065 | 57.893.224 | 156 x 67 mm | OF |
P-99c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | CB 2506358 | 1 | 156 x 67 mm | PWPW | |
P-99d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | CD 2698066 | CE 2572529 | 9.874.464 | 156 x 67 mm | PWPW |
20 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-48 | 25.05.1951 | A 000001 | A 083536 | 83.536 | W&S | ||
P-48 | 05.10.1951 | A 147359 | 1 | W&S | |||
P-48 | 21.03.1952 | A 219784 | A 276985 | 57.202 | W&S | ||
P-48 | 05.12.1952 | A 308665 | A 385353 | 76.699 | W&S | ||
P-48 | 17.04.1953 | A 403762 | A 405684 | 1.923 | W&S | ||
P-53a | 04.06.1954 | B 000011 | B 082442 | 82.432 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-53a | 26.11.1954 | B 109179 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-53a | 05.04.1957 | 156 x 67 mm | TDLR | ||||
P-53a | 06.03.1959 | B 266638 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-53a | 08.05.1959 | 156 x 67 mm | TDLR | ||||
P-53b | 19.02.1960 | 156 x 67 mm | TDLR | ||||
P-53b | 27.04.1962 | B 476615 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-53b | 19.04.1963 | B 620580 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-53b | 06.03.1964 | 156 x 67 mm | TDLR | ||||
P-53c | 07.01.1966 | B 900113 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-53c | 05.04.1968 | C 198226 | C 202614 | 4.389 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-53c | 11.04.1969 | C 424699 | C 508870 | 84.172 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-53c | 13.01.1970 | C 594274 | C 688013 | 93.740 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-53c | 02.04.1971 | C 753212 | C 804838 | 51.527 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-53c | 18.02.1972 | C 893039 | C 952651 | 59.613 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60a | 02.03.1973 | D 000002 | D 273653 | 273.652 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60b | 13.08.1973 | D 395476 | 1 | 156 x 67 mm | TDLR | ||
P-60c | 30.11.1973 | D 551140 | D 750155 | 199.016 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60d | 01.03.1974 | 156 x 67 mm | TDLR | ||||
P-60e | 22.04.1974 | E 001420 | E 166858 | 165.439 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60f | 05.06.1975 | E 345601 | E 569496 | 223.896 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60g | 15.01.1976 | E 872093 | E 931212 | 59.120 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60h | 18.03.1976 | F 005667 | F 866594 | 860.928 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60i | 13.01.1977 | G 025978 | G 877223 | 851.246 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-60j | 03.06.1977 | H 202903 | H 843401 | 640.499 | 156 x 67 mm | TDLR | |
P-65a | 02.11.1978 | J 000021 | K 614004 | 1.613.983 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65a | 10.09.1979 | L 035001 | L 116722 | 81.722 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 08.01.1981 | M 000437 | N 102130 | 1.101.694 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 23.06.1982 | P 049237 | P 630840 | 581.604 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 05.01.1984 | Q 149661 | Q 702883 | 553.223 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 19.09.1984 | R 100401 | R 277472 | 177.072 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 27.06.1985 | S 239399 | S 270335 | 30.937 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 03.07.1986 | T 259784 | T 825057 | 565.274 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 06.11.1986 | U 310178 | U 519062 | 208.885 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 09.04.1987 | V 122231 | V 304311 | 182.081 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 24.09.1987 | W 589870 | W 746308 | 156.439 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 10.12.1987 | X 272623 | X 437389 | 164.767 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65b | 25.08.1988 | Y 409124 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-65b | 10.02.1989 | Z 229486 | Z 685136 | 455.651 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 22.06.1989 | AA 0617233 | AA 0978237 | 361.005 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 05.10.1989 | AA 1060108 | AA 1765771 | 705.664 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 01.03.1990 | AA 2056713 | AA 2056728 | 16 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 20.09.1990 | AA 3826128 | AA 3826142 | 15 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 29.11.1990 | AA 4109012 | AA 4210098 | 101.087 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 24.01.1991 | AB 0654543 | 1 | 156 x 67 mm | ABNC | ||
P-65c | 09.05.1991 | AB 1882162 | AB 1904526 | 22.365 | 156 x 67 mm | ABNC | |
P-65c | 29.08.1991 | AB 2216051 | AB 3865898 | 1.649.848 | 156 x 67 mm | ABNC | |
