Notgeld: Freiburg (Breisgau): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== <h2>Großnotgeld 1918 - 1921</h2> === <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> <tr> <td>Bild:FreiburgGe160.01bVs.jpg|thumb|none|300px|'''Freibu…“) |
|||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
--- | --- | ||
| + | |||
| + | === <h2>Inflation August 1922 - Juni 1923</h2> === | ||
| + | |||
| + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bild:FreiburgMü1565.3Vs.jpg|thumb|none|300px|'''Freiburg (Breisgau): 500 Mark, Vorderseite''']]</td> | ||
| + | <td>[[Bild:FreiburgMü1565.3Rs.jpg|thumb|none|300px|'''Freiburg (Breisgau): 500 Mark, Rückseite''']]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bild:FreiburgMü1565.5Vs.jpg|thumb|none|300px|'''Freiburg (Breisgau): 5.000 Mark, Vorderseite''']]</td> | ||
| + | <td>[[Bild:FreiburgMü1565.5Rs.jpg|thumb|none|300px|'''Freiburg (Breisgau): 5.000 Mark, Rückseite''']]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
Version vom 31. August 2017, 14:10 Uhr
Großnotgeld 1918 - 1921
---