Malawi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Hadibe (Diskussion | Beiträge) K (→Kwacha-System: Bilder der neuen Serie verlinkt) |
(→200 Kwacha) |
||
| (239 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|<b>1</b> | |<b>1</b> | ||
| + | |<b>B101a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | | | + | |Alan G. Perrin |
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |D | + | |D 907501 |
| − | |3. | + | |3.907.501 |
|124 x 69 mm | |124 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|<b>1A</b> | |<b>1A</b> | ||
| + | |<b>B101b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | |D. E. Thomson / Holt | + | |D. E. Thomson / D. J. Holt |
|E 036002 | |E 036002 | ||
| − | |F | + | |F 199401 |
| − | |1. | + | |1.163.400 |
|124 x 69 mm | |124 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 42: | Zeile 45: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 52: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|<b>2</b> | |<b>2</b> | ||
| + | |<b>B102a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | | | + | |Alan G. Perrin |
|A 000001 | |A 000001 | ||
|F 740475 | |F 740475 | ||
| Zeile 63: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|<b>2A</b> | |<b>2A</b> | ||
| + | |<b>B102b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | |D. E. Thomson / Holt | + | |D. E. Thomson / D. J. Holt |
|G 230409 | |G 230409 | ||
|H 109185 | |H 109185 | ||
| Zeile 79: | Zeile 85: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 89: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|<b>3</b> | |<b>3</b> | ||
| + | |<b>B103a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | | | + | |Alan G. Perrin |
|A 000001 | |A 000001 | ||
|G 940614 | |G 940614 | ||
| Zeile 100: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
|<b>3A</b> | |<b>3A</b> | ||
| + | |<b>B103b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | |D. E. Thomson / Holt | + | |D. E. Thomson / D. J. Holt |
|H 367799 | |H 367799 | ||
|K 907391 | |K 907391 | ||
| Zeile 116: | Zeile 125: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 126: | Zeile 136: | ||
|- | |- | ||
|<b>4</b> | |<b>4</b> | ||
| + | |<b>B104</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| − | | | + | |Alan G. Perrin |
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |B | + | |B 248701 |
| − | |1. | + | |1.248.701 |
|159 x 89 mm | |159 x 89 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 144: | Zeile 155: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 153: | Zeile 165: | ||
|'''WZ''' | |'''WZ''' | ||
|- | |- | ||
| − | |<b> | + | |<b>5</b> |
| + | |<b>B105</b> | ||
|ND (1971) | |ND (1971) | ||
| − | |D. E. Thomson / Holt | + | |D. E. Thomson / D. J. Holt |
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |D | + | |D 620163 |
| − | |3. | + | |3.620.163 |
|124 x 69 mm | |124 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 165: | Zeile 178: | ||
|- | |- | ||
|<b>9a</b> | |<b>9a</b> | ||
| + | |<b>B109a</b> | ||
|ND (1973) | |ND (1973) | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 176: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
|<b>9b</b> | |<b>9b</b> | ||
| + | |<b>B109b</b> | ||
|30.06.1974 | |30.06.1974 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 187: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
|<b>9c</b> | |<b>9c</b> | ||
| + | |<b>B109c</b> | ||
|31.01.1975 | |31.01.1975 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 198: | Zeile 214: | ||
|- | |- | ||
|<b>13a</b> | |<b>13a</b> | ||
| + | |<b>B113a</b> | ||
|31.01.1976 | |31.01.1976 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 209: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
|<b>13b</b> | |<b>13b</b> | ||
| + | |<b>B113b</b> | ||
|01.07.1978 | |01.07.1978 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 220: | Zeile 238: | ||
|- | |- | ||
|<b>13c</b> | |<b>13c</b> | ||
| + | |<b>B113c</b> | ||
|01.01.1981 | |01.01.1981 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|T/T 211275 | |T/T 211275 | ||
| − | | | + | |W/W 140045 |
| − | | | + | |2.928.771 |
|125 x 69 mm | |125 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 231: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
|<b>13d</b> | |<b>13d</b> | ||
| + | |<b>B113d</b> | ||
|01.05.1982 | |01.05.1982 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 242: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
|<b>13e</b> | |<b>13e</b> | ||
| + | |<b>B113e</b> | ||
|01.01.1983 | |01.01.1983 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | | | + | |AG/A 853770 |
| − | | | + | |AR/A 745005 |
| − | | | + | |8.891.236 |
|125 x 69 mm | |125 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 253: | Zeile 274: | ||
|- | |- | ||
|<b>13f</b> | |<b>13f</b> | ||
| + | |<b>B113f</b> | ||
|01.11.1984 | |01.11.1984 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |A/11 | + | |A/11 000001 |
| − | |A/20 | + | |A/20 490758 |
| − | |9. | + | |9.490.758 |
|125 x 69 mm | |125 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 264: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
|<b>18</b> | |<b>18</b> | ||
| + | |<b>B118</b> | ||
|01.03.1986 | |01.03.1986 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |F/1 | + | |F/1 000001 |
|F/15 916237 | |F/15 916237 | ||
| − | |14. | + | |14.916.237 |
|125 x 69 mm | |125 x 69 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 280: | Zeile 303: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 289: | Zeile 313: | ||
|'''WZ''' | |'''WZ''' | ||
|- | |- | ||
| − | |<b> | + | |<b>6</b> |
| + | |<b>B106</b> | ||
|ND (1971) | |ND (1971) | ||
| − | |D.E. Thomson / Holt | + | |D.E. Thomson / D. J. Holt |
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |E | + | |E 878848 |
| − | |4. | + | |4.878.848 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 301: | Zeile 326: | ||
|- | |- | ||
|<b>10a</b> | |<b>10a</b> | ||
| + | |<b>B110a</b> | ||
|ND (1973) | |ND (1973) | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 312: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
|<b>10b</b> | |<b>10b</b> | ||
| + | |<b>B110b</b> | ||
|30.06.1974 | |30.06.1974 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 323: | Zeile 350: | ||
|- | |- | ||
|<b>10c</b> | |<b>10c</b> | ||
| + | |<b>B110c</b> | ||
|31.01.1975 | |31.01.1975 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 334: | Zeile 362: | ||
|- | |- | ||
|<b>14a</b> | |<b>14a</b> | ||
| + | |<b>B114a</b> | ||
|31.01.1976 | |31.01.1976 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 345: | Zeile 374: | ||
|- | |- | ||
|<b>14b</b> | |<b>14b</b> | ||
| + | |<b>B114b</b> | ||
|01.07.1978 | |01.07.1978 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 356: | Zeile 386: | ||
|- | |- | ||
|<b>14c</b> | |<b>14c</b> | ||
| + | |<b>B114c</b> | ||
|30.06.1979 | |30.06.1979 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 367: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
|<b>14d</b> | |<b>14d</b> | ||
| + | |<b>B114d</b> | ||
|01.01.1981 | |01.01.1981 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| Zeile 378: | Zeile 410: | ||
|- | |- | ||
|<b>14e</b> | |<b>14e</b> | ||
| + | |<b>B114e</b> | ||
|01.05.1982 | |01.05.1982 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | | | + | |BC/A 000001 |
| − | | | + | |BM/A 1000000 |
| − | | | + | |10.000.000 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 389: | Zeile 422: | ||
|- | |- | ||
|<b>14f</b> | |<b>14f</b> | ||
| + | |<b>B114f</b> | ||
|01.01.1983 | |01.01.1983 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | |BN/A | + | |BN/A 000001 |
| − | | | + | |CH/A 1000000 |
| − | | | + | |20.000.000 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 400: | Zeile 434: | ||
|- | |- | ||
|<b>14g</b> | |<b>14g</b> | ||
| + | |<b>B114g</b> | ||
|01.04.1984 | |01.04.1984 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | | | + | |CJ/A 000001 |
| − | |DZ/A | + | |DZ/A 1000000 |
| − | | | + | |40.000.000 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 411: | Zeile 446: | ||
|- | |- | ||
|<b>14h</b> | |<b>14h</b> | ||
| + | |<b>B114h</b> | ||
|01.11.1984 | |01.11.1984 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |B/ | + | |B/11 000001 |
|B/22 600150 | |B/22 600150 | ||
| − | | | + | |11.600.150 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 422: | Zeile 458: | ||
|- | |- | ||
|<b>19a</b> | |<b>19a</b> | ||
| + | |<b>B119a</b> | ||
|01.03.1986 | |01.03.1986 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |G/1 | + | |G/1 000001 |
| − | |G/40 | + | |G/40 1000000 |
| − | |40. | + | |40.000.000 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
|{{ws|AFR|MLW0019}} | |{{ws|AFR|MLW0019}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>19ar</b> | ||
| + | | | ||
| + | |01.03.1986 | ||
| + | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| + | |W/1 029318 | ||
| + | |W/1 029338 | ||
| + | |21 | ||
| + | |134 x 76 mm | ||
| + | |BWC | ||
| + | |Hahn | ||
|- | |- | ||
|<b>19b</b> | |<b>19b</b> | ||
| + | |<b>B119b</b> | ||
|01.04.1988 | |01.04.1988 | ||
| − | | | + | |Steven Chinwemwe Hara |
| − | |G/ | + | |G/41 000001 |
|G/97 189043 | |G/97 189043 | ||
| − | | | + | |56.189.043 |
|134 x 76 mm | |134 x 76 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 444: | Zeile 493: | ||
|- | |- | ||
|<b>23a</b> | |<b>23a</b> | ||
| + | |<b>B123a</b> | ||
|01.12.1990 | |01.12.1990 | ||
|Hans Joachim Lesshafft | |Hans Joachim Lesshafft | ||
| Zeile 449: | Zeile 499: | ||
|BP 992719 | |BP 992719 | ||
|37.992.719 | |37.992.719 | ||
| + | |135 x 70 mm | ||
| + | | | ||
| + | |Hahn | ||
| + | |{{ws|AFR|MLW0023}} | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>23ar</b> | ||
| + | | | ||
| + | |01.12.1990 | ||
| + | |Hans Joachim Lesshafft | ||
| + | |ZA 000001 | ||
| + | |ZA 011807 | ||
| + | |11.807 | ||
|135 x 70 mm | |135 x 70 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 455: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
|<b>23b</b> | |<b>23b</b> | ||
| + | |<b>B123b</b> | ||
|01.05.1992 | |01.05.1992 | ||
|Hans Joachim Lesshafft | |Hans Joachim Lesshafft | ||
| − | | | + | |BY 545533 |
|DC 961516 | |DC 961516 | ||
| − | | | + | |28.415.984 |
|135 x 70 mm | |135 x 70 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 466: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
|<b>23br</b> | |<b>23br</b> | ||
| + | | | ||
|01.05.1992 | |01.05.1992 | ||
|Hans Joachim Lesshafft | |Hans Joachim Lesshafft | ||
|ZA 191372 | |ZA 191372 | ||
| − | | | + | |ZA 222144 |
| − | | | + | |30.773 |
|135 x 70 mm | |135 x 70 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 481: | Zeile 545: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
| + | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| Zeile 490: | Zeile 555: | ||
|'''WZ''' | |'''WZ''' | ||
|- | |- | ||
| − | |<b> | + | |<b>7</b> |
| + | |<b>B107</b> | ||
|ND (1971) | |ND (1971) | ||
| − | |D.E. Thomson / Holt | + | |D.E. Thomson / D. J. Holt |
|A 000001 | |A 000001 | ||
|E 988613 | |E 988613 | ||
| Zeile 520: | Zeile 586: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | | | + | |C 665206 |
| − | | | + | |2.665.206 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 530: | Zeile 596: | ||
|31.01.1975 | |31.01.1975 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| + | |D 749968 | ||
|E 326155 | |E 326155 | ||
| − | | | + | |576.188 |
| − | + | |152 x 82 mm | |
| − | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| Zeile 542: | Zeile 608: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|A/A 000001 | |A/A 000001 | ||
| − | | | + | |B/B 123923 |
| − | | | + | |1.123.923 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 564: | Zeile 630: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|G/G 334164 | |G/G 334164 | ||
| − | | | + | |H/H 115966 |
| − | | | + | |781.803 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 575: | Zeile 641: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|J/J 300783 | |J/J 300783 | ||
| − | |K/K | + | |K/K 871385 |
| − | |1.570. | + | |1.570.603 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 585: | Zeile 651: | ||
|01.01.1983 | |01.01.1983 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | |L/L | + | |L/L 234001 |
|L/L 334780 | |L/L 334780 | ||
| − | | | + | |100.780 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 596: | Zeile 662: | ||
|01.11.1984 | |01.11.1984 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| + | |C/11 000001 | ||
|C/13 744435 | |C/13 744435 | ||
| − | | | + | |2.744.435 |
| − | |||
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 608: | Zeile 674: | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
|J/1 000001 | |J/1 000001 | ||
| − | |J/ | + | |J/10 1000000 |
| − | | | + | |10.000.000 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 618: | Zeile 684: | ||
|01.04.1988 | |01.04.1988 | ||
|S.Chimwemwe Hara | |S.Chimwemwe Hara | ||
| − | |J/11 | + | |J/11 000001 |
| − | |J/ | + | |J/22 534508 |
| − | | | + | |11.534.508 |
|152 x 82 mm | |152 x 82 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 684: | Zeile 750: | ||
|Elias E. Ngalande | |Elias E. Ngalande | ||
|AW 9818360 | |AW 9818360 | ||
| − | |BB | + | |BB 4433722 |
| − | |44. | + | |44.615.363 |
|126 x 63 mm | |126 x 63 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
| Zeile 731: | Zeile 797: | ||
|D. E. Thomson / Holt | |D. E. Thomson / Holt | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |A | + | |A 956093 |
| − | | | + | |956.093 |
|159 x 89 mm | |159 x 89 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 742: | Zeile 808: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
| − | |A | + | |A 700102 |
| − | | | + | |700.102 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 763: | Zeile 829: | ||
|31.01.1975 | |31.01.1975 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| + | |D 096861 | ||
|E 323473 | |E 323473 | ||
| − | + | |1.226.613 | |
| − | |1 | ||
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 796: | Zeile 862: | ||
|30.06.1979 | |30.06.1979 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| − | | | + | |D/D 805006 |
|H/H 200807 | |H/H 200807 | ||
| − | | | + | |3.395.802 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 807: | Zeile 873: | ||
|01.01.1981 | |01.01.1981 | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
| + | |K/K 316804 | ||
|K/K 610160 | |K/K 610160 | ||
| − | | | + | |293.357 |
| − | |||
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 819: | Zeile 885: | ||
|John Zenus Ungapake Tembo | |John Zenus Ungapake Tembo | ||
|L/L 683988 | |L/L 683988 | ||
| − | | | + | |N/N 825469 |
| − | | | + | |2.141.482 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 840: | Zeile 906: | ||
|01.11.1984 | |01.11.1984 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |D/ | + | |D/11 000001 |
| − | | | + | |D/14 274603 |
| − | | | + | |3.274.603 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 851: | Zeile 917: | ||
|01.08.1985 | |01.08.1985 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |D/16 | + | |D/16 101221 |
| − | | | + | |D/17 273681 |
| − | |1 | + | |1.172.461 |
|160 x 88 mm | |160 x 88 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
| Zeile 862: | Zeile 928: | ||
|01.03.1986 | |01.03.1986 | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
| − | |M/ | + | |M/1 000001 |
| − | |M/10 | + | |M/10 1000000 |
| − | | | + | |10.000.000 |
|162 x 88 mm | |162 x 88 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 873: | Zeile 939: | ||
|01.04.1988 | |01.04.1988 | ||
|S. Chimwemwe Hara | |S. Chimwemwe Hara | ||
| − | |M/ | + | |M/11 000001 |
|M/22 835974 | |M/22 835974 | ||
| − | | | + | |11.835.974 |
|162 x 88 mm | |162 x 88 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 885: | Zeile 951: | ||
|Hans Joachim Lesshaft | |Hans Joachim Lesshaft | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
| − | |AV | + | |AV 892649 |
| − | |19.892. | + | |19.892.649 |
|147 x 75 mm | |147 x 75 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 895: | Zeile 961: | ||
|01.09.1992 | |01.09.1992 | ||
|Francis Z. Pelekamoyo | |Francis Z. Pelekamoyo | ||
| − | |BS | + | |BS 798119 |
| − | | | + | |CN 739827 |
| − | | | + | |19.941.709 |
|147 x 75 mm | |147 x 75 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 907: | Zeile 973: | ||
|Francis Z. Pelekamoyo | |Francis Z. Pelekamoyo | ||
|BC 417780 | |BC 417780 | ||
| − | | | + | |BH 529005 |
| − | | | + | |5.111.226 |
|147 x 75 mm | |147 x 75 mm | ||
| | | | ||
| Zeile 939: | Zeile 1.005: | ||
|01.01.2003 | |01.01.2003 | ||
|Elias E. Ngalande | |Elias E. Ngalande | ||
| − | |AS | + | |AS 3044846 |
| − | | | + | |AT 7600957 |
| − | | | + | |14.556.112 |
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
| Zeile 950: | Zeile 1.016: | ||
|01.10.2003 | |01.10.2003 | ||
|Elias E. Ngalande | |Elias E. Ngalande | ||
| − | |AV | + | |AV 4587778 |
|BA 9469459 | |BA 9469459 | ||
| − | | | + | |54.881.682 |
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
| Zeile 961: | Zeile 1.027: | ||
|01.06.2004 | |01.06.2004 | ||
|Elias E. Ngalande | |Elias E. Ngalande | ||
| − | |BB | + | |BB 2770007 |
|BL 9541312 | |BL 9541312 | ||
| − | |96. | + | |96.771.306 |
|132 x 66 mm | |132 x 66 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
| Zeile 993: | Zeile 1.059: | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>17b</b> | |<b>17b</b> | ||
| Zeile 999: | Zeile 1.064: | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
|BA 486800 | |BA 486800 | ||
| − | |BA | + | |BA 947992 |
| − | | | + | |461.193 |
|168 x 92 mm | |168 x 92 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>22a</b> | |<b>22a</b> | ||
| Zeile 1.010: | Zeile 1.074: | ||
|Lyoond Chakakala Chaziya | |Lyoond Chakakala Chaziya | ||
|P/1 000001 | |P/1 000001 | ||
| − | |P/ | + | |P/2 900325 |
| − | | | + | |1.900.325 |
|168 x 92 mm | |168 x 92 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>22b</b> | |<b>22b</b> | ||
|01.04.1988 | |01.04.1988 | ||
|S. Chimwemwe Hara | |S. Chimwemwe Hara | ||
| − | |P/3 | + | |P/3 111633 |
|P/4 467415 | |P/4 467415 | ||
| − | |1. | + | |1.355.783 |
|168 x 98 mm | |168 x 98 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>26</b> | |<b>26</b> | ||
| Zeile 1.037: | Zeile 1.099: | ||
| | | | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>27</b> | |<b>27</b> | ||
| Zeile 1.048: | Zeile 1.109: | ||
| | | | ||
|Hahn | |Hahn | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>32</b> | |<b>32</b> | ||
| Zeile 1.054: | Zeile 1.114: | ||
|Mathews A. Chikaonda | |Mathews A. Chikaonda | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
| − | |AK | + | |AK 996568 |
| − | |9.996. | + | |9.996.568 |
|139 x 69 mm | |139 x 69 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Fisch | |Fisch | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>38a</b> | |<b>38a</b> | ||
| Zeile 1.065: | Zeile 1.124: | ||
|Mathews A. Chikaonda | |Mathews A. Chikaonda | ||
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
| − | |AB | + | |AB 1825540 |
| − | |11. | + | |11.825.540 |
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe | |John Chilembwe | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>38b</b> | |<b>38b</b> | ||
| Zeile 1.081: | Zeile 1.139: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe | |John Chilembwe | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>44a</b> | |<b>44a</b> | ||
| Zeile 1.092: | Zeile 1.149: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>44b</b> | |<b>44b</b> | ||
| Zeile 1.103: | Zeile 1.159: | ||
|G&D | |G&D | ||
|John Chilembwe, ''20'' | |John Chilembwe, ''20'' | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|<b>52a</b> | |<b>52a</b> | ||
