Trinidad & Tobago: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
| (217 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|'''Größe''' | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|'''WZ''' | |||
|- | |- | ||
|<b>1b</b> | |<b>1b</b> | ||
|01.04.1905 | |01.04.1905 | ||
|Hugh Charles Clifford / Denis Slyne / William Colebrook Lynch Dyett | |||
|A/6 04040 | |||
|A/33 09267 | |||
|2.705.228 | |||
|177 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>1c</b> | |<b>1c</b> | ||
|01.01.1924 | |01.01.1924 | ||
| | |Thomas Alexander Vans Best / John Tordeff Hewetson / William Louis Joseph Kernahan | ||
|A/ | |A/38 77003 | ||
|A/45 26588 | |A/45 26588 | ||
| | |649.586 | ||
|177 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>1c</b> | |<b>1c</b> | ||
|01.03.1926 | |01.03.1926 | ||
| | |Wilfried Edward Francis Jackson / Henry Barclay Walcott / William Louis Joseph Kernahan | ||
|A/50 | |A/50 20184 | ||
|A/51 30185 | |A/51 30185 | ||
| | |110.002 | ||
|177 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>3</b> | |<b>3</b> | ||
|01.01.1929 | |01.01.1929 | ||
| | |Wilfried Edward Francis Jackson / Henry Barclay Walcott / William Louis Joseph Kernahan | ||
| | |B/1 82973 | ||
|B/ | |B/13 92992 | ||
|1. | |1.210.020 | ||
| | |172 x 78 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|- | |- | ||
|<b>3</b> | |<b>3</b> | ||
|01.01.1932 | |01.01.1932 | ||
| | |Selwyn McGregor Grier / Herbert Laurence Bayles / William Louis Joseph Kernahan | ||
|B/ | |B/14 22852 | ||
|B/24 39147 | |B/24 39147 | ||
| | |1.016.296 | ||
| | |172 x 78 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|{{ws|AME|TRT0003}} | |||
|- | |- | ||
|<b>5a</b> | |<b>5a</b> | ||
|01.09.1935 | |01.09.1935 | ||
| | |Alfred Wallace Seymour / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|16C 36165 | |16C 36165 | ||
|23C | |23C 30966 | ||
| | |694.802 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|{{ws|AME|TRT0005}} | |||
|- | |- | ||
|<b>5b</b> | |<b>5b</b> | ||
|02.01.1939 | |02.01.1939 | ||
| | |John Huggins / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
| | |26C 17698 | ||
|10D | |10D 57769 | ||
| | |8.440.072 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|{{ws|AME|TRT0005|5b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>5c</b> | |<b>5c</b> | ||
|01.05.1942 | |01.05.1942 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|11D | |11D 09924 | ||
| | |29D 10853 | ||
|1. | |1.800.930 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|{{ws|AME|TRT0005|5c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>5c</b> | |<b>5c</b> | ||
|01.01.1943 | |01.01.1943 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
| | |31D 58779 | ||
| | |69D 29615 | ||
|3. | |3.770.837 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|- | |- | ||
|<b>5d</b> | |<b>5d</b> | ||
|01.07.1948 | |01.07.1948 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Algar Ronald Ward Robertson / Ralph Lloyd Gwatkin | ||
|70D 68756 | |70D 68756 | ||
| | |81D 64608 | ||
| | |1.095.853 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|- | |- | ||
|<b>5e</b> | |<b>5e</b> | ||
|01.07.1949 | |01.07.1949 | ||
| | |Louis Nathaniel Blache-Fraser / Algar Ronald Ward Robertson / Ralph Lloyd Gwatkin | ||
|85D 36327 | |85D 36327 | ||
| | |99D 53815 | ||
|1. | |1.417.489 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |||
|- | |- | ||
|<b>26a</b> | |<b>26a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |John F. Pierce | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
| | |Q 500000 | ||
| | |14.500.000 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|Paradiesvogel | |||
|- | |- | ||
|<b>26b</b> | |<b>26b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Alexander N. McLeod | ||
|R 918055 | |R 918055 | ||
| | |Z/1 500000 | ||
| | |31.531.946 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|Paradiesvogel | |||
|{{ws|AME|TRT0026}} | |||
|- | |- | ||
|<b>26c</b> | |<b>26c</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
| | |B/2 549218 | ||
|P/4 166987 | |P/4 166987 | ||
| | |59.617.770 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|Paradiesvogel | |||
|{{ws|AME|TRT0026|26c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>30a</b> | |<b>30a</b> | ||
|ND (1977) | |ND (1977) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|FA 393318 | |FA 393318 | ||
|120.393.318 | |120.393.318 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|Paradiesvogel | |||
|{{ws|AME|TRT0030}} | |||
|- | |- | ||
|<b>30b</b> | |<b>30b</b> | ||
|ND (1984) | |ND (1984) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
| | |FB 000001 | ||
|FN | |FN 1000000 | ||
| | |12.000.000 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|Paradiesvogel | |||
|{{ws|AME|TRT0030|30b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>36a</b> | |<b>36a</b> | ||
|ND (1985) | |ND (1985) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|CD 676335 | |CD 676335 | ||
|51.676.335 | |51.676.335 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|Paradiesvogel, ''1'' | |||
|{{ws|AME|TRT0036}} | |||
|- | |- | ||
|<b>36b</b> | |<b>36b</b> | ||
|ND (1988) | |ND (1988) | ||
| | |William G. Demas | ||
|CK 514926 | |CK 514926 | ||
|EV 885042 | |EV 885042 | ||
|58.370.117 | |58.370.117 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|Paradiesvogel, ''1'' | |||
|{{ws|AME|TRT0036|36b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>36c</b> | |<b>36c</b> | ||
|ND (1992) | |ND (1992) | ||
| | |T. Ainsworth Harewood | ||
|EW | |EW 000001 | ||
|JP 779507 | |JP 779507 | ||
|90. | |90.779.507 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|Paradiesvogel, ''1'' | |||
|{{ws|AME|TRT0036|36c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>36d</b> | |<b>36d</b> | ||
|ND (1997) | |ND (1997) | ||
| | |Winston Dookeran | ||
| | |KH 745833 | ||
|QY 366473 | |QY 366473 | ||
| | |134.620.641 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|Paradiesvogel, ''1'' | |||
|{{ws|AME|TRT0036|36d}} | |||
|- | |- | ||
|<b>41</b> | |<b>41</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|DX 852717 | |DX 852717 | ||
|93.852.717 | |93.852.717 | ||
|152 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|Paradiesvogel, ''T&T'' | |||
|{{ws|AME|TRT0041}} | |||
|- | |||
|<b>46</b> | |||
|2006 | |||
|Ewart Williams | |||
|DY 762078 | |||
|LN 459415 | |||
|157.697.338 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|Scharlachsichler, ''TT1'', EWZ | |||
|{{ws|AME|TRT0046}} | |||
|- | |||
|<b>46r</b> | |||
|2006 | |||
|Ewart Williams | |||
|ZZ 466430 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|Scharlachsichler, ''TT1'', EWZ | |||
|- | |||
|<b>46Aa</b> | |||
|2006 (2013) | |||
|Jwala Rambarran | |||
|MA 471314 | |||
|QC 937303 | |||
|74.465.990 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|Scharlachsichler, ''TT1'', EWZ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>46Aa</b> | ||
|2006 | |2006 (2018) | ||
| | |Alvin Hilaire | ||
| | |QX 518865 | ||
| | |RE 913103 | ||
| | |7.394.239 | ||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|Scharlachsichler, ''TT1'', EWZ | |||
| | | | ||
|- | |||
|<b>60</b> | |||
|2020 | |||
|Alvin Hilaire | |||
|AA 000001 | |||
|DM 165752 | |||
|83.165.752 | |||
|155 x 66 mm | |||
|DlR | |||
|Polymer | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 225: | Zeile 305: | ||
|<b>2b</b> | |<b>2b</b> | ||
|01.04.1905 | |01.04.1905 | ||
| | |Hugh Charles Clifford / Denis Slyne / William Colebrook Lynch Dyett | ||
|A/1 00001 | |A/1 00001 | ||
|A/1 78240 | |A/1 78240 | ||
|78.240 | |78.240 | ||
| | |174 x 90 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>2a</b> | |<b>2a</b> | ||
|01.04.1905 | |01.04.1905 | ||
| | |Hugh Charles Clifford / Denis Slyne / William Colebrook Lynch Dyett | ||
|A/4 85989 | |A/4 85989 | ||
|A/10 67095 | |A/10 67095 | ||
|581.107 | |581.107 | ||
| | |174 x 90 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0002}} | |||
|- | |- | ||
|<b>4</b> | |<b>4</b> | ||
|01.01.1929 | |01.01.1929 | ||
| | |Wilfried Edward Francis Jackson / Henry Barclay Walcott / William Louis Joseph Kernahan | ||
|B/ | |B/1 60327 | ||
|B/5 89693 | |B/5 89693 | ||
| | |429.367 | ||
| | |172 x 78 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0004}} | |||
|- | |- | ||
|<b>6a</b> | |<b>6a</b> | ||
|01.05.1934 | |01.05.1934 | ||
| | |Selwyn McGregor Grier / Errol Lionel dos Santos / William Louis Joseph Kernahan | ||
|B/9 92236 | |B/9 92236 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6a</b> | |<b>6a</b> | ||
|01.09.1935 | |01.09.1935 | ||
| | |Alfred Wallace Seymor / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|C/2 25751 | |C/2 25751 | ||
|6C 85675 | |6C 85675 | ||
|459.925 | |459.925 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>6b</b> | |<b>6b</b> | ||
|02.01.1939 | |02.01.1939 | ||
| | |John Huggins / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|8C 79642 | |8C 79642 | ||
|5D 92475 | |5D 92475 | ||
| | | | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0006}} | |||
|- | |- | ||
|<b>8</b> | |<b>8</b> | ||
|01.05.1942 | |01.05.1942 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|6D 01384 | |6D 01384 | ||
| | |15D 83345 | ||
| | |981.953 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0008}} | |||
|- | |- | ||
|<b>8</b> | |<b>8</b> | ||
|01.01.1943 | |01.01.1943 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|17D 39900 | |17D 39900 | ||
| | |30D 29117 | ||
|1. | |1.289.218 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>8</b> | |<b>8</b> | ||
|01.07.1949 | |01.07.1949 | ||
|Louis Nathaniel Blache Fraser / Algar Ronald Ward Robertson / Ralph Lloyd Gwatkin | |||
|30D 66001 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
| Zeile 317: | Zeile 401: | ||
|'''Größe''' | |'''Größe''' | ||
|'''Druckerei''' | |'''Druckerei''' | ||
|- | |||
|<b>7a</b> | |||
|01.09.1935 | |||
|Alfred Wallace Seymour / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|152 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>7b</b> | |||
|02.01.1939 | |||
|John Huggins / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | |||
|1A 66178 | |||
|23A 73352 | |||
|2.207.175 | |||
|152 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
|{{ws|AME|TRT0007}} | |||
|- | |||
|<b>7b</b> | |||
|01.05.1942 | |||
|Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | |||
|27A 68902 | |||
|37A 85703 | |||
|1.016.802 | |||
|152 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
|{{ws|AME|TRT0007|1942}} | |||
|- | |- | ||
|<b>27a</b> | |<b>27a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |John F. Pierce | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
|F 582809 | |F 582809 | ||
|5.582.804 | |5.582.804 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>27b</b> | |<b>27b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Alexander N. McLeod | ||
|G 213942 | |G 213942 | ||
|R | |R 802529 | ||
|9. | |9.588.588 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0027}} | |||
|- | |- | ||
|<b>27c</b> | |<b>27c</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
| | |S 000001 | ||
|J/1 | |J/1 1000000 | ||
| | |17.000.000 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0027|27c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>31a</b> | |<b>31a</b> | ||
|ND (1977) | |ND (1977) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|BH 967619 | |BH 967619 | ||
|31.967.619 | |31.967.619 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0031}} | |||
|- | |- | ||
|<b>31b</b> | |<b>31b</b> | ||
|ND (1984) | |ND (1984) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
|BJ 321842 | |BJ 321842 | ||
|BK 456396 | |BK 456396 | ||
|1.134.555 | |1.134.555 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0031|31b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>37a</b> | |<b>37a</b> | ||
|ND (1985) | |ND (1985) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
| | |AM 542470 | ||
| | |11.542.470 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0037}} | |||
|- | |- | ||
|<b>37b</b> | |<b>37b</b> | ||
|ND (1988) | |ND (1988) | ||
| | |William G. Demas | ||
|AU 750296 | |AU 750296 | ||
|BJ 234385 | |BJ 234385 | ||
|12.888.653 | |12.888.653 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0037|37b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>37c</b> | |<b>37c</b> | ||
|ND (1992) | |ND (1992) | ||
| | |T. Ainsworth Harewood | ||
| | |BL 000001 | ||
|CN 120044 | |CN 120044 | ||
| | |30.120.044 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0037|37c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>37d</b> | |<b>37d</b> | ||
|ND (1997) | |ND (1997) | ||
| | |Winston Dookeran | ||
|CP 677525 | |CP 677525 | ||
| | |DC 590859 | ||
| | |12.913.335 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0037|37d}} | |||
|- | |- | ||
|<b>42a</b> | |<b>42a</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Winston Dookeran | ||
|DL 817674 | |DL 817674 | ||
|DR 843091 | |DR 843091 | ||
|5.025.418 | |5.025.418 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0042}} | |||
|- | |- | ||
|<b>42b</b> | |<b>42b</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AV 686680 | |AV 686680 | ||
|19.686.680 | |19.686.680 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0042|42b}} | |||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>47a</b> | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AZ 247107 | |AZ 247107 | ||
| | |CY 969673 | ||
| | |47.722.567 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
|DlR | |||
|{{ws|AME|TRT0047}} | |||
|- | |||
|<b>47b</b> | |||
|2006 (2013) | |||
|Jwala Rambarran | |||
|EB 091454 | |||
|EJ 995474 | |||
|7.904.021 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|- | |||
|<b>47c</b> | |||
|2006 (2018) | |||
|Alvin Hilaire | |||
|EU 052649 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DlR | |||
|- | |||
|<b>61</b> | |||
|2020 | |||
|Alvin Hilaire | |||
|AA 000001 | |||
|AU 577078 | |||
|18.577.078 | |||
|155 x 66 mm | |||
|DlR | |||
|Polymer | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 442: | Zeile 594: | ||
|<b>9a</b> | |<b>9a</b> | ||
|02.01.1939 | |02.01.1939 | ||
| | |John Huggins / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|1A 00001 | |1A 00001 | ||
|1A 86725 | |1A 86725 | ||
|86.725 | |86.725 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>9b</b> | |<b>9b</b> | ||
|01.05.1942 | |01.05.1942 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|3A 35615 | |3A 35615 | ||
| | |8A 58128 | ||
| | |522.514 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>28a</b> | |<b>28a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |John F. Pierce | ||
|A 000001 | |A 000001 | ||
|B 872094 | |B 872094 | ||
|1.872.093 | |1.872.093 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0028}} | |||
|- | |- | ||
|<b>28b</b> | |<b>28b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Alexander N. McLeod | ||
|D 862793 | |D 862793 | ||
| | |J 100000 | ||
| | |4.237.208 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0028|28b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>28c</b> | |<b>28c</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
|L | |L 100001 | ||
|U | |U 896883 | ||
| | |8.796.883 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0028|28c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>32</b> | |<b>32</b> | ||
|ND (1977) | |ND (1977) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|BK 482153 | |BK 482153 | ||
|33.482.153 | |33.482.153 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0032}} | |||
|- | |- | ||
|<b>38a</b> | |<b>38a</b> | ||
|ND (1985) | |ND (1985) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AH 333986 | |AH 333986 | ||
|7.333.986 | |7.333.986 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0038}} | |||
|- | |- | ||
|<b>38b</b> | |<b>38b</b> | ||
|ND (1988) | |ND (1988) | ||
| | |William G. Demas | ||
|AT 210931 | |AT 210931 | ||
|BB 627392 | |BB 627392 | ||
|8.416.462 | |8.416.462 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0038|38b}} | |||
|- | |- | ||
|<b>38c</b> | |<b>38c</b> | ||
|ND (1992) | |ND (1992) | ||
| | |T. Ainsworth Harewood | ||
| | |BD 000001 | ||
|BS | |BS 323899 | ||
| | |13.323.899 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0038|38c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>38d</b> | |<b>38d</b> | ||
|ND(1997) | |ND(1997) | ||
| | |Winston Dookeran | ||
|BW 860109 | |BW 860109 | ||
|CW 779413 | |CW 779413 | ||
|23.919.305 | |23.919.305 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0038|38d}} | |||
|- | |- | ||
|<b>43</b> | |<b>43</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AV 049694 | |AV 049694 | ||
|19.049.694 | |19.049.694 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0043}} | |||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>48</b> | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AX 591718 | |AX 591718 | ||
| | |CA 208568 | ||
| | |26.616.851 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
|TDLR | |||
|{{ws|AME|TRT0048}} | |||
|- | |||
|<b>48r</b> | |||
|2006 | |||
|Ewart Williams | |||
|ZZ 086162 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|152 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>57a</b> | |||
|2006 (2013) | |||
|Jwala Rambarran | |||
|DB 247345 | |||
|DG 726752 | |||
|5.479.408 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>57b</b> | |||
|2006 (2017) | |||
|Alvin Hilaire | |||
|DP 606022 | |||
|EG 805482 | |||
|17.199.461 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>62</b> | |||
|2020 | |||
|Alvin Hilaire | |||
|AA 000001 | |||
|AM 393670 | |||
|11.393.670 | |||
|155 x 66 mm | |||
|DlR | |||
|Polymer | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 564: | Zeile 763: | ||
|<b>10</b> | |<b>10</b> | ||
|01.05.1942 | |01.05.1942 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|1A 00001 | |1A 00001 | ||
|2A 80822 | |2A 80822 | ||
|180.822 | |180.822 | ||
|152 x 82 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>10</b> | |||
|01.01.1943 | |||
|Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | |||
|4A 20743 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|152 x 82 mm | |||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>11</b> | |<b>11</b> | ||
|01.01.1943 | |01.01.1943 | ||
| | |Andrew Barkworth Wright / Errol Lionel dos Santos / Courtney Cornwall George | ||
|4A 61122 | |4A 61122 | ||
|5A 13500 | |5A 13500 | ||
|52.379 | |52.379 | ||
| | |152 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>29a</b> | |<b>29a</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |John F. Pierce | ||
| | |A 000001 | ||
| | |B 188835 | ||
| | |1.188.835 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>29b</b> | |<b>29b</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Alexander N. McLeod | ||
| | |G 204199 | ||
|Q | |Q 1000000 | ||
| | |8.795.802 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0029}} | |||
|- | |- | ||
|<b>29c</b> | |<b>29c</b> | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
|R | |R 000001 | ||
|W/1 | |W/1 991261 | ||
|29. | |29.991.261 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0029|29c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>33</b> | |<b>33</b> | ||
|ND (1977) | |ND (1977) | ||
| | |Victor E. Bruce | ||
| | |AA 000001 | ||
|CD 710130 | |CD 710130 | ||
| | |51.710.130 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |BWC | ||
|{{ws|AME|TRT0033}} | |||
|- | |- | ||
|<b>39a</b> | |<b>39a</b> | ||
|ND (1985) | |ND (1985) | ||
| | |Euric A. Bobb | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AS 043219 | |AS 043219 | ||
|16.043.219 | |16.043.219 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0039}} | |||
|- | |- | ||
|<b>39b</b> | |<b>39b</b> | ||
|ND (1988) | |ND (1988) | ||
| | |William G. Demas | ||
|AU 685628 | |AU 685628 | ||
|CT | |CT 021478 | ||
|46.335. | |46.335.851 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>39c</b> | |<b>39c</b> | ||
|ND (1992) | |ND (1992) | ||
| | |T. Ainsworth Harewood | ||
| | |CW 000001 | ||
|EQ 058610 | |EQ 058610 | ||
| | |41.058.610 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0039|39c}} | |||
|- | |- | ||
|<b>39d</b> | |<b>39d</b> | ||
|ND (1997) | |ND (1997) | ||
| | |Winston Dookeran | ||
|EU 923785 | |EU 923785 | ||
| | |FX 079459 | ||
| | |26.155.649 | ||
| | |155 x 66 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0039|39d}} | |||
|- | |- | ||
|<b>44a</b> | |<b>44a</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Winston Dookeran | ||
|HC 353512 | |HC 353512 | ||
|JA 992444 | |JA 992444 | ||
|22.638.933 | |22.638.933 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0044}} | |||
|- | |- | ||
|<b>44b</b> | |<b>44b</b> | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|BW 089250 | |BW 089250 | ||
|44.089.250 | |44.089.250 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
| | |TDLR | ||
|{{ws|AME|TRT0044|44b}} | |||
|- | |- | ||
|<b> | |<b>49a</b> | ||
|2006 | |2006 | ||
| | |Ewart Williams | ||
|CK 723036 | |CK 723036 | ||
| | |GA 797955 | ||
| | |87.074.920 | ||
| | |152 x 70 mm | ||
|TDLR | |||
|{{ws|AME|TRT0049}} | |||
|- | |||
|<b>49b</b> | |||
|2006 (2013) | |||
|Jwala Rambarran | |||
|HD 688802 | |||
|JD 260260 | |||
|23.571.459 | |||
|152 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>49c</b> | |||
|2006 (2017) | |||
|Alvin Hilaire | |||
|JT 789090 | |||
|KV 115830 | |||
|25.326.741 | |||
|152 x 70 mm | |||
