Belize: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (554 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''[bekannte] Auflage''' | ||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-33a</b> | |<b>P-33a</b> | ||
|<b>01.01.1974</b> | |<b>01.01.1974</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/1 | |A/1 375473 | ||
| | |375.473 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-33b</b> | |<b>P-33b</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|A/1 394901 | |A/1 394901 | ||
|A/1 | |A/1 867585 | ||
| | |472.685 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-33c</b> | |<b>P-33c</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|A/1 889017 | |A/1 889017 | ||
|A/ | |A/5 480901 | ||
| | |3.591.881 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-38</b> | |<b>P-38</b> | ||
|<b>01.06.1980</b> | |<b>01.06.1980</b> | ||
|Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | |||
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/5 372507 | |A/5 372507 | ||
|4.372.503 | |4.372.503 | ||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-38r</b> | |||
|<b>01.06.1980</b> | |||
|Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | |||
|Z/1 000001 | |||
|Z/1 009130 | |||
|9.130 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-43</b> | |<b>P-43</b> | ||
|<b>01.07.1983</b> | |<b>01.07.1983</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | |||
|A/5 596822 | |A/5 596822 | ||
|A/7 | |A/7 338542 | ||
|1. | |1.741.719 | ||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-43r</b> | |||
|<b>01.07.1983</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | |||
|Z/1 050144 | |||
|Z/1 064081 | |||
|13.938 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-46a</b> | |<b>P-46a</b> | ||
|<b>01.11.1983</b> | |<b>01.11.1983</b> | ||
|A/ | |Robert Swift / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | ||
|A/9 | |A/7 371837 | ||
| | |A/9 340215 | ||
|1.968.379 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-46b</b> | |<b>P-46b</b> | ||
|<b>01.01.1986</b> | |<b>01.01.1986</b> | ||
|Robert Swift / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|A/9 538007 | |A/9 538007 | ||
|A/11 346952 | |A/11 346952 | ||
|1.808.944 | |1.808.944 | ||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-46br</b> | |||
|<b>01.01.1986</b> | |||
|Robert Swift / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|Z/1 083580 | |||
| | |||
|1 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-46c</b> | |<b>P-46c</b> | ||
|<b>01.01.1987</b> | |<b>01.01.1987</b> | ||
|Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|A/11 500625 | |A/11 500625 | ||
|A/15 330811 | |A/15 330811 | ||
|3.830.183 | |3.830.183 | ||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-46cr</b> | |||
|<b>01.01.1987</b> | |||
|Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|Z/1 100396 | |||
| | |||
|1 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-51</b> | |<b>P-51</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Derek Courtenay | |||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AD | |AD 1000000 | ||
| | |4.000.000 | ||
|158 x 68,5 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-51r</b> | |||
|<b>01.05.1990</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Derek Courtenay | |||
|AZ 000001 | |||
|AZ 001372 | |||
|1.372 | |||
|158 x 68,5 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|} | |} | ||
| Zeile 68: | Zeile 144: | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''Auflage''' | |'''[bekannte] Auflage''' | ||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-34a</b> | |<b>P-34a</b> | ||
|<b>01.01.1974</b> | |<b>01.01.1974</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
|B/1 | |B/1 085178 | ||
|85. | |85.178 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-34b</b> | |<b>P-34b</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|B/1 118024 | |B/1 118024 | ||
|B/1 | |B/1 491624 | ||
| | |373.601 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-34c</b> | |<b>P-34c</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
|B/1 | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|B/1 523001 | |||
|B/2 099418 | |B/2 099418 | ||
| | |576.418 | ||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |- | ||
|<b>P-52a</b> | |<b>P-52a</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Edmund Andrew Marshalleck | |||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AA | |AA 968995 | ||
| | |968.995 | ||
|158 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-52b</b> | |<b>P-52b</b> | ||
|<b>01.06.1991</b> | |<b>01.06.1991</b> | ||
|AB | |Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Edmund Andrew Marshalleck | ||
|AB 037110 | |||
|AC 892500 | |AC 892500 | ||
|1. | |1.855.391 | ||
|158 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-60a</b> | |<b>P-60a</b> | ||
|<b>01.01.1999</b> | |<b>01.01.1999</b> | ||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Francis W. Fonseca | |||
|CA 000001 | |CA 000001 | ||
|CB 990480 | |CB 990480 | ||
|1.990.479 | |1.990.479 | ||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-60b</b> | |<b>P-60b</b> | ||
|<b>01.01.2002</b> | |<b>01.01.2002</b> | ||
|CC | |Keith Arnold / Joseph Waight / Francis W. Fonseca | ||
|CD | |CC 004321 | ||
| | |CD 340007 | ||
|1.335.686 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-66a</b> | |<b>P-66a</b> | ||
|<b>01.06.2003</b> | |<b>01.06.2003</b> | ||
|DA | |Jorge Meliton Auil / Hugh McSweaney / Marion Palacio | ||
|DB | |DA 000001 | ||
|1. | |DB 762882 | ||
|1.762.882 | |||
|140 x 71 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-66b</b> | |<b>P-66b</b> | ||
|<b>01.01.2005</b> | |<b>01.01.2005</b> | ||
| | |Sydney Campbell / Hugh McSweaney / - | ||
|DE | |DB 851178 | ||
| | |DE 887266 | ||
|3.036.089 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |- | ||
|<b>P-66c</b> | |<b>P-66c</b> | ||
|<b>01.09.2007</b> | |<b>01.09.2007</b> | ||
|Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno | |||
|DF 034521 | |||
|DH 747153 | |||
|2.712.631 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-66cr</b> | |||
|<b>01.09.2007</b> | |||
|Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno | |||
|DZ 023011 | |||
| | | | ||
| | |1 | ||
| | |140 x 70 mm | ||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-66d</b> | |||
|<b>01.11.2011</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / - | |||
|DJ 119678 | |||
|DL 699364 | |||
|2.579.687 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-66e</b> | |||
|<b>01.11.2014</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | |||
|DM 221003 | |||
|DP 863484 | |||
|2.642.482 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-66f</b> | |||
|<b>01.01.2017</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | |||
|DQ 685111 | |||
|DT 701630 | |||
|3.016.520 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-66fr</b> | |||
|<b>01.01.2017</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | |||
|DZ 047094 | |||
|DZ 054799 | |||
|7.706 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-66g</b> | |||
|<b>01.05.2021</b> | |||
|Audrey Joy Grant / Joseph Waight / Vanessa Retreage | |||
|DU 043792 | |||
|DV 880651 | |||
|1.836.860 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-73</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
|FA 000001 | |||
|FA 383401 | |||
|383401 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-73r</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
|ZZ 000001 | |||
|ZZ 095569 | |||
|95.569 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|} | |||
== <h2>5 Dollars</h2> == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
|'''SCWPM-Nr.''' | |||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |||
|'''höchste Nummer''' | |||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |||
|<b>P-35a</b> | |||
|<b>01.06.1975</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|C/1 000001 | |||
|C/1 473938 | |||
|473.938 | |||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-35b</b> | |||
|<b>01.01.1976</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|C/1 500005 | |||
|C/2 799001 | |||
|1.298.997 | |||
|159 x 64,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-39</b> | |||
|<b>01.06.1980</b> | |||
|Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | |||
|J/1 000001 | |||
|J/3 956809 | |||
|2.956.807 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-47a</b> | |||
|<b>01.01.1987</b> | |||
|Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Yvette Alvarez | |||
|J/4 065421 | |||
|J/4 985035 | |||
|919.615 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-47b</b> | |||
|<b>01.01.1989</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Yvette Alvarez | |||
|J/5 023027 | |||
|J/5 477128 | |||
|454.102 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-53a</b> | |||
|<b>01.05.1990</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Kathlyn Tillett | |||
|AA 000001 | |||
|AA 910920 | |||
|910.920 | |||
|158 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-53b</b> | |||
|<b>01.06.1991</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Edmund Nisbet | |||
|AB 039390 | |||
|AC 671433 | |||
|1.632.044 | |||
|158 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-58</b> | |||
|<b>01.03.1996</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Anwar Flores | |||
|BA 000001 | |||
|BB 961338 | |||
|1.961.338 | |||
|158,5 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-61a</b> | |||
|<b>01.01.1999</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Jaime Briceno | |||
|CA 000001 | |||
|CC 310278 | |||
|2.310.278 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-61b</b> | |||
|<b>01.01.2002</b> | |||
|Keith Arnold / Joseph Waight / Jaime Briceno | |||
|CC 758159 | |||
|CE 399079 | |||
|1.640.921 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67a</b> | |||
|<b>01.06.2003</b> | |||
|Jorge Meliton Auil / Hugh McSweaney / Jaime Briceno | |||
|DA 000001 | |||
|DB 422445 | |||
|1.422.444 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67b</b> | |||
|<b>01.01.2005</b> | |||
|Sydney Campbell / Hugh McSweaney / Jaime Briceno | |||
|DB 834494 | |||
|DE 636958 | |||
|2.802.465 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67c</b> | |||
|<b>01.09.2007</b> | |||
|Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno | |||
|DF 034481 | |||
|DH 941149 | |||
|2.906.669 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67cr</b> | |||
|<b>01.09.2007</b> | |||
|Sydney Campbell / Carla Barnett / Jaime Briceno | |||
|DZ 020646 | |||
|DZ 020812 | |||
|167 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67d</b> | |||
|<b>01.07.2009</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Kerry Belisle | |||
|DJ 122801 | |||
|DM 948937 | |||
|3.826.137 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-67e</b> | |||
|<b>01.11.2011</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Damian Gough | |||
|DN 046101 | |||
|DS 371391 | |||
|4.325.291 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-67f</b> | |||
|<b>01.12.2015</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DS 532979 | |||
|DT 427750 | |||
|894.772 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-67g</b> | |||
|<b>01.05.2016</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DU 115563 | |||
|DW 256905 | |||
|2.141.343 | |||
|140 x 70 mm | |||
|OF | |||
|- | |||
|<b>P-67h</b> | |||
|<b>01.05.2020</b> | |||
|Audrey Joy Grant / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DX 553512 | |||
|EA 101888 | |||
|1.548.377 | |||
|140 x 70 mm | |||
|OF | |||
|- | |||
|<b>P-67i</b> | |||
|<b>01.12.2022</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / unbekannt | |||
|EB 275301 | |||
|EB 277816 | |||
|2.516 | |||
|140 x 70 mm | |||
|OF | |||
|- | |||
|<b>P-74</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
|FA 000001 | |||
|FA 237269 | |||
|237.269 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|} | |||
== <h2>10 Dollars</h2> == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
|'''BNB-Nr.''' | |||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |||
|'''höchste Nummer''' | |||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |||
|<b>P-36a</b> | |||
|<b>01.01.1974</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|D/1 000001 | |||
|D/1 047742 | |||
|47.742 | |||
|159 x 65 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-36b</b> | |||
|<b>01.06.1975</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|D/1 068080 | |||
|D/1 610238 | |||
|542.159 | |||
|159 x 65 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-36c</b> | |||
|<b>01.01.1976</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|D/1 659905 | |||
|D/3 857002 | |||
|2.197.096 | |||
|159 x 65 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-40</b> | |||
|<b>01.06.1980</b> | |||
|Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | |||
|P/1 000001 | |||
|P/3 943762 | |||
|2.943.762 | |||
|158 x 63,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-44</b> | |||
|<b>01.07.1983</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | |||
|P/4 029753 | |||
|P/4 977848 | |||
|948.096 | |||
|158 x 63,5 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-48a</b> | |||
|<b>01.01.1987</b> | |||
|Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Mario Aguillar | |||
|P/5 076367 | |||
|P/5 937997 | |||
|861.631 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-48b</b> | |||
|<b>01.01.1989</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Mario Aguillar | |||
|P/6 016014 | |||
|P/6 241435 | |||
|225.422 | |||
|158 x 64 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-54a</b> | |||
|<b>01.05.1990</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Mario Aguillar | |||
|AA 000001 | |||
|AA 764345 | |||
|764.345 | |||
|158,5 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-54b</b> | |||
|<b>01.06.1991</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Coye | |||
|AB 342458 | |||
|AC 992559 | |||
|1.650.102 | |||
|158 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-59</b> | |||
|<b>01.03.1996</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Arsenio Burgos | |||
|BA 000001 | |||
|BA 993072 | |||
|993.072 | |||
|159 x 69 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-62a</b> | |||
|<b>01.06.1997</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Arsenio Burgos | |||
|CA 000001 | |||
|CB 500000 | |||
|1.500.000 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-62b</b> | |||
|<b>01.2001</b> | |||
|Keith Arnold / Joseph Waight / Francis W. Fonseca | |||
|CB 500001 | |||
|CC 879733 | |||
|1.379.733 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-68a</b> | |||
|<b>01.03.2003</b> | |||
|Jorge Meliton Auil / Joseph Waight / Francis W. Fonseca | |||
|DA 000001 | |||
|DB 448110 | |||
|1.448.109 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-68b</b> | |||
|<b>01.01.2005</b> | |||
|Sydney Campbell / Hugh McSweaney / - | |||
|DB 501041 | |||
|DE 028801 | |||
|2.527.761 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-68c</b> | |||
|<b>01.09.2007</b> | |||
|Sydney Campbell / Carla Barrett / Michel Chebat | |||
|DE 358899 | |||
|DH 152822 | |||
|2.793.924 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-68d</b> | |||
|<b>01.11.2011</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Manuel Esquivel | |||
|DH 630428 | |||
|DL 736534 | |||
|3.106.107 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-68dr</b> | |||
|<b>01.11.2011</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Manuel Esquivel | |||
|DZ 023435 | |||
|DZ 023437 | |||
|3 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-68e</b> | |||
|<b>01.05.2016</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / - | |||
|DL 935050 | |||
|DQ 788538 | |||
|3.853.489 | |||
|140 x 70 mm | |||
|OF | |||
|- | |||
|<b>P-68f</b> | |||
|<b>01.11.2020</b> | |||
|Audrey Joy Grant / Joseph Waight / - | |||
|DR 556382 | |||
|DT 645445 | |||
|2.089.064 | |||
|140 x 70 mm | |||
|OF | |||
|- | |||
|<b>P-75</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
|FA 000001 | |||
|FA 258750 | |||
|258.750 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-75r</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
|ZZ 000001 | |||
|ZZ 000839 | |||
|839 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|} | |||
== <h2>20 Dollars</h2> == | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | |||
|'''SCWPM-Nr.''' | |||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |||
|'''höchste Nummer''' | |||
|'''[bakannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |||
|<b>P-37a</b> | |||
|<b>01.01.1974</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|E/1 000001 | |||
|E/1 100262 | |||
|100.262 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-37b</b> | |||
|<b>01.06.1975</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|E/1 160519 | |||
|E/1 442203 | |||
|281.685 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-37c</b> | |||
|<b>01.01.1976</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | |||
|E/1 544671 | |||
|E/3 616981 | |||
|2.072.311 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-41</b> | |||
|<b>01.06.1980</b> | |||
|Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | |||
|T/1 000001 | |||
|T/2 889902 | |||
|1.899.901 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-45</b> | |||
|<b>01.07.1983</b> | |||
|Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | |||
|T/3 001602 | |||
|T/4 972151 | |||
|1.970.549 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-49a</b> | |||
|<b>01.01.1986</b> | |||
|Robert Swift / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|T/5 004004 | |||
|T/5 373059 | |||
|369.056 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-49b</b> | |||
|<b>01.01.1987</b> | |||
|Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | |||
|T/6 185876 | |||
|T/9 881386 | |||
|3.695.511 | |||
|156 x 68 mm | |||
|BWC | |||
|- | |||
|<b>P-55</b> | |||
|<b>01.05.1990</b> | |||
|Alan Slusher / Keith Arnold / Kathlyn Tillett | |||
|AA 000001 | |||
|AD 591918 | |||
|3.591.918 | |||
|160 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-63a</b> | |||
|<b>01.06.1997</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Manuel Sosa | |||
|CA 000001 | |||
|CB 973456 | |||
|1.973.455 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-63b</b> | |||
|<b>01.10.2000</b> | |||
|Keith Arnold / Jaime Alpuche / Derek Courtenay | |||
|CD 006910 | |||
|CD 675503 | |||
|668.594 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-69a</b> | |||
|<b>01.01.2003</b> | |||
|Jorge Meliton Auil / Joseph Waight / Derek Courtenay | |||
|DA 000001 | |||
|DB 413551 | |||
|1.413.551 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-69b</b> | |||
|<b>01.01.2005</b> | |||
|Sydney Campbell / Hugh McSweaney / - | |||
|DB 619913 | |||
|DE 256690 | |||
|2.636.775 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-69c</b> | |||
|<b>01.09.2007</b> | |||
|Sydney Campbell / Carla Barrett / Michel Chebat | |||
|DE 329006 | |||
|DG 059852 | |||
|1.730.847 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-69d</b> | |||
|<b>01.08.2010</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Darrell Bradley | |||
|DH 502374 | |||
|DK 643899 | |||
|2.141.526 | |||
|140 x 70 mm | |||
|TDLR | |||
|- | |||
|<b>P-72</b> | |||
|<b>01.01.2012</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Darrell Bradley | |||
|DL 920066 | |||
|DN 268983 | |||
|1.348.918 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-69e</b> | |||
|<b>01.11.2014</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DP 003069 | |||
|DR 995446 | |||
|2.992.378 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-69f</b> | |||
|<b>01.01.2017</b> | |||
|Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DS 136671 | |||
|DV 059773 | |||
|2.923.103 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-69g</b> | |||
|<b>01.09.2020</b> | |||
|Audrey Joy Grant / Joseph Waight / Nestor Vasquez | |||
|DX 688872 | |||
|EA 423935 | |||
|1.735.064 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-69h</b> | |||
|<b>01.09.2022</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / - | |||
|EC 365935 | |||
|EC 603250 | |||
|237.316 | |||
|140 x 70 mm | |||
|DLR | |||
|- | |||
|<b>P-76</b> | |||
|<b>01.02.2025</b> | |||
|Kareem Michael / Joseph Waight / Sydney Campbell | |||
