Kuba: Kontrollnummern Devisenscheine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
DaBra (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (164 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0001</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|AA 035838 | |AA 035838 | ||
|CB 029029 | |CB 029029 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0006</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|BA 026902 | |BA 026902 | ||
|HE 149875 | |HE 149875 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0011</b> | ||
|o.D. (1987) | |||
|ohne | |||
|FG 580372 | |FG 580372 | ||
|FH 968832 | |FH 968832 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0019</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0027</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0032</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|FE 305003 | |FE 305003 | ||
|FE 348275 | |FE 348275 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 36: | Zeile 71: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0002</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|AB 069647 | |AB 069647 | ||
|CB | |CB 049315 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0012</b> | ||
|o.D. (1987) | |||
|ohne | |||
|FF 406376 | |FF 406376 | ||
|FF | |FF 415974 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0020</b> | ||
|EF | |o.D. | ||
|EF | |ohne | ||
|EF 058755 | |||
|EF 091531 | |||
|32.777 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0028</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0033</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|FD 274746 | |FD 274746 | ||
|FD 347994 | |FD 347994 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 65: | Zeile 130: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0003</b> | ||
|AC | |o.D. (1985) | ||
|CC | |ohne | ||
|AC 010170 | |||
|CC 177544 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0007</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|HD 750169 | |HD 750169 | ||
|HD | |HD 799264 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0013</b><br> <b>rote KN</b> | ||
|CA | |o.D. (1987) | ||
|ohne | |||
|CA 191827 | |||
|CA 608520 | |CA 608520 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0013</b><br> <b>schwarze KN</b> | ||
|FE | |o.D. (1987) | ||
|ohne | |||
|FE 104030 | |||
|FE 496698 | |FE 496698 | ||
|392.669 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0021</b> | ||
|EE | |o.D. | ||
|ohne | |||
|EE 007160 | |||
|EE 393866 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0029</b> | ||
|o.D. (1987) | |||
|ohne | |||
|CA 081268 | |CA 081268 | ||
|CA | |CA 317282 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0034</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|FC 012203 | |FC 012203 | ||
|FC | |FC 384584 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 102: | Zeile 207: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0004</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|AD 000690 | |AD 000690 | ||
|CD 195110 | |CD 195110 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0008</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|HA 550141 | |HA 550141 | ||
|HA 599998 | |HA 599998 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0014</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0022</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|ED 041187 | |ED 041187 | ||
|ED 253632 | |ED 253632 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0030</b> | ||
|DA | |o.D. (1987) | ||
|ohne | |||
|DA 152682 | |||
|DA 240504 | |DA 240504 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0035</b> | ||
|FB | |o.D. | ||
|FB | |ohne | ||
|FB 002570 | |||
|FB 394422 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 135: | Zeile 275: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0005</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|AE 001342 | |AE 001342 | ||
|CE 199990 | |CE 199990 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0009</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|BD 051798 | |BD 051798 | ||
|DD 198692 | |DD 198692 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0015</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0023</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|EC 056415 | |EC 056415 | ||
|EC 154632 | |EC 154632 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0031</b> | ||
|o.D. (1987) | |||
|ohne | |||
|EA 004617 | |EA 004617 | ||
|EA 061417 | |EA 061417 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0036</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|FA 012830 | |FA 012830 | ||
|FA 198763 | |FA 198763 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 168: | Zeile 343: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0010</b> | ||
|o.D. (1985) | |||
|ohne | |||
|BE 032369 | |BE 032369 | ||
|DE | |DE 093800 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0016</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0024</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
|EB 060398 | |EB 060398 | ||
|EB 145215 | |EB 145215 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 189: | Zeile 384: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0017</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0025</b> | ||
|EA | |o.D. | ||
|EA | |ohne | ||
|EA 000001 | |||
|EA 197907 | |||
|197.907 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 206: | Zeile 416: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0018</b> | ||
|o.D. (1987) | |||
|ohne | |||
|HA 001001 | |HA 001001 | ||
|HA 013833 | |HA 013833 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0026</b> | ||
|o.D. | |||
|ohne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 223: | Zeile 448: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-FX37 | |<b>P-FX37</b> | ||
|AA 01 | |1994 | ||
|Héctor Rodríguez Llompart | |||
|AA 01 000001 | |||
|AA 12 974724 | |AA 12 974724 | ||
|11.974.724 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX46a</b> | ||
|AB | |2006 | ||
|AB 24 | |Francisco Soberón Valdés | ||
|AB 01 000001 | |||
|AB 24 227369 | |||
|23.227.369 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX0046ar</b> | ||
| | |2006 | ||
| | |Francisco Soberón Valdés | ||
|AZ 01 000001 | |||
|AZ 01 286813 | |||
|286.813 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46b</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|AC 01 000001 | |||
|AC 24 345878 | |||
|23.345.878 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46br</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|AZ 02 000001 | |||
|AZ 02 166562 | |||
|166.562 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46c</b> | |||
|2011 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AD 01 000001 | |||
|AD 24 130444 | |||
|23.130.444 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46cr</b> | |||
|2011 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AZ 03 000001 | |||
|AZ 03 055200 | |||
|055.200 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46d</b> | |||
|2013 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AE 01 000001 | |||
|AE 23 405801 | |||
|22.405.801 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46dr</b> | |||
|2013 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AZ 04 000001 | |||
|AZ 04 055278 | |||
|055.278 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46e</b> | |||
|2016 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AF 01 000001 | |||
|AF 18 222210 | |||
|17.222.210 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46er</b> | |||
|2016 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|AZ 05 000001 | |||
|AZ 05 328821 | |||
|328.821 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX46f</b> | |||
|2017 | |||
|Irma Margarita Martínez Castrillón | |||
|AG 01 000001 | |||
|AG 22 156288 | |||
|21.156.288 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 244: | Zeile 570: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |||
|<b>P-FX38</b> | |||
|1994 | |||
|Héctor Rodríguez Llompart | |||
|BA 01 000001 | |||
|BA 12 828540 | |||
|11.828.540 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |||
|<b>P-FX47a</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|BB 01 000001 | |||
|BB 24 071472 | |||
|23.071.472 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX47b</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|BC 01 000001 | |||
|BC 24 169770 | |||
|23.169.770 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX47br</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|BZ 02 000001 | |||
|BZ 02 107359 | |||
|107.359 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX47c</b> | ||
| | |2016 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|BD 01 000001 | |||
|BD 22 160308 | |||
|21.160.308 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX47cr</b> | ||
| | |2016 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|BZ 03 000001 | |||
|BZ 03 175173 | |||
|175.173 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 261: | Zeile 638: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |||
|<b>P-FX39</b> | |||
|1994 | |||
|Héctor Rodríguez Llompart | |||
|CA 01 000001 | |||
|CA 07 229428 | |||
|6.229.428 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |||
|<b>P-FX44a</b> | |||
|2004 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CX 01 000001 | |||
|CX 19 101436 | |||
|18.101.436 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX44b</b> | |||
|2005 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CB 01 000001 | |||
|CB 47 043444 | |||
|46.043.444 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48a</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CC 01 000001 | |||
|CC 41 011601 | |||
|40.011.601 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48ar</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CZ 03 248484 | |||
|CZ 03 538071 | |||
|289.588 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48b</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CD 01 000001 | |||
|CD 23 348913 | |||
|22.348.913 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48c</b> | |||
|2008 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CE 01 000001 | |||
|CE 24 339543 | |||
|23.339.543 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48cr</b> | |||
|2008 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|CZ 05 349942 | |||
| | |||
|1 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX48d</b> | ||
| | |2011 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|CF 01 000001 | |||
|CF 24 328977 | |||
|23.328.977 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX48dr</b> | ||
| | |2011 | ||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|CZ 06 422616 | |||
| | | | ||
|1 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX48e</b> | ||
| | |2012 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|CG 01 000001 | |||
|CG 23 209367 | |||
|22.209.367 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX48f</b> | |||
|2013 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|CH 01 000001 | |||
|CH 23 514761 | |||
|22.514.761 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX48fr</b> | ||
| | |2013 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|CZ 08 466754 | |||
|CZ 08 729203 | |||
|262.450 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX48g</b> | ||
| | |2017 | ||
| | |Irma Margarita Martínez Castrillón | ||
|CI 01 000001 | |||
|CI 23 301842 | |||
|22.301.842 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 290: | Zeile 778: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-FX40 | |<b>P-FX40</b> | ||
|DA 01 | |1994 | ||
|DA 05 | |Héctor Rodríguez Llompart | ||
|DA 01 000001 | |||
|DA 05 959471 | |||
|4.959.471 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX45a</b> | ||
|DB | |2004 | ||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DX 01 000001 | |||
|DX 23 845685 | |||
|22.845.685 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX45ar</b> | |||
|2004 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DZ 01 000001 | |||
|DZ 01 352698 | |||
|352.698 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX45b</b> | |||
|2005 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DB 01 000001 | |||
|DB 16 241910 | |DB 16 241910 | ||
|15.241.910 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX49a</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DC 01 000001 | |||
|DC 47 000355 | |||
|46.000.355 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX49ar</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DZ 03 006416 | |||
|DZ 03 320011 | |||
|313.596 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX49b</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|DD 01 000001 | |||
|DD 19 243682 | |||
|18.243.682 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX49c</b> | ||
| | |2008 | ||
| | |Francisco Soberón Valdés | ||
|DE 01 000001 | |||
|DE 24 075551 | |||
|23.075.551 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX49d</b> | ||
| | |2011 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|DF 01 000001 | |||
|DF 24 288186 | |||
|23.288.186 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX49e</b> | ||
| | |2012 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|DG 01 000001 | |||
|DG 19 101587 | |||
|18.101.587 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX49f</b> | ||
| | |2013 | ||
| | |Ernesto Medina Villaveirán | ||
|DH 01 000001 | |||
|DH 16 454385 | |||
|12.055.660 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 323: | Zeile 891: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-FX41 | |<b>P-FX41</b> | ||
|EA 01 | |1994 | ||
|EA | |Héctor Rodríguez Llompart | ||
|EA 01 000001 | |||
|EA 06 357030 | |||
|5.357.030 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX50a</b> | ||
|EB | |2006 | ||
|EB 24 | |Francisco Soberón Valdés | ||
|EB 01 000001 | |||
|EB 24 921692 | |||
|23.921.692 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX50ar</b> | |||
|2006 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|EZ 01 000001 | |||
|EZ 01 930319 | |||
|930.319 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX50b</b> | |||
|2008 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|EC 01 000001 | |||
|EC 24 710739 | |||
|23.710.739 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX50br</b> | |||
|2008 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|EZ 02 000001 | |||
|EZ 02 101547 | |||
|101.547 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 340: | Zeile 950: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''[bekannte] Auflage''' | |||
|'''Größe''' | |||
|'''Druckerei''' | |||
|- | |- | ||
|<b>P-FX42 | |<b>P-FX42</b> | ||
|FA 01 | |1994 | ||
|FA 03 | |Héctor Rodríguez Llompart | ||
|FA 01 000001 | |||
|FA 03 951239 | |||
|2.951.239 | |||
|150 x 70 mm | |||
| | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX51a</b> | ||
|FB | |2006 | ||
|FB | |Francisco Soberón Valdés | ||
|FB 01 000001 | |||
|FB 13 041164 | |||
|12.041.164 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|<b>P- | |<b>P-FX51ar</b> | ||
|FC 11 | |2006 | ||
| | |Francisco Soberón Valdés | ||
|FZ 01 000001 | |||
|FZ 01 021758 | |||
|21.758 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX51b</b> | |||
|2007 | |||
|Francisco Soberón Valdés | |||
|FC 01 000001 | |||
|FC 12 025310 | |||
|11.025.310 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |||
|<b>P-FX51c</b> | |||
|2011 | |||
|Ernesto Medina Villaveirán | |||
|FD 01 000001 | |||
|FD 24 008301 | |||
|23.008.301 | |||
|150 x 70 mm | |||
|DIS | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 361: | Zeile 1.009: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |||
|'''Signatur''' | |||
