Notgeld: Neu-Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Amtliche Ausgaben) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<td>[[Bild:Neuulm1miob.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm1miob.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Neuulm100Mio.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm100Mio.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
| Zeile 51: | Zeile 47: | ||
<td>[[Bild:Neuulm500Miob.jpg|thumb|none|300px|'''500 Millionen Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm500Miob.jpg|thumb|none|300px|'''500 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | |||
| + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Neuulm1mrd.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm1mrd.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
<td>[[Bild:Neuulm2b.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm2b.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <br><br> | ||
| + | |||
| + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Neuulm3.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Neuulm3.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Vs''']]</td> | ||
| − | <td>[[Bild:Neuulm3b.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion, | + | <td>[[Bild:Neuulm3b.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion, Stempel kopfstehend, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 80: | Zeile 85: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| − | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28Neu%20Ulm%29/1/-/-/ Kenom | + | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28Neu%20Ulm%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28Neu%20Ulm%29/1/-/-/ Kenom Neu-Ulm] <br> |
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2025, 21:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Neu-Ulm liegt im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben am rechten Donauufer gegenüber der zu Baden-Württemberg gehörenden Großstadt Ulm.
Neu-Ulm gehört zum Regionalverband Donau-Iller dieser ist ländergrtenzen übergreifend und umfasst den Stadtkreis Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Landkreis Biberach in Baden-Württemberg sowie die kreisfreie Stadt Memmingen, den Landkreis Günzburg, den Landkreis Neu-Ulm und den Landkreis Unterallgäu in Bayern.
Postleitzahlen 5-stellig: 89231, 89233
Postleitzahl 4-stellig: 7910
Autokennzeichen: NU (Neu-Ulm), ILL (Illertissen)
Amtliche Ausgaben
Stadtmagistrat Neu-Ulm
Siehe auch
- Kenom Neu-Ulm
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie