Signatur: Mexico-BANCO DE MEXICO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→19.05.2017 - …) |
(→19.05.2017 - …) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1.253: | Zeile 1.253: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DU | + | |DU - DZ |
|0 und 5 | |0 und 5 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.259: | Zeile 1.259: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DU | + | |DU - DZ |
|1 und 6 | |1 und 6 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.265: | Zeile 1.265: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DU | + | |DU - DZ |
|2 und 7 | |2 und 7 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.271: | Zeile 1.271: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DU | + | |DU - DZ |
|3 und 8 | |3 und 8 | ||
| | | | ||
| Zeile 1.277: | Zeile 1.277: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |DU | + | |DU - DZ |
|4 und 9 | |4 und 9 | ||
| | | | ||
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10.07.2023 |
| − | | | + | |EA - EF |
|0 und 5 | |0 und 5 | ||
| − | | | + | |Victoria Rodríguez Ceja |
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10.07.2023 |
| − | | | + | |EA - EF |
|1 und 6 | |1 und 6 | ||
| − | | | + | |Irene Espinosa Cantellano |
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10.07.2023 |
| − | | | + | |EA - EF |
|2 und 7 | |2 und 7 | ||
| − | | | + | |Jonathan Heath Constable |
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10.07.2023 |
| − | | | + | |EA - EF |
|3 und 8 | |3 und 8 | ||
| − | | | + | |Galia Borja Gómez |
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10.07.2023 |
| − | | | + | |EA - EF |
|4 und 9 | |4 und 9 | ||
| − | | | + | |Omar Mejía Castelazo |
|Alejandro Alegre Rabiela | |Alejandro Alegre Rabiela | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |27.06.2024 |
| + | |EG - EM | ||
|0 und 5 | |0 und 5 | ||
| − | | | + | |Victoria Rodríguez Ceja |
| − | | | + | |Isabel Morales Pasantes |
|- | |- | ||
| − | | | + | |27.06.2024 |
| − | | | + | |EG - EM |
|1 und 6 | |1 und 6 | ||
| − | | | + | |Irene Espinosa Cantellano |
| − | | | + | |Isabel Morales Pasantes |
|- | |- | ||
| − | | | + | |27.06.2024 |
| − | | | + | |EG - EM |
|2 und 7 | |2 und 7 | ||
| − | | | + | |Jonathan Heath Constable |
| − | | | + | |Isabel Morales Pasantes |
|- | |- | ||
| − | | | + | |27.06.2024 |
| − | | | + | |EG - EM |
|3 und 8 | |3 und 8 | ||
| − | | | + | |Galia Borja Gómez |
| − | | | + | |Isabel Morales Pasantes |
|- | |- | ||
| − | | | + | |27.06.2024 |
| − | | | + | |EG - EM |
|4 und 9 | |4 und 9 | ||
| − | | | + | |Omar Mejía Castelazo |
| − | | | + | |Isabel Morales Pasantes |
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | | | + | |
| − | |0 | + | ---- |
| − | | | + | ---- |
| − | | | + | |
| + | ===<h3>50 Pesos</h3>=== | ||
| + | |||
| + | ====<h4>18.10.2000</h4>==== | ||
| + | |||
| + | [[Bild:MEX0117ao.jpg|thumb|none|400px]] | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''Serie''' | ||
| + | |'''Präfix''' | ||
| + | |'''2. Ziffer der Kontrollnummer''' | ||
| + | |'''Junta de Gobierno''' | ||
| + | |'''Cajero Principal''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DB |
| − | | | + | |C-D |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DB |
| − | | | + | |C-D |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DB |
| − | | | + | |C-D |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DB |
| − | | | + | |C-D |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DB |
| − | | | + | |C-D |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DC |
| − | | | + | |E-F |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DC |
| − | | | + | |E-F |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DC |
| − | | | + | |E-F |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DC |
| − | | | + | |E-F |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DC |
| − | | | + | |E-F |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DE |
| − | | | + | |J-K |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DE |
| − | | | + | |J-K |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DE |
| − | | | + | |J-K |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DE |
| − | | | + | |J-K |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DE |
| − | | | + | |J-K |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DF |
| − | | | + | |L-M |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DF |
| − | | | + | |L-M |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DF |
| − | | | + | |L-M |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DF |
| − | | | + | |L-M |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DF |
| − | | | + | |L-M |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DG |
| − | | | + | |N-P |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DG |
| − | | | + | |N-P |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DG |
| − | | | + | |N-P |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DG |
| − | | | + | |N-P |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DG |
| − | | | + | |N-P |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DH |
| − | | | + | |Q-R |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DH |
| − | | | + | |Q-R |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DH |
| − | | | + | |Q-R |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DH |
| − | | | + | |Q-R |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DH |
| − | | | + | |Q-R |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DJ |
| − | | | + | |S-T |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DJ |
| − | | | + | |S-T |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DJ |
| − | | | + | |S-T |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DJ |
| − | | | + | |S-T |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DJ |
| − | | | + | |S-T |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DK |
| − | | | + | |U-V |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DK |
| − | | | + | |U-V |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DK |
| − | | | + | |U-V |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DK |
| − | | | + | |U-V |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DK |
| − | | | + | |U-V |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DL |
| − | | | + | |W-X |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DL |
| − | | | + | |W-X |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DL |
| − | | | + | |W-X |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DL |
| − | | | + | |W-X |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DL |
| − | | | + | |W-X |
| − | |0 | + | |5 oder 0 |
| − | | | + | |Guillermo Ortiz Martínez |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DM |
| − | | | + | |Y-Z |
| − | |1 | + | |1 oder 6 |
| − | | | + | |Jesus Marcos Yacaman |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DM |
| − | | | + | |Y-Z |
| − | |2 | + | |2 oder 7 |
| − | | | + | |Guillermo Güémez García |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DM |
| − | | | + | |Y-Z |
| − | |3 | + | |3 oder 8 |
| − | | | + | |José Julián Sidaoui Dib |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DM |
| − | | | + | |Y-Z |
| − | |4 | + | |4 oder 9 |
| − | | | + | |Everado Elizondo Almaguer |
| − | | | + | |Raúl Sierra Otero |
|- | |- | ||
| − | | | + | |DM |
| − | + | |Y-Z | |
| − | + | |5 oder 0 | |
| − | + | |Guillermo Ortiz Martínez | |
| − | + | |Raúl Sierra Otero | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DN |
| − | | | + | |A-B |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DN |
| − | | | + | |A-B |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DN |
| − | | | + | |A-B |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DN |
| − | | | + | |A-B |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DN |
| − | | | + | |A-B |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DP |
| − | | | + | |C-D |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DP |
| − | | | + | |C-D |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DP |
| − | | | + | |C-D |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DP |
| − | | | + | |C-D |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DP |
| − | | | + | |C-D |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DQ |
| − | | | + | |E-F |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DQ |
| − | | | + | |E-F |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DQ |
| − | | | + | |E-F |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DQ |
| − | | | + | |E-F |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DQ |
| − | | | + | |E-F |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DR |
| − | | | + | |G-H |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DR |
| − | | | + | |G-H |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DR |
| − | | | + | |G-H |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DR |
| − | | | + | |G-H |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DR |
| − | | | + | |G-H |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DS |
| − | | | + | |J-K |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DS |
| − | | | + | |J-K |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DS |
| − | | | + | |J-K |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DS |
| − | | | + | |J-K |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DS |
| − | | | + | |J-K |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DT |
| − | | | + | |L-M |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DT |
| − | | | + | |L-M |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DT |
| − | | | + | |L-M |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DT |
| − | | | + | |L-M |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DT |
| − | | | + | |L-M |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DU |
| − | | | + | |N |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DU |
| − | | | + | |N |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DU |
| − | | | + | |N |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DU |
| − | | | + | |N |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DU |
| − | | | + | |N |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DX |
| − | |U | + | |U |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DX |
| − | |U | + | |U |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DX |
| − | |U | + | |U |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DX |
| − | |U | + | |U |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DX |
| − | |U | + | |U |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DY |
| − | |W | + | |W |
|1 oder 6 | |1 oder 6 | ||
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DY |
| − | |W | + | |W |
|2 oder 7 | |2 oder 7 | ||
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DY |
| − | |W | + | |W |
|3 oder 8 | |3 oder 8 | ||
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DY |
| − | |W | + | |W |
|4 oder 9 | |4 oder 9 | ||
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DY |
| − | |W | + | |W |
|5 oder 0 | |5 oder 0 | ||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | | | + | |
| − | | | + | ---- |
| − | | | + | |
| − | | | + | ====<h4>26.03.2002 - 21.11.2003</h4>==== |
| + | |||
| + | [[Bild:MEX0117co.jpg|thumb|none|400px]] | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | |'''Datum''' | ||
| + | |'''Serie''' | ||
| + | |'''Präfix''' | ||
| + | |'''Junta de Gobierno''' | ||
| + | |'''Cajero Principal''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | | | + | |EA |
| − | + | |A-F | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | | | + | |EB |
| − | | | + | |G-M |
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | | | + | |EC |
| − | | | + | |N-T |
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | | | + | |ED |
| − | | | + | |U-Z |
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | |A- | + | |EE |
| − | + | |A-F | |
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |26.03.2002 |
| − | | | + | |EF |
| − | | | + | |G-M |
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |23.05.2003 |
| − | | | + | |EG |
| − | | | + | |N-T |
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
| − | | | + | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba |
|- | |- | ||
| − | | | + | |23.05.2003 |
| − | | | + | |EH |
| − | | | + | |U-Z |
|Guillermo Güémez García | |Guillermo Güémez García | ||
| − | | | + | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba |
|- | |- | ||
| − | | | + | |23.05.2003 |
| − | | | + | |EJ |
| − | | | + | |A-F |
|José Julián Sidaoui Dib | |José Julián Sidaoui Dib | ||
| − | | | + | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba |
|- | |- | ||
| − | | | + | |23.05.2003 |
| − | | | + | |EK |
| − | | | + | |G-M |
|Everado Elizondo Almaguer | |Everado Elizondo Almaguer | ||
| − | | | + | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba |
|- | |- | ||
| − | | | + | |21.11.2003 |
| − | | | + | |EL |
| − | | | + | |N-T |
|Guillermo Ortiz Martínez | |Guillermo Ortiz Martínez | ||
| − | | | + | |Maria Evelia Heréndira Hernández Barba |
|- | |- | ||
| − | | | + | |03.06.2004 |
| − | | | + | |EM |
| − | | | + | |U-Z |
|Jesus Marcos Yacaman | |Jesus Marcos Yacaman | ||
|Raúl Sierra Otero | |Raúl Sierra Otero | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
