Honduras: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→5 Lempiras) |
(→10 Lempiras) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|03.09.1998 | |03.09.1998 | ||
|Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | |Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | ||
− | |CH | + | |CH 3263071 |
|CM 6400913 | |CM 6400913 | ||
− | | | + | |53.137.843 |
| | | | ||
|FCO | |FCO | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
|Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | |Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | ||
|FY 7703942 | |FY 7703942 | ||
− | | | + | |GL 0479501 |
− | | | + | |112.775.560 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
|GM 0000394 | |GM 0000394 | ||
− | | | + | |GP 1350715 |
− | | | + | |21.350.322 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | |Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | ||
|Y 0869194 | |Y 0869194 | ||
− | |Z | + | |Z 9735630 |
− | | | + | |18.866.437 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|28.12.2016 | |28.12.2016 | ||
|Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | |Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | ||
− | |AG | + | |AG 0598243 |
|AH 1484199 | |AH 1484199 | ||
− | |10. | + | |10.885.957 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | |Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | ||
|AK 7300910 | |AK 7300910 | ||
− | |AN | + | |AN 9679769 |
− | | | + | |32.378.860 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|OF | |OF | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-97e</b> | ||
+ | |07.04.2022 | ||
+ | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
+ | |AT 5554555 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |156 x 67 mm | ||
+ | |PWPW | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 811: | Zeile 820: | ||
|Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | |Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | ||
|M 565399 | |M 565399 | ||
− | |M | + | |M 866640 |
− | | | + | |301.242 |
| | | | ||
|ABNC | |ABNC | ||
Zeile 827: | Zeile 836: | ||
|<b>P-59a</b> | |<b>P-59a</b> | ||
|24.10.1974 | |24.10.1974 | ||
− | | | + | |Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla |
|N 055590 | |N 055590 | ||
|P 310131 | |P 310131 | ||
Zeile 836: | Zeile 845: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|12.12.1975 | |12.12.1975 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|P 401012 | |P 401012 | ||
|P 822153 | |P 822153 | ||
Zeile 845: | Zeile 854: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|26.02.1976 | |26.02.1976 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|Q 250595 | |Q 250595 | ||
|Q 688025 | |Q 688025 | ||
Zeile 854: | Zeile 863: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|16.09.1976 | |16.09.1976 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|R 241573 | |R 241573 | ||
|R 728720 | |R 728720 | ||
Zeile 863: | Zeile 872: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|09.12.1976 | |09.12.1976 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|S 206891 | |S 206891 | ||
|S 928540 | |S 928540 | ||
Zeile 872: | Zeile 881: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|13.01.1977 | |13.01.1977 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|T 241283 | |T 241283 | ||
|T 776817 | |T 776817 | ||
Zeile 881: | Zeile 890: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|03.06.1977 | |03.06.1977 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|U 249502 | |U 249502 | ||
|U 853937 | |U 853937 | ||
Zeile 890: | Zeile 899: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|25.11.1977 | |25.11.1977 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|V 146807 | |V 146807 | ||
|V 992350 | |V 992350 | ||
Zeile 899: | Zeile 908: | ||
|<b>P-59b</b> | |<b>P-59b</b> | ||
|13.02.1978 | |13.02.1978 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|W 051886 | |W 051886 | ||
|Y 894124 | |Y 894124 | ||
Zeile 908: | Zeile 917: | ||
|<b>P-63a</b> | |<b>P-63a</b> | ||
|04.10.1978 | |04.10.1978 | ||
− | | | + | |Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval |
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
|AB 4296648 | |AB 4296648 | ||
Zeile 917: | Zeile 926: | ||
|<b>P-63a</b> | |<b>P-63a</b> | ||
|08.05.1980 | |08.05.1980 | ||
− | | | + | |Praxedes Martinez Silva / Gonzalo Rafael Chavez / Valentin de Jesus Mendoza |
|AB 5693102 | |AB 5693102 | ||
|AC 3916197 | |AC 3916197 | ||
Zeile 926: | Zeile 935: | ||
|<b>P-63b</b> | |<b>P-63b</b> | ||
|06.12.1985 | |06.12.1985 | ||
− | | | + | |Gonzalo Carias Pineda / Roberto Dala Obando / Manuel Fontecha Ferrari |
|AC 5465057 | |AC 5465057 | ||
|AD 1909023 | |AD 1909023 | ||
Zeile 935: | Zeile 944: | ||
|<b>P-63b</b> | |<b>P-63b</b> | ||
|30.03.1989 | |30.03.1989 | ||
− | | | + | |Gonzalo Carias Pineda / Rigoberto Pineda Santos / Jose Efrain Bu Giron |
|AE 0758536 | |AE 0758536 | ||
|AE 4057673 | |AE 4057673 | ||
Zeile 944: | Zeile 953: | ||
|<b>P-63c</b> | |<b>P-63c</b> | ||
|14.01.1993 | |14.01.1993 | ||
− | | | + | |Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia de Pereira / Rene Ardon Matute |
|AE 6734762 | |AE 6734762 | ||
|AF 2345358 | |AF 2345358 | ||
Zeile 953: | Zeile 962: | ||
|<b>P-63c</b> | |<b>P-63c</b> | ||
|25.02.1993 | |25.02.1993 | ||
− | | | + | |Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia de Pereira / Rene Ardon Matute |
|AF 4441112 | |AF 4441112 | ||
|AF 6014802 | |AF 6014802 | ||
Zeile 962: | Zeile 971: | ||
|<b>P-63d</b> | |<b>P-63d</b> | ||
|12.05.1994 | |12.05.1994 | ||
− | | | + | |Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera |
|AF 8761754 | |AF 8761754 | ||
|AG 0855315 | |AG 0855315 | ||
Zeile 971: | Zeile 980: | ||
|<b>P-81a</b> | |<b>P-81a</b> | ||
|12.12.1996 | |12.12.1996 | ||
− | | | + | |Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera |
|AG 3700853 | |AG 3700853 | ||
|AH 4817232 | |AH 4817232 | ||
Zeile 980: | Zeile 989: | ||
|<b>P-81b</b> | |<b>P-81b</b> | ||
|18.09.1997 | |18.09.1997 | ||
− | | | + | |Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera |
|AH 5686829 | |AH 5686829 | ||
|AK 5195740 | |AK 5195740 | ||
Zeile 989: | Zeile 998: | ||
|<b>P-81c</b> | |<b>P-81c</b> | ||
|03.09.1998 | |03.09.1998 | ||
− | | | + | |Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes |
|AL 1463464 | |AL 1463464 | ||
|AL 3864257 | |AL 3864257 | ||
Zeile 1.017: | Zeile 1.026: | ||
|23.01.2003 | |23.01.2003 | ||
|María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | |María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | ||
− | |AQ | + | |AQ 0048452 |
|AS 4182453 | |AS 4182453 | ||
− | |24. | + | |24.134.002 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|CBNC | |CBNC | ||
Zeile 1.092: | Zeile 1.101: | ||
|CE 6932583 | |CE 6932583 | ||
|61.755.583 | |61.755.583 | ||
+ | |156 x 67 mm | ||
+ | |PWPW | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-98e</b> | ||
+ | |07.04.2022 | ||
+ | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
+ | |CH 1933667 | ||
+ | |CH 4981079 | ||
+ | |3.047.413 | ||
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 1.734: | Zeile 1.752: | ||
|Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | |Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | ||
|CD 2698066 | |CD 2698066 | ||
− | | | + | |CH 5788875 |
− | | | + | |43.090.810 |
+ | |156 x 67 mm | ||
+ | |PWPW | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-99e</b> | ||
+ | |07.04.2022 | ||
+ | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
+ | |CM 0258110 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 2.323: | Zeile 2.350: | ||
|30.08.2001 | |30.08.2001 | ||
| | | | ||
− | |AP | + | |AP 1532510 |
|AS 4430788 | |AS 4430788 | ||
− | | | + | |32.898.279 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
Zeile 2.414: | Zeile 2.441: | ||
|Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
|CH 3394115 | |CH 3394115 | ||
− | | | + | |CM 6214562 |
− | | | + | |42.820.448 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
Zeile 2.697: | Zeile 2.724: | ||
|20.06.2019 | |20.06.2019 | ||
|Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez / Aracely O'Hara Guillen / Rocío Izabel Tábora Morales | |Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez / Aracely O'Hara Guillen / Rocío Izabel Tábora Morales | ||
− | |AW | + | |AW 5818185 |
− | |AX | + | |AX 2046139 |
− | | | + | |6.227.955 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 3.130: | Zeile 3.157: | ||
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|PWPW | |PWPW | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-112</b> | ||
+ | |07.04.2022 | ||
+ | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
+ | |CZ 0126440 | ||
+ | |DB 8044408 | ||
+ | |27.917.969 | ||
+ | |156 x 67 mm | ||
+ | |CC | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 3.271: | Zeile 3.307: | ||
|Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez / Aracely O'Hara Guillen / Rocío Izabel Tábora Morales | |Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez / Aracely O'Hara Guillen / Rocío Izabel Tábora Morales | ||
|AM 3174046 | |AM 3174046 | ||
− | |AP | + | |AP 4709456 |
− | | | + | |21.535.411 |
|156 x 67 mm | |156 x 67 mm | ||
|OF | |OF | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-113</b> | ||
+ | |07.04.2022 | ||
+ | |Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | ||
+ | |AT 0000839 | ||
+ | |AX 0839791 | ||
+ | |40.838.953 | ||
+ | |156 x 67 mm | ||
+ | |CC | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 20:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Lempira
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-45a | TBB301a | 16.03.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | A 000001 | A 998413 | 998.413 | W&S | |
P-45a | TBB301b | 04.05.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | B 296816 | G 454406 | 5.157.591 | W&S | |
P-45b | TBB301c | 28.12.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | H 062315 | Q 1000000 | 7.937.686 | W&S | |
P-54A | TBB306a | 10.02.1961 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | R 000001 | Y 560007 | 7.560.007 | TDLR | |
P-54A | TBB306b | 30.07.1965 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | Z 103481 | AA 9989528 | 10.886.048 | TDLR | |
P-55a | TBB311a | 25.10.1968 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | AB 0000001 | AK 0598831 | 90.598.831 | TDLR | |
P-55b | TBB311b | 21.01.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Ruben Mondragón | AM 305434 | AZ 951199 | 12.645.766 | TDLR | |
P-58 | TBB314 | 11.03.1974 | Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | BA 2965916 | BC 10000000 | 27.034.085 | TDLR | |
P-62 | TBB315 | 30.06.1978 | Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval | BD 0000001 | BE 10000000 | 20.000.000 | TDLR | |
P-68a | TBB321a | 29.05.1980 | Praxedes Martinez Silva / Gonzalo Rafael Chavez / Valentin de Jesus Mendoza | BF 0000001 | BK 0957877 | 40.957.877 | TDLR | |
P-68b | TBB321b | 18.10.1984 | Gonzalo Carias Pineda / Roberto Dala Obando / Manuel Fontecha Ferrari | BL 0260756 | BN 8234844 | 27.974.089 | TDLR | |
P-68c | TBB321c | 30.03.1989 | Gonzalo Carias Pineda / Rigoberto Pineda Santos / Jose Efrain Bu Giron | BP 0998248 | BR 8789165 | 27.790.918 | TDLR | |
P-71 | TBB322 | 10.09.1992 | Ricardo Maduro Joest / Rigoberto Pineda Santos / Benjamin Villanueva | BS 0058684 | BV 7955768 | 37.897.085 | CBNC | |
P-76 | TBB323a | 12.05.1994 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | BW 3908821 | BY 9766305 | 25.857.485 | TDLR | |
P-79a | TBB323b | 12.12.1996 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | BZ 1840243 | CA 9244313 | 17.404.071 | FCO | |
P-79A | TBB323c | 18.09.1997 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | CB 5851029 | CF 6628807 | 40.777.779 | TDLR | |
P-79b | TBB323d | 03.09.1998 | Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CH 3263071 | CM 6400913 | 53.137.843 | FCO | |
P-84a | TBB324a | 14.12.2000 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CN 0733940 | CS 7094251 | 56.360.312 | CBNC | |
P-84b | TBB324b | 30.08.2001 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | CT 0587327 | CV 9162455 | 28.575.129 | CBNC | |
P-84c | TBB324c | 23.01.2003 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | CW 2077165 | DC 3999748 | 61.922.584 | CBNC | |
P-84d | TBB324d | 26.08.2004 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / William Chong Wong | DD 0380566 | DL 2995400 | 82.614.827 | CBNC | |
P-84e | TBB324e | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | DL 7947615 | DX 7345360 | 119.395.746 | CBNC | |
P-89a | TBB324f | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | DZ 1525001 | EB 8276618 | 26.751.616 | FCO | |
P-89b | TBB324g | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragón de Villar / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | ED 0747901 | EK 1106323 | 60.358.423 | 156 x 67 mm | OT |
P-96a | TBB344a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragón de Villar / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | EM 0910768 | EX 9584874 | 108.674.107 | 156 x 67 mm | OF |
P-96b | TBB344b | 12.06.2014 | Marlon Tábora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | FA 6812010 | FP 2387730 | 125.575.721 | 156 x 67 mm | OF |
P-96c | TBB344c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | FR 2292228 | FW 3135030 | 50.842.803 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-96d | TBB344d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | FY 7703942 | GL 0479501 | 112.775.560 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-96e | TBB344e | 07.04.2022 | Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | GM 0000394 | GP 1350715 | 21.350.322 | 156 x 67 mm | PWPW |
2 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-61 | 23.09.1976 | Guillermo Bueso / Ramon Euceda Cardona / Porfirio Zavala Sandoval | A 0000001 | C 7182528 | 27.182.528 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72a | 14.01.1993 | Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia De Pereira / Rene Ardon Matute | D 0907507 | D 5550416 | 4.642.910 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72b | 25.02.1993 | Ricardo Maduro Joest / Ana Cristina Mejia De Pereira / Rene Ardon Matute | D 6526931 | E 0994011 | 4.467.081 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-72c | 12.05.1994 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | E 1173390 | F 2867113 | 11.693.724 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-80 | 18.09.1997 | Hugo Noé Pino / Jesus Ernesto Anariba / Juan F. Ferrera | F 4039921 | G 2610919 | 8.570.999 | 156 x 67 mm | TDLR |
P-80Aa | 03.09.1998 | Emin Barjum Mahomar / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | H 0562993 | J 2123780 | 11.560.787 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ab | 14.12.2000 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | J 5690425 | K 4334913 | 8.644.488 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ac | 30.08.2001 | Victoria Asfura de Diaz / Jesus Ernesto Anariba / Gabriela Núñez de Reyes | K 5164177 | L 2106594 | 6.942.417 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ad | 23.01.2003 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / Jose Arturo Alvarado | M 0000533 | N 9269948 | 19.269.415 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ae | 26.08.2004 | María Elena Mondragón de Villar / Ariel S. Pavon Garcia / William Chong Wong | P 0044200 | R 4257907 | 24.213.708 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Af | 13.07.2006 | Gabriela Nunez de Reyes / German E Martel Beltran / Rebeca P Santos | R 7682104 | U 7661049 | 29.978.946 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ag | 17.04.2008 | Edwin Araque Bonilla / Jorge Oviedo Imboden / Rebeca P Santos | V 0045402 | V 5879033 | 5.833.632 | 156 x 67 mm | FCO |
P-80Ah | 06.05.2010 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / William Chong Wong | W 0429253 | W 6572087 | 6.142.835 | 156 x 67 mm | OT |
P-97a | 01.03.2012 | Maria Elena Mondragon / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | Y 0869194 | Z 9735630 | 18.866.437 | 156 x 67 mm | OF |
P-97b | 12.06.2014 | Malon Tabora Munoz / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | AB 1165101 | AF 8067952 | 46.902.852 | 156 x 67 mm | OF |
P-97c | 28.12.2016 | Manuel de Jesús Bautista Flores / Hector Mendez Calix / Wilfredo Cerrato R. | AG 0598243 | AH 1484199 | 10.885.957 | 156 x 67 mm | PWPW |
P-97d | 20.06.2019 | Wilfredo Cerrato R. / Aracely O'Hara Guillén / Rocío I. Tabora Morales | AK 7300910 | AN 9679769 | 32.378.860 | 156 x 67 mm | OF |
P-97e | 07.04.2022 | Rebeca Patricia Santos / Carlos F. Avila Hernández / Rixi Romana Moncada Godoy | AT 5554555 | 1 | 156 x 67 mm | PWPW |
5 Lempiras
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei |
P-46a | 01.07.1950 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | A 000001 | A 154817 | 154.817 | ABNC | |
P-46a | 11.07.1950 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | A 271597 | A 587763 | 316.167 | ABNC | |
P-46a | 22.09.1950 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | A 626108 | A 991151 | 365.044 | ABNC | |
P-46a | 22.12.1950 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | B 010050 | B 351931 | 341.882 | ABNC | |
P-46b | 16.02.1951 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | B 417657 | B 1000000 | 582.344 | ABNC | |
P-51a | 17.04.1953 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | C 000006 | C 029729 | 29.724 | ABNC | |
P-51a | 19.03.1954 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | ABNC | ||||
P-51a | 07.05.1954 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Marco Antonio Batres | C 309091 | C 371846 | 62.756 | ABNC | |
P-51b | 22.11.1957 | ABNC | |||||
P-51b | 21.02.1958 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Juan Angel Núnez Aguilar | C 576198 | 1 | ABNC | ||
P-51b | 28.03.1958 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Juan Angel Núnez Aguilar | C 785232 | C 831065 | 45.834 | ABNC | |
P-51b | 18.02.1960 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | D 399709 | D 499333 | 99.625 | ABNC | |
P-51b | 09.12.1960 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | D 614237 | D 791451 | 177.215 | ABNC | |
P-51b | 15.12.1961 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | D 883292 | 1 | ABNC | ||
P-51b | 27.04.1962 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | E 060756 | 1 | ABNC | ||
P-51b | 25.10.1963 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Jorge Bueso Arias | ABNC | ||||
P-51b | 17.01.1964 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Tomas Calix Moncada | E 891148 | E 961936 | 70.789 | ABNC | |
P-51b | 12.03.1965 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Edgardo Dumas Rodriguez | F 253445 | F 355710 | 102.266 | ABNC | |
P-51b | 25.06.1965 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | F 491625 | F 729970 | 238.346 | ABNC | |
P-51b | 07.01.1966 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | F 962666 | 1 | ABNC | ||
P-51c | 15.04.1966 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | G 086551 | G 185255 | 98.705 | ABNC | |
P-51c | 29.09.1967 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | G 522253 | G 783600 | 261.348 | ABNC | |
P-51c | 22.03.1968 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | G 995395 | 1 | ABNC | ||
P-56a | 29.11.1968 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | H 103166 | H 243427 | 140.262 | ABNC | |
P-56a | 11.04.1969 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | H 450486 | H 689265 | 238.780 | ABNC | |
P-56a | 10.03.1970 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | H 993365 | J 198695 | 205.331 | ABNC | |
P-56b | 20.11.1970 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | J 337833 | J 391382 | 53.550 | ABNC | |
P-56b | 18.12.1970 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | J 568243 | 1 | ABNC | ||
P-56b | 02.04.1971 | Roberto Ramírez / Arturo Humberto Medrano / Manuel Acosta Bonilla | J 654967 | J 789827 | 134.861 | ABNC | |
P-56b | 05.10.1971 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Ruben Mondragón | J 895908 | K 073140 | 177.232 | ABNC | |
P-56b | 27.07.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Ruben Mondragón | K 512445 | K 597233 | 84.789 | ABNC | |
P-56b | 13.10.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Ruben Mondragón | K 808026 | K 808096 | 71 | ABNC | |
P-56b | 08.12.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Manuel Acosta Bonilla | L 008961 | L 066946 | 57.986 | ABNC | |
P-56b | 22.12.1972 | Alberto Galeano Madrid / Valentin de Jesus Mendoza / Manuel Acosta Bonilla | L 200190 | L 539008 | 338.819 | ABNC | |
P-56b | 02.03.1973 | Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | L 715733 | L 772077 | 56.345 | ABNC | |
P-56b | 11.10.1973 | Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | M 115578 | M 225016 | 109.439 | ABNC | |
P-56b | 04.01.1974 | Alberto Galeano Madrid / Porfirio Zavala Sandoval / Manuel Acosta Bonilla | M 565399 | M 866640 | 301.242 | ABNC | |
P-56b | 24.08.1974 | ABNC | |||||
