Notgeld: Sontheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Steckbrief der Stadt == Sontheim ist mit über 11.000 Einwohnern der drittgrößte Stadtteil von [Notgeld: Heilbronn|Heilbronn]. <br> Autokennzeichen: SI…“ |
Jause (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steckbrief der Stadt == | == Steckbrief der Stadt == | ||
Sontheim ist mit über 11.000 Einwohnern der drittgrößte Stadtteil von [Notgeld: Heilbronn|Heilbronn]. <br> | Sontheim ist mit über 11.000 Einwohnern der drittgrößte Stadtteil von [[Notgeld: Heilbronn|Heilbronn]]. <br> | ||
<br> | |||
Postleitzahl 5-stellig: 74081, 74074 <br> | |||
Postleitzahl 4-stellig: 7100<br> | |||
Postleitzahl 5-stellig: | |||
Postleitzahl 4-stellig: | |||
<br> | <br> | ||
Autokennzeichen: [[Notgeld: Heilbronn|HN (Heilbronn)]] <br> | |||
== Amtliche Ausgaben == | == Amtliche Ausgaben == | ||
<br> | <br> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild: | <td>[[Bild:Sontheim_1Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild: | <td>[[Bild:Sontheim_1Mrdb.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde, Rs''']]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bild:Sontheim_5Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''5 Milliarden, Vs''']]</td> | |||
<td>[[Bild:Sontheim_5Mrdb.jpg|thumb|none|300px|'''5 Milliarden, Rs''']]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 19:14 Uhr
Steckbrief der Stadt
Sontheim ist mit über 11.000 Einwohnern der drittgrößte Stadtteil von Heilbronn.
Postleitzahl 5-stellig: 74081, 74074
Postleitzahl 4-stellig: 7100
Autokennzeichen: HN (Heilbronn)
Amtliche Ausgaben
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie



