Jamaika: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Dollars) |
(→5.000 Dollars) |
||
(135 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|ND | |ND | ||
|Charles Campbell Anderson | |Charles Campbell Anderson | ||
− | |A1 | + | |A1 00001 |
|A4 22876 | |A4 22876 | ||
− | | | + | |322.876 |
|140 x 76 mm | |140 x 76 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|ND | |ND | ||
|Walter Mortimer Fraser | |Walter Mortimer Fraser | ||
− | | | + | |A7 40967 |
|A8 62188 | |A8 62188 | ||
− | | | + | |121.222 |
|140 x 76 mm | |140 x 76 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|<b>P-51Ac</b> | |<b>P-51Ac</b> | ||
|<b>BOJ B4c</b> | |<b>BOJ B4c</b> | ||
− | |ND ( | + | |ND (1965) |
|Richard Thomas Pomonby Hall | |Richard Thomas Pomonby Hall | ||
|FE 049659 | |FE 049659 | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|<b>P-51Ad</b> | |<b>P-51Ad</b> | ||
|<b>BOJ B4d</b> | |<b>BOJ B4d</b> | ||
− | |ND ( | + | |ND (1967-69) |
|George Arthur Brown | |George Arthur Brown | ||
|FQ 093992 | |FQ 093992 | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
|ND | |ND | ||
|Charles Campbell Anderson | |Charles Campbell Anderson | ||
− | | | + | |A1 00001 |
− | | | + | |A1 27094 |
− | | | + | |27.094 |
|153 x 82 mm | |153 x 82 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
|Stanley Walden Payton | |Stanley Walden Payton | ||
− | |GL | + | |GL 421304 |
|GQ 515745 | |GQ 515745 | ||
− | | | + | |4.094.442 |
|143 x 63 mm | |143 x 63 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
|Richard Thomas Pomonby Hall | |Richard Thomas Pomonby Hall | ||
− | |HB | + | |HB 047122 |
|HD 337145 | |HD 337145 | ||
− | | | + | |2.290.024 |
|143 x 63 mm | |143 x 63 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-51Be</b> | |<b>P-51Be</b> | ||
− | |ND ( | + | |ND (1967-69) |
|Georg Arthur Brown | |Georg Arthur Brown | ||
|HD 581102 | |HD 581102 | ||
Zeile 455: | Zeile 455: | ||
|01.11.1940 | |01.11.1940 | ||
|Arthur Harris Hodges | |Arthur Harris Hodges | ||
+ | |A/10 76958 | ||
|A/14 11220 | |A/14 11220 | ||
− | | | + | |334.263 |
− | |||
|138 x 77 mm | |138 x 77 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 581: | Zeile 581: | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
|Stanley Walden Payton | |Stanley Walden Payton | ||
− | | | + | |CA 724452 |
|DG 046677 | |DG 046677 | ||
− | | | + | |29.322.226 |
|148 x 67 mm | |148 x 67 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 606: | Zeile 606: | ||
|- | |- | ||
|<b>P-51Ce</b> | |<b>P-51Ce</b> | ||
− | |ND ( | + | |ND (1967-69) |
|George Arthur Brown | |George Arthur Brown | ||
|FB 229005 | |FB 229005 | ||
Zeile 723: | Zeile 723: | ||
|ND (1964) | |ND (1964) | ||
|Richard Thomas Pomonby Hall | |Richard Thomas Pomonby Hall | ||
− | |JJ | + | |JJ 072637 |
|JK 432707 | |JK 432707 | ||
− | |1. | + | |1.360.071 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|ND (1978) | |ND (1978) | ||
|5 (Herbert Samuel Walker) | |5 (Herbert Samuel Walker) | ||
− | |DE | + | |DE 647578 |
− | | | + | |ES 934240 |
− | | | + | |38.286.663 |
|145 x 65 mm | |145 x 65 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 815: | Zeile 815: | ||
|6 (Owen Colin Jefferson) | |6 (Owen Colin Jefferson) | ||
|EW 255537 | |EW 255537 | ||
− | | | + | |FL 280533 |
− | | | + | |14.024.997 |
|145 x 65 mm | |145 x 65 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 855: | Zeile 855: | ||
|8 (Headley Adolphus Brown) | |8 (Headley Adolphus Brown) | ||
|BS 577858 | |BS 577858 | ||
− | | | + | |CB 053863 |
− | | | + | |8.476.006 |
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Ananas | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-68Abr</b> | ||
+ | |01.02.1987 | ||
+ | |8 (Headley Adolphus Brown) | ||
+ | |ZZ 048446 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 940: | Zeile 950: | ||
|4 (George Arthur Brown) | |4 (George Arthur Brown) | ||
|FA 000001 | |FA 000001 | ||
− | |FA | + | |FA 020000 |
− | | | + | |20.000 |
|148 x 68 mm | |148 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 952: | Zeile 962: | ||
|FE 483318 | |FE 483318 | ||
|26.858.290 | |26.858.290 | ||
+ | |148 x 68 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |Ananas | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-60ar</b> | ||
+ | |ND (1976) | ||
+ | |4 (George Arthur Brown) | ||
+ | |ZZ 923640 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|148 x 68 mm | |148 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 980: | Zeile 1.000: | ||
|7 (Horace George Barber) | |7 (Horace George Barber) | ||
|KB 559049 | |KB 559049 | ||
− | | | + | |KL 095066 |
− | | | + | |8.536.018 |
|148 x 68 mm | |148 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.019: | Zeile 1.039: | ||
|01.09.1987 | |01.09.1987 | ||
|8 (Headley Adolphus Brown) | |8 (Headley Adolphus Brown) | ||
− | | | + | |CZ 857278 |
|DN 856009 | |DN 856009 | ||
− | |12. | + | |12.998.732 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.030: | Zeile 1.050: | ||
|9 (Owen Colin Jefferson) | |9 (Owen Colin Jefferson) | ||
|DP 123421 | |DP 123421 | ||
− | | | + | |EU 434741 |
− | | | + | |29.311.321 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.134: | Zeile 1.154: | ||
|ND (1978) | |ND (1978) | ||
|5 (Herbert Samuel Walker) | |5 (Herbert Samuel Walker) | ||
− | | | + | |W 384513 |
|AF 1000000 | |AF 1000000 | ||
− | | | + | |9.615.488 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.270: | Zeile 1.290: | ||
|6 (Dr. Owen C. Jefferson) | |6 (Dr. Owen C. Jefferson) | ||
|NX 000001 | |NX 000001 | ||
− | |QN | + | |QN 810545 |
− | |39. | + | |39.810.545 |
|154 x 72 mm | |154 x 72 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.455: | Zeile 1.475: | ||
|8 (Headley A. Brown) | |8 (Headley A. Brown) | ||
|CH 000001 | |CH 000001 | ||
− | |CX | + | |CX 1000000 |
− | | | + | |15.000.000 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.464: | Zeile 1.484: | ||
|01.09.1987 | |01.09.1987 | ||
|8 (Headley A. Brown) | |8 (Headley A. Brown) | ||
− | | | + | |CY 000001 |
|DQ 377493 | |DQ 377493 | ||
− | | | + | |16.377.493 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.474: | Zeile 1.494: | ||
|01.09.1989 | |01.09.1989 | ||
|9 (Dr. Owen C. Jefferson) | |9 (Dr. Owen C. Jefferson) | ||
− | | | + | |DU 301751 |
− | | | + | |FK 733639 |
− | | | + | |39.431.889 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.484: | Zeile 1.504: | ||
|01.10.1991 | |01.10.1991 | ||
|10 (G. A. Brown) | |10 (G. A. Brown) | ||
− | | | + | |FM 325423 |
|GR 465304 | |GR 465304 | ||
− | | | + | |28.139.882 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.504: | Zeile 1.524: | ||
|24.05.1996 | |24.05.1996 | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
− | | | + | |LA 132712 |
|LD 767886 | |LD 767886 | ||
− | | | + | |3.635.175 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |Ananas | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-72g</b> |
|12.01.1998 | |12.01.1998 | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|LH 526573 | |LH 526573 | ||
− | | | + | |LK 580332 |
− | | | + | |2.053.760 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |Ananas | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-72h</b> |
|15.02.1999 | |15.02.1999 | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
− | |LM | + | |LM 350195 |
|MZ 662717 | |MZ 662717 | ||
− | | | + | |36.312.523 |
|145 x 68 mm | |145 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.569: | Zeile 1.589: | ||
|01.02.1995 | |01.02.1995 | ||
|12 (Jacques Bussieres) | |12 (Jacques Bussieres) | ||
− | | | + | |BB 358371 |
|CF 621829 | |CF 621829 | ||
− | | | + | |28.263.459 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.590: | Zeile 1.610: | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|CQ 637606 | |CQ 637606 | ||
− | |CS | + | |CS 772302 |
− | |2. | + | |2.134.697 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.730: | Zeile 1.750: | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
|TQ 508669 | |TQ 508669 | ||
− | | | + | |VF 437484 |
− | | | + | |38.928.816 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
Zeile 1.760: | Zeile 1.780: | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
|WM 833601 | |WM 833601 | ||
− | | | + | |WZ 442073 |
− | | | + | |11.608.473 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
|Samuel Sharpe | |Samuel Sharpe | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |<b>P-94e</b> |
− | + | |01.06.2019 | |
+ | |14 (Brian Wynter) | ||
+ | |XB 066888 | ||
+ | |XK 864351 | ||
+ | |8.797.464 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Samuel Sharpe | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-94f</b> | ||
+ | |01.06.2020 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AAH 189071 | ||
+ | |AAX 825780 | ||
+ | |14.636.710 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Samuel Sharpe | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-94g</b> | ||
+ | |01.06.2021 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AAY 150602 | ||
+ | |ABD 054889 | ||
+ | |4.904.288 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Samuel Sharpe | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-96a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AQ 216270 | ||
+ | |14.216.270 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-96ar</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |ZZ 000001 | ||
+ | |ZZ 682632 | ||
+ | |682.632 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=== <h2>100 Dollars</h2> === | === <h2>100 Dollars</h2> === | ||
Zeile 1.786: | Zeile 1.856: | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AQ 1000000 | |AQ 1000000 | ||
− | |15. | + | |15.000.000 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.845: | Zeile 1.915: | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|HY 000001 | |HY 000001 | ||
− | |JC | + | |JC 721100 |
− | |4. | + | |4.721.100 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.852: | Zeile 1.922: | ||
|- | |- | ||
|<b>P-76b</b> | |<b>P-76b</b> | ||
− | |12. | + | |12.02.1998 |
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|JF 188654 | |JF 188654 | ||
Zeile 1.858: | Zeile 1.928: | ||
|1 | |1 | ||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|TDLR | |TDLR | ||
|Ananas | |Ananas | ||
Zeile 1.915: | Zeile 1.975: | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|TK 392982 | |TK 392982 | ||
− | | | + | |UE 668774 |
− | | | + | |19.275.793 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.994: | Zeile 2.054: | ||
|15.01.2011 | |15.01.2011 | ||
|14 (Brian Winter) | |14 (Brian Winter) | ||
− | | | + | |ASP 868399 |
|AVX 261095 | |AVX 261095 | ||
− | | | + | |79.392.697 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.005: | Zeile 2.065: | ||
|14 (Brian Winter) | |14 (Brian Winter) | ||
|AVY 000001 | |AVY 000001 | ||
− | | | + | |AYT 643047 |
− | | | + | |67.643.047 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
Zeile 2.044: | Zeile 2.104: | ||
|01.06.2016 | |01.06.2016 | ||
|14 (Brian Winter) | |14 (Brian Winter) | ||
− | |BBR | + | |BBR 240591 |
|BDJ 836800 | |BDJ 836800 | ||
− | |40. | + | |40.596.210 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
Zeile 2.065: | Zeile 2.125: | ||
|14 (Brian Winter) | |14 (Brian Winter) | ||
|BEP 264614 | |BEP 264614 | ||
− | | | + | |BGQ 607843 |
− | | | + | |49.343.230 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|G&D | |G&D | ||
|Donald Sangster | |Donald Sangster | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | |<b>P-95f</b> |
+ | |01.06.2019 | ||
+ | |14 (Brian Winter) | ||
+ | |BGT 876293 | ||
+ | |BGV 026087 | ||
+ | |1.149.795 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Donald Sangster | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-95g</b> | ||
+ | |01.06.2020 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |BHF 730251 | ||
+ | |BJN 553946 | ||
+ | |30.823.696 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Donald Sangster | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-95h</b> | ||
+ | |01.06.2021 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |BJW 383136 | ||
+ | |BKJ 941201 | ||
+ | |12.558.066 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |G&D | ||
+ | |Donald Sangster | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-97a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |BU 145726 | ||
+ | |42.145.726 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== <h2>500 Dollars</h2> === | === <h2>500 Dollars</h2> === | ||
Zeile 2.090: | Zeile 2.190: | ||
|12 (Jacques Bussieres) | |12 (Jacques Bussieres) | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |BJ 138137 |
− | | | + | |32.138.137 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.139: | Zeile 2.239: | ||
|15.01.2003 | |15.01.2003 | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
− | |FT | + | |FT 170183 |
|HK 459471 | |HK 459471 | ||
− | |40. | + | |40.289.289 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.190: | Zeile 2.290: | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|PU 952077 | |PU 952077 | ||
− | |TL | + | |TL 393731 |
− | |87. | + | |87.441.655 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.209: | Zeile 2.309: | ||
|15.01.2011 | |15.01.2011 | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
− | |VR | + | |VR 462111 |
|WQ 1000000 | |WQ 1000000 | ||
− | |23.537. | + | |23.537.890 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.223: | Zeile 2.323: | ||
|45.688.367 | |45.688.367 | ||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | | | + | |DlR |
|Nanny of the Maroons | |Nanny of the Maroons | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.233: | Zeile 2.333: | ||
|6.861.650 | |6.861.650 | ||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | | | + | |DlR |
|Nanny of the Maroons | |Nanny of the Maroons | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.243: | Zeile 2.343: | ||
|9.333.109 | |9.333.109 | ||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | | | + | |DlR |
|Nanny of the Maroons | |Nanny of the Maroons | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.250: | Zeile 2.350: | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
|BP 975828 | |BP 975828 | ||
− | |BW | + | |BW 418301 |
− | |6.442. | + | |6.442.474 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 2.263: | Zeile 2.363: | ||
|16.880.199 | |16.880.199 | ||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | | | + | |DlR |
|Nanny of the Maroons | |Nanny of the Maroons | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-85m</b> |
|01.06.2019 | |01.06.2019 | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
+ | |DL 569751 | ||
|DW 792487 | |DW 792487 | ||
− | | | + | |10.222.737 |
− | |||
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|CC | |CC | ||
|Nanny of the Maroons | |Nanny of the Maroons | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-85n</b> | ||
+ | |01.06.2020 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |EV 000001 | ||
+ | |FG 236194 | ||
+ | |11.236.194 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Nanny of the Maroons | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-85o</b> | ||
+ | |01.06.2021 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |FN 246348 | ||
+ | |GC 407406 | ||
+ | |14.161.059 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Nanny of the Maroons | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-98a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AE 135403 | ||
+ | |4.135.403 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 2.364: | Zeile 2.494: | ||
|15.01.2006 | |15.01.2006 | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
− | | | + | |GT 041230 |
|HV 789362 | |HV 789362 | ||
− | | | + | |26.748.133 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|DLR | |DLR | ||
Zeile 2.454: | Zeile 2.584: | ||
|01.06.2016 | |01.06.2016 | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
− | | | + | |DY 597785 |
|EA 701722 | |EA 701722 | ||
− | | | + | |2.103.938 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
− | | | + | |DLR |
|Michael Manley | |Michael Manley | ||
|- | |- | ||
Zeile 2.470: | Zeile 2.600: | ||
|OF | |OF | ||
|Michael Manley | |Michael Manley | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-86n</b> | ||
+ | |01.06.2018 | ||
+ | |14 (Brian Wynter) | ||
+ | |HN 851326 | ||
+ | |KP 836148 | ||
+ | |448.984.823 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Michael Manley | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-86o</b> | ||
+ | |01.06.2020 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |PA 242314 | ||
+ | |PP 031323 | ||
+ | |12.789.010 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Michael Manley | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-86p</b> | ||
+ | |01.06.2021 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |PS 502546 | ||
+ | |SW 761600 | ||
+ | |76.259.055 | ||
+ | |146 x 68 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |Michael Manley | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-99a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |CG 311141 | ||
+ | |54.311.141 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === <h2>2.000 Dollars</h2> === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''[bekannte] Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | |'''WZ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-100a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AC 321701 | ||
+ | |2.321.701 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 2.490: | Zeile 2.685: | ||
|13 (Derick Milton Latibeaudiere) | |13 (Derick Milton Latibeaudiere) | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | | | + | |AV 649233 |
− | | | + | |19.649.233 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
|Hugh Lawson Shearer | |Hugh Lawson Shearer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|<b>P-87b</b> | |<b>P-87b</b> | ||
Zeile 2.501: | Zeile 2.695: | ||
|14 (Brian Wynter) | |14 (Brian Wynter) | ||
|AY 978416 | |AY 978416 | ||
− | | | + | |BU 940224 |
− | | | + | |19.961.809 |
|146 x 68 mm | |146 x 68 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.516: | Zeile 2.710: | ||
|DLR | |DLR | ||
|Hugh Lawson Shearer | |Hugh Lawson Shearer | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-101a</b> | ||
+ | |01.06.2022 | ||
+ | |15 (Richard Owen Byles) | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AM 136809 | ||
+ | |11.136.809 | ||
+ | |145 x 68 mm | ||
+ | |DlR | ||
+ | |Polymer | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2024, 01:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
5 Shillings
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Druckerei | |
P-28a | GOJ B2a | ND | Charles Campbell Anderson | A1 00001 | A4 22876 | 322.876 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-28b | GOJ B2b | ND | Walter Belinfante Isaacs | A5 27027 | A5 43142 | 16.116 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-28b | GOJ B2c | ND | Walter Mortimer Fraser | A7 40967 | A8 62188 | 121.222 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-32 | GOJ B4a | ND | Walter Mortimer Fraser | B1 41503 | B5 68810 | 427.308 | 155 x 84 mm | W&S | |
P-32 | GOJ B4b | ND | Arthur Harris Hodges | B6 19140 | B8 01163 | 182.024 | 155 x 84 mm | W&S | |
P-37a | GOJ B6a | 02.01.1939 | Arthur Harris Hodges | C/3 08807 | C/10 43964 | 735.158 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37a | GOJ B6b/c | 01.11.1940 | Arthur Harris Hodges | C/14 46226 | C/60 73034 | 4.626.809 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37a | GOJ B6d | 30.11.1942 | Robert Walter Taylor | C/65 88383 | C/68 95227 | 306.845 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37a | GOJ B6e | 02.01.1948 | David Norman Strathie | C/70 66515 | 1 | 140 x 76 mm | TDLR | ||
P-37a | GOJ B6f | 02.01.1948 | David Norman Strathie | 70C 29203 | 84C 78715 | 1.449.513 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37a | GOJ B6g/h | 15.06.1950 | Robert Newton | 87C 89476 | 22D 25241 | 3.435.766 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37b | GOJ B6i | 01.03.1953 | Robert Newton | 22D 90497 | 44D 08261 | 2.117.765 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37b | GOJ B6j | 07.04.1955 | Frank Denry Clement Williams | 50D 62523 | 82D 32935 | 3.270.412 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37b | GOJ B6k | 27.05.1957 | Edgerton Rudolph Richardson | 84D 96910 | 2E 64590 | 1.667.681 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37b | GOJ B6l | 15.08.1957 | Edgerton Rudolph Richardson | 9E 47385 | 33E 82296 | 2.434.912 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-37b | GOJ B6m | 15.08.1958 | Edgerton Rudolph Richardson | 34E 45891 | 52E 87538 | 1.841.647 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-45 | GOJ B13 | 17.03.1960 | Edgerton Rudolph Richardson | 56E 00001 | 95E 02956 | 3.902.956 | 140 x 76 mm | TDLR | |
P-49 | BOJ B1 | ND (1961) | Stanley Walden Payton | EA 000001 | EH 829882 | 7.829.882 | 140 x 60 mm | TDLR | |
P-51Ab | BOJ B4a | ND (1964) | Stanley Walden Payton | EJ 484192 | ET 612264 | 9.128.073 | 140 x 60 mm | TDLR | |
P-51Aa | BOJ B4b | ND (1964) | Stanley Walden Payton | EU 265837 | FD 753485 | 9.487.649 | 140 x 60 mm | TDLR | |
P-51Ac | BOJ B4c | ND (1965) | Richard Thomas Pomonby Hall | FE 049659 | FP 879996 | 9.830.338 | 140 x 60 mm | TDLR | |
P-51Ad | BOJ B4d | ND (1967-69) | George Arthur Brown | FQ 093992 | GG 474135 | 16.380.144 | 140 x 60 mm | TDLR |
10 Shillings
