Gambia: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(P-21cr, 10 Dalasis)
(P-26, 10 Dalasis)
Zeile 367: Zeile 367:
 
|15
 
|15
 
|D 2099012
 
|D 2099012
|D 7321213
+
|D 7323304
|5.222.202
+
|5.224.293
 
|
 
|
 
|TDLR
 
|TDLR

Version vom 31. Juli 2012, 20:25 Uhr

1 Dalasi

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
4a ND (1971/87) 2 A 000001 A 529596 529.596
4b ND (1971/87) 3
4c ND (1971/87) 4 D 000001 F 599167 2.599.165
4d ND (1971/87) 5 G 499525 H 691615 1.192.090
8 ND (1978) 5 J 147186 K 544953 1.397.767
4d ND (1978/87) 5 K 798113 1
4e ND (1978/87) 6 K 874388 M 939120 2.064.731
4f ND (1978/87) 7 P 488003 Y 600333 9.112.322
4g ND (1978/87) 8 Z 564247 AD 576115 4.011.865

5 Dalasis

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
5a ND (1972/86) 2 A 000001 E 657201 4.657.197
5b ND (1972/86) 4 F 438613 K 507639 4.069.023
5c ND (1972/86) 6 M 606471 P 032846 1.426.374
5d ND (1972/86) 7 Q 429618 Z 925075 9.495.449
9a ND (1987/90) 8 AA 683972 AC 991411 2.307.438
9b ND (1987/90) 10 AE 826036 AE 826043 8
12a ND (1991/95) 10 A 0000001 A 6641099 6.641.099
12ar ND (1991/95) 10 Z 0000001 Z 0000273 273
12b ND (1991/95) 11 A 7733857 B 0314432 2.580.575
16 ND (1996) 12 A 0000001 B 2818921 12.818.920
20a ND (2001) 13 B 8394576 C 3603285 5.208.709
20b ND (2001) 14 C 5861361 C 8808384 2.947.024
20c ND (2001) 15 D 1095484 D 4810419 3.714.936
25 2006 15 D 5470418 E 3031683 7.561.265
P-New 2009 15 E 5001495 E 6200052 1.198.558 132 x 69 mm

10 Dalasis

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
6a ND (1972/86) 3 A 000001 B 748935 1.748.934 BWC
6b ND (1972/86) 6 C 102070 1 BWC
6c ND (1972/86) 7 E 783830 J 343677 3.559.844 BWC
10a ND (1987/90) 8 M 319837 P 502589 2.182.751
10b ND (1987/90) 9 Q 864504 R 528031 663.527
13a ND (1991/95) 10 A 0000001 A 5053804 5.053.804
13b ND (1991/95) 11 A 7276383 A 9263810 1.987.428
17 ND (1996) 12 A 0000001 A 3343308 3.343.308
21a ND (2001) 13 B 8276314 C 4676250 6.399.936 138 x 72 mm
21b ND (2003) 14 C 8468131 1 138 x 72 mm
21c ND (2005) 15 D 0719687 D 1040211 320.525 138 x 72 mm
21cr ND (2005) 15 Z 0068316 1 138 x 72 mm
26 ND (2006) 15 D 2099012 D 7323304 5.224.293 TDLR

25 Dalasis

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
7a ND (1972/83) 2
7b ND (1972/83) 6 A 427003 A 992639 565.637
11a ND (1987/90) 8 B 603070 C 334343 731.273
11b ND (1987/90) 9 D 726532 1
11c ND (1987/90) 10 F 597703 G 075902 478.199
14 ND (1991/95) 10 A 0000001 A 3472395 3.472.395 144 x 75 mm
18 ND (1996) 12 A 0000001 B 1852813 11.852.812 144 x 75 mm
22a ND (2001) 13 B 3972135 B 6972186 3.000.052 144 x 75 mm
22b ND (2003) 14 B 9955476 1 144 x 75 mm
22c ND (2005) 15 C 1749193 C 4449401 2.700.209 144 x 75 mm
27 ND (2006) 15 C 5553601 C 5886721 333.121 144 x 75 mm TDLR
P-New ND (2010) 16 D 0599451 D 5437099 4.837.650 144 x 75 mm TDLR

50 Dalasis

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
15 ND (1989/95) 10 T 000171 Y 344091 5.344.091 154 x 78 mm
19 ND (1996) 12 A 0000001 B 3237413 13.237.412 154 x 78 mm
23a ND (2001) 13 B 4247884 C 0463857 6.215.973 154 x 78 mm
23b ND (2003) 14 C 3603548 1 154 x 78 mm
23c ND (2005) 15 C 4271425 C 9359941 5.088.517 154 x 78 mm
28 ND (2006) 15 D 0185751 D 7506782 7.321.032 154 x 78 mm TDLR
P-New ND (2010) 16 D 8711803 E 9106747 10.394.944 154 x 78 mm TDLR

100 Dalasis

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
24a ND (2001) 13 A 0000001 A 3940332 3.940.332 157 x 81 mm
24b ND (2003) 14 A 6406137 1 157 x 81 mm
24c ND (2005) 15 A 7349665 B 2002840 4.653.175 157 x 81 mm
P-New ND (2006) 15 B 3015615 C 1177474 8.161.859 157 x 81 mm TDLR
P-New ND (2010) 16 C 4732998 D 3276385 8.543.387 157 x 81 mm TDLR