Honduras: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (100 Lempiras)
(P-78e, 500 Lempiras)
Zeile 2.596: Zeile 2.596:
 
|23.01.2003
 
|23.01.2003
 
|
 
|
|L 0000528
+
|L 0000001
 
|L 4560445
 
|L 4560445
|4.559.918
+
|4.560.445
 
|
 
|
 
|TDLR
 
|TDLR

Version vom 30. Mai 2012, 14:41 Uhr

1 Lempira

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-45a 16.03.1951 A 000001 A 998413 998.413 W&S
P-45a 04.05.1951 D 483475 F 748170 2.264.695 W&S
P-45b 28.12.1951 K 000089 Q 860419 5.378.610 W&S
P-54A 10.02.1961 R 000007 Y 430703 7.430.690 TDLR
P-54A 30.07.1965 Z 103481 AA 9379155 10.275.668 TDLR
P-55a 25.10.1968 AB 0000001 AK 0231601 90.231.601 TDLR
P-55b 21.01.1972 AM 305434 AZ 867271 12.561.838 TDLR
P-58 11.03.1974 BA 4053018 BC 9727025 25.774.007 TDLR
P-62 30.06.1978 BD 1730639 BE 3624877 11.894.238 TDLR
P-68a 29.05.1980 BF 3201472 BK 0006853 46.805.382 TDLR
P-68b 18.10.1984 BL 7274001 BN 8234844 20.960.844 TDLR
P-68c 30.03.1989 BP 0998248 BR 4549030 23.550.783 TDLR
P-71 10.09.1992 BS 0240730 BV 4203357 33.962.627 CNBC
P-76 12.05.1994 BW 4617379 BY 5133154 20.515.776 TDLR
P-79a 12.12.1996 BZ 1840243 CA 2307056 10.466.813 FCO
P-79A 18.09.1997 CC 0914333 CF 6628807 35.714.475 TDLR
P-79b 03.09.1998 CH 4203261 CM 6400913 52.197.652 FCO
P-84a 14.12.2000 CN 0733940 CS 6372611 55.638.667 CBNC
P-84b 30.08.2001 CT 5800495 CV 9154915 23.354.420 CBNC
P-84c 23.01.2003 CW 2077165 DC 0973796 58.896.632 CBNC
P-84d 26.08.2004 DD 0380566 DL 2995400 82.614.827 CBNC
P-84e 13.07.2006 DL 7947615 DW 9200522 111.252.897 CBNC
P-89 17.04.2008 Edwin A. Bonilla / Jorge O. Imboden / Rebeca P. Santos DZ 1525001 EA 7184057 15.659.056 FCO

2 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-61 23.09.1976 A 0000001 C 7182528 27.182.528 TDLR
P-72a 14.01.1993 D 0907507 D 5550416 4.642.910 TDLR
P-72b 25.02.1993 D 6871728 D 7773312 901.584 TDLR
P-72c 12.05.1994 E 1173390 F 0927901 9.754.511 TDLR
P-80 18.09.1997 F 5262324 G 2610919 7.348.595 TDLR
P-80Aa 03.09.1998 H 0562993 J 2123780 11.560.787 FCO
P-80Ab 14.12.2000 J 5690425 K 4334913 8.644.488 FCO
P-80Ac 30.08.2001 K 5164177 K 9478640 4.314.463 FCO
P-80Ad 23.01.2003 M 0000533 N 9243070 19.242.537 FCO
P-80Ae 26.08.2004 P 0044200 R 1421141 21.376.940 FCO
P-80Af 13.07.2006 Gabriela N. de Reyes / Germán E. M. Beltrán / Rebeca P. Santos R 7682404 U 5711413 28.029.007 FCO
P-80Ag 17.04.2008 V 0953522 V 3338087 2.384.566 FCO

5 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-46a 01.07.1950 A 000001 A 154817 154.817 ABNC
P-46a 11.07.1950 A 271597 A 545394 273.798 ABNC
P-46a 22.09.1950 A 626108 A 991151 365.044 ABNC
P-46a 22.12.1950 B 048719 B 351931 303.214 ABNC
P-46b 16.02.1951 B 417657 B 978774 561.118 ABNC
P-51a 17.04.1953 C 000006 C 029729 29.724 ABNC
P-51a 19.03.1954 ABNC
P-51a 07.05.1954 C 309091 C 371846 62.756 ABNC
P-51b 22.11.1957 ABNC
P-51b 21.02.1958 C 576198 1 ABNC
P-51b 18.02.1960 D 399709 1 ABNC
P-51b 09.12.1960 D 661236 D 791451 130.216 ABNC
P-51b 12.03.1965 F 275709 F 355710 80.002 ABNC
P-51b 25.06.1965 F 544798 F 729970 185.173 ABNC
P-51b 07.01.1966 ABNC
P-51c 15.04.1966 G 086551 1 ABNC
P-51c 29.09.1967 G 522253 G 783600 261.348 ABNC
P-51c 22.03.1968 ABNC
P-56a 29.11.1968 H 167635 H 186574 18.940 ABNC
P-56a 11.04.1969 H 450486 H 689265 238.780 ABNC
P-56a 10.03.1970 ABNC
P-56b 20.11.1970 J 386022 1 ABNC
P-56b 18.12.1970 J 568243 1 ABNC
P-56b 02.04.1971 J 721109 1 ABNC
P-56b 05.10.1971 J 895908 K 073140 177.232 ABNC
P-56b 13.10.1972 K 808026 K 808094 69 ABNC
P-56b 08.12.1972 L 040636 L 066946 26.311 ABNC
P-56b 22.12.1972 L 539008 1 ABNC
P-56b 04.01.1974 M 565399 M 843621 278.223 ABNC
P-56b 24.08.1974 ABNC
P-59a 24.10.1974 N 118434 P 310131 1.191.697 ABNC
P-59b 12.12.1975 P 401012 P 822153 421.142 ABNC
P-59b 26.02.1976 Q 250595 Q 250596 2 ABNC
P-59b 16.09.1976 R 484628 R 728720 244.093 ABNC
P-59b 09.12.1976 S 215273 S 928540 713.268 ABNC
P-59b 13.01.1977 T 241283 T 776805 535.523 ABNC
P-59b 03.06.1977 U 249502 U 853937 604.436 ABNC
P-59b 25.11.1977 V 146807 V 992350 845.543 ABNC
P-59b 13.02.1978 W 051886 Y 894124 2.842.237 ABNC
P-63a 04.10.1978 AA 1015470 AB 3762576 12.747.106 TDLR
P-63a 08.05.1980 AB 5693102 AC 3916014 8.222.912 TDLR
P-63b 06.12.1985 AC 5857921 AD 1494075 3.287.980 TDLR
P-63b 30.03.1989 AE 0758536 AE 4057673 3.299.137 TDLR
P-63b 14.01.1993 AE 7690742 AF 2345358 4.654.617 TDLR
P-63c 25.02.1993 AF 4441112 AF 6014802 1.573.691 TDLR
P-63d 12.05.1994 AF 8761754 AG 0855315 2.093.561 TDLR
P-81a 12.12.1996 AG 3700853 AH 4817232 11.116.380 FCO
P-81b 18.09.1997 AH 6924514 AK 5195740 28.271.224 TDLR
P-81c 03.09.1998 AL 1463464 AL 3864257 2.400.794 TDLR
P-85a 14.12.2000 AM 0040300 AN 8907281 18.866.981 TDLR
P-85b 30.08.2001 AP 2389924 AP 4756071 2.366.148 TDLR
P-85c 23.01.2003 AQ 0109943 AS 2673569 22.563.625 TDLR
P-85d 26.08.2004 AT 4160316 AW 4968859 30.808.541 TDLR
P-91a 13.07.2006 AW 6636005 BA 2942938 36.306.930 FCO
P-91b 17.04.2008 BB 0550548 BB 3967544 3.416.997 FCO

10 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-47 25.05.1951 W&S
P-47 31.08.1951 A 138585 A 196408 57.824 W&S
P-47 19.10.1951 A 206212 1 W&S
P-47 xx.xx.1952 A 401886 1 W&S
P-47 17.04.1953 W&S
P-47 26.03.1954 W&S
P-52a 19.11.1954 C 000101 C 095459 95.359 TDLR
P-52b 19.02.1960 C 296570 C 464241 167.671 TDLR
P-52b 07.04.1961 C 530513 C 690608 160.096 TDLR
P-52b 27.04.1962 C 731825 C 883146 151.321 TDLR
P-52b 15.03.1963 C 911091 1 TDLR
P-52b 15.01.1965 D 536120 1 TDLR
P-52b 05.11.1965 D 824101 D 909977 85.876 TDLR
P-52b 15.04.1966 E 089770 E 188945 99.175 TDLR
P-52b 29.09.1967 E 307377 E 547843 240.467 TDLR
P-52b 05.04.1968 E 655571 E 789062 133.492 TDLR
P-52b 10.01.1969 E 814433 E 952738 138.306 TDLR
P-57 27.08.1970 F 000001 F 046916 46.916 ABNC
P-57 05.10.1971 F 851104 F 851108 5 ABNC
P-57 18.11.1972 G 022396 1 ABNC
P-57 08.12.1972 G 454958 1 ABNC
P-57 15.12.1972 G 744871 H 026388 281.517 ABNC
P-57 22.12.1972 H 468044 H 491237 23.194 ABNC
P-57 08.11.1974 J 000100 J 371256 371.157 ABNC
P-57 13.11.1975 K 023643 K 814345 790.703 ABNC
P-64a 18.03.1976 L 000001 L 376418 376.418 ABNC
P-64a 13.01.1977 N 249822 N 574051 324.230 ABNC
P-64a 03.06.1977 P 318719 P 810010 491.292 ABNC
P-64a 25.11.1977 Q 638051 1 ABNC
P-64a 13.02.1978 R 900705 1 ABNC
P-64a 02.11.1978 S 175508 S 749011 573.504 ABNC
P-64a 10.05.1979 U 486655 U 486887 233 ABNC
P-64b 23.06.1982 V 928114 V 928168 55 ABNC
P-64b 05.01.1984 X 157688 X 219664 61.977 ABNC
P-64b 27.06.1985 Z 623816 1 ABNC
P-64b 02.01.1986 AA 072846 AA 703232 630.387 ABNC
P-64b 03.07.1986 AB 201017 AB 492225 291.209 ABNC
P-64b 09.04.1987 AC 582775 AC 635365 52.591 ABNC
P-64b 24.09.1987 AD 572393 AD 984782 412.390 ABNC
P-64b 25.08.1988 AF 364947 1 ABNC
P-64b 20.10.1988 AG 580589 AG 963865 383.277 ABNC
P-64b 10.02.1989 AH 038925 AH 738730 699.806 ABNC
P-64b 05.10.1989 AK 790879 1 ABNC
P-64b 10.11.1989 ABNC
P-70 21.09.1989 AL 0899891 AQ 3245629 42.345.735 TDLR
P-82a 12.12.1996 AS 0825846 AS 3313775 2.487.930 TDLR
P-82b 18.09.1997 AT 1634739 AU 5306889 13.672.151 TDLR
P-82c 03.09.1998 AV 1141426 AV 1949317 807.892 TDLR
P-82d 14.12.2000 AW 2494123 AX 4529358 12.035.235 TDLR
P-86a 30.08.2001 AY 1306060 AZ 8991691 17.685.631 FCO
P-86b 23.01.2003 BA 0198911 BB 9441657 19.242.746 FCO
P-86c 26.08.2004 BC 0956243 BD 8925413 17.969.170 FCO
P-86d 13.07.2006 BE 4456403 BH 8916091 34.459.686 FCO
P-NEW 17.04.2008 Edwin A. Bonilla / Jorge O. Imboden / Rebeca P. Santos BJ 0813217 BK 3291159 12.477.942 DLR

20 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-48 25.05.1951 A 000001 A 083536 83.536 W&S
P-48 21.03.1952 A 219784 A 276985 57.202 W&S
P-48 05.12.1952 A 340164 A 385353 45.190 W&S
P-53a 04.06.1954 B 000011 B 082442 82.432 TDLR
P-53a 26.11.1954 TDLR
P-53a 05.04.1957 TDLR
P-53a 06.03.1959 TDLR
P-53a 08.05.1959 TDLR
P-53b 19.02.1960 TDLR
P-53b 27.04.1962 TDLR
P-53b 19.04.1963 B 620580 1 TDLR
P-53b 06.03.1964 TDLR
P-53c 07.01.1966 B 900113 1 TDLR
P-53c 05.04.1968 C 198226 C 202614 4.389 TDLR
P-53c 11.04.1969 C 489590 C 508870 19.281 TDLR
P-53c 13.01.1970 C 594274 C 688013 93.740 TDLR
P-53c 02.04.1971 C 753212 1 TDLR
P-53c 18.02.1972 C 893039 C 952651 59.613 TDLR
P-60a 02.03.1973 D 000002 D 273653 273.652 TDLR
P-60b 13.08.1973 D 395476 1 TDLR
P-60c 30.11.1973 D 551140 D 750155 199.016 TDLR
P-60d 01.03.1974 TDLR
P-60e 22.04.1974 E 001420 E 166858 165.439 TDLR
P-60f 05.06.1975 E 345601 E 569496 223.896 TDLR
P-60g 15.01.1976 E 872093 E 931212 59.120 TDLR
P-60h 18.03.1976 F 005667 F 680011 684.345 TDLR
P-60i 13.01.1977 G 025978 G 848837 822.860 TDLR
P-60j 03.06.1977 H 202903 H 843401 640.499 TDLR
P-65a 02.11.1978 J 000021 K 614004 1.613.983 ABNC
P-65a 10.09.1979 L 035001 L 116722 81.722 ABNC
P-65b 08.01.1981 M 000437 N 102130 1.101.694 ABNC
P-65b 23.06.1982 P 630815 P 630823 9 ABNC
P-65b 05.01.1984 Q 149661 1 ABNC
P-65b 19.09.1984 R 100401 1 ABNC
P-65b 03.07.1986 T 398750 T 825057 426.308 ABNC
P-65b 06.11.1986 U 310178 U 519062 208.885 ABNC
P-65b 09.04.1987 V 122231 V 122273 43 ABNC
P-65b 24.09.1987 W 746308 1 ABNC
P-65b 10.12.1987 X 437380 X 437389 10 ABNC
P-65b 25.08.1988 Y 409124 1 ABNC
P-65b 10.02.1989 Z 229491 Z 495369 265.879 ABNC
P-65c 22.06.1989 AA 0617233 AA 0978237 361.005 ABNC
P-65c 05.10.1989 AA 1060108 1 ABNC
P-65c 01.03.1990 AA 2056728 1 ABNC
P-65c 20.09.1990 AA 3826140 AA 3826142 3 ABNC
P-65c 29.11.1990 AA 4109012 AA 4210098 101.087 ABNC
P-65c 24.01.1991 AB 0654543 1 ABNC
P-65c 09.05.1991 AB 1882162 1 ABNC
P-65c 29.08.1991 AB 2216054 AB 2712010 495.957 ABNC
P-65c 02.10.1992 AB 4612537 AB 4612564 28 ABNC
P-65d 10.12.1992 AC 0158302 1 ABNC
P-65d 18.03.1993 AC 1845646 AC 1871773 26.128 ABNC
P-65d 01.07.1993 AC 3060017 AC 3060851 835 ABNC
P-73a 14.01.1993 AC 4041917 AD 1513804 7.471.887 TDLR
P-73b 25.02.1993 AD 3128566 AD 4140727 1.012.162 TDLR
P-73c 12.05.1994 AE 1726506 AF 3067842 11.341.336 TDLR
P-73d 12.12.1996 AG 2766118 AJ 1704651 18.938.532 TDLR
P-73e 18.09.1997 AJ 4687717 AJ 6122350 1.434.634 TDLR
P-73A 03.09.1998 AK 0485895 AK 2669482 2.183.588 FCO
P-83 30.03.2000 AL 0001001 AN 1146914 21.145.912 FCO
P-87a 30.08.2001 AP 4156017 AS 4430760 30.274.741 G&D
P-87b 23.01.2003 AT 0898066 AW 2656845 31.758.780 G&D
P-87c(!) 26.08.2004 AX 2041851 BB 3228871 41.187.021 G&D
P-93a 13.07.2006 BC 0780026 BN 0398003 99.617.978 TDLR
P-93b 31.07.2008 BR 0003501 BR 9081206 9.077.706 CBN

50 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-54 20.01.1956 A 000100 A 492012 492.012 TDLR
P-66a 29.01.1976 B 000009 B 070432 70.424 ABNC
P-66a 13.01.1977 B 555672 B 866866 311.194 ABNC
P-66a 13.02.1978 C 202412 1 ABNC
P-66a 10.09.1979 ABNC
P-66b 05.01.1984 D 645084 D 725418 80.335 ABNC
P-66b 03.07.1986 E 041542 E 455617 414.076 ABNC
P-66b 24.09.1987 F 000500 F 894873 894.374 ABNC
P-66b 10.02.1989 G 000500 G 609743 609.244 ABNC
P-66c 01.03.1990 J 000497 J 796499 796.003 ABNC
P-66c 13.12.1990 K 313256 K 706008 392.753 ABNC
P-66c 29.08.1991 L 563853 L 813284 249.432 ABNC
P-66d 18.03.1993 M 309766 M 465274 155.509 ABNC
P-66d 01.07.1993 M 601536 M 778246 176.711 ABNC
P-74a 14.01.1993 N 0899204 1 TDLR
P-74b 25.02.1993 P 0609952 Q 0721540 10.111.599 TDLR
P-74c 12.05.1994 R 0876226 V 0857049 39.980.820 TDLR
P-74d 12.12.1996 W 0727047 Z 1257046 30.530.000 TDLR
P-74e 18.09.1997 AA 0002325 AA 2072507 2.070.183 TDLR
P-74f 03.09.1998 AB 0246450 AB 1998212 1.751.763 TDLR
P-88a 30.08.2001 AC 0027064 AD 4877942 14.850.879 TDLR
P-88b 23.01.2003 AE 0000001 AE 4037817 4.037.817 TDLR
P-94a 26.08.2004 AF 0000097 AG 4201137 14.201.040 G&D
P-94A 13.07.2006 AH 0000101 AJ 2249188 12.249.087 TDLR
P-94b 17.04.2008 AK 0096301 AL 0285982 10.189.681 TDLR

100 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-49a 16.03.1951 A 000001 A 024399 24.399 W&S
P-49a 08.03.1957 A 111329 1 W&S
P-49b 05.02.1964 A 194101 1 W&S
P-49b 05.11.1965 A 203523 A 237075 33.553 W&S
P-49b 22.03.1968 A 254872 A 267993 13.122 W&S
P-49b 10.12.1969 A 300248 A 390993 90.746 W&S
P-49c 13.10.1972 W&S
P-49d 13.10.1972 A 454859 A 488889 34.031 W&S
P-49d 23.03.1973 A 543472 A 585374 41.903 W&S
P-67a 16.01.1975 B 000006 B 100197 100.192 TDLR
P-67b 29.01.1976 TDLR
P-67c 18.03.1976 B 201255 B 232844 31.590 TDLR
P-67d 13.01.1977 B 585863 B 958231 372.369 TDLR
P-67e 12.01.1978 C 274597 C 338875 64.279 TDLR
P-67f 10.09.1979 C 528212 C 775826 247.615 TDLR
P-69a 08.01.1981 D 000005 D 209443 209.439 TDLR
P-69a 23.06.1982 TDLR
P-69a 08.09.1983 E 043889 E 220552 176.664 TDLR
P-69b 05.01.1984 E 591774 1 TDLR
P-69b 27.06.1985 F 269011 1 TDLR
P-69b 10.12.1987 J 239783 1 TDLR
P-69b 13.12.1989 TDLR
P-69c 21.12.1989 L 265756 1 TDLR
P-69c 13.12.1990 N 171779 1 TDLR
P-69c 24.01.1991 P 048465 P 667867 619403 TDLR
P-69c 01.07.1993 TDLR
P-75a 14.01.1993 W 0977997 X 0490245 9.512.248 TDLR
P-75b 25.02.1993 Z 0246187 AA 0402618 10.156.431 TDLR
P-75c 12.05.1994 AA 2405032 AE 0828235 38.423.200 TDLR
P-77a 12.05.1994 AF 0000003 AH 3213552 23.213.550 TDLR
P-77b 18.09.1997 AJ 0620664 AM 3544457 32.923.791 TDLR
P-77c 03.09.1998 AN 0479306 AN 4241713 3.762.408 TDLR
P-77d 14.12.2000 AP 0029365 AS 2552367 32.523.000 TDLR
P-77e 30.08.2001 AT 3723306 AT 3723392 97 TDLR
P-77f 23.01.2003 AW 0000529 AX 6524974 16.524.446 TDLR
P-77g 26.08.2004 BA 0519171 BP 1279636 140.660.453 TDLR
P-NEW 13.07.2006 BQ 1132866 BQ 4462351 3.329.486
P-NEW 17.04.2008 BW 0158010 1

500 Lempiras

SCWPM-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
P-78a 16.11.1995 A 0000001 E 0842237 40.842.237 TDLR
P-78b 03.09.1998 G 2730232 1 TDLR
P-78c 14.12.2000 H 0702611 H 2281220 1.578.610 TDLR
P-78d 30.08.2001 J 1001553 K 1899981 10.898.428 TDLR
P-78e 23.01.2003 L 0000001 L 4560445 4.560.445 TDLR
P-78f 26.08.2004 M 0669734 S 4521523 53.851.790 TDLR
P-NEW 17.04.2008 T 0229104 T 0229114 11 TDLR