East African Currency Board: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→100 Shillings) |
(→20 Shillings) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
|'''(bekannte) Auflage''' | |'''(bekannte) Auflage''' | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>15</b> | ||
| + | |15.12.1921 | ||
| + | |B/3 75627 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>22</b> | ||
| + | |01.01.1933 | ||
| + | |C/3 22687 | ||
| + | |C/5 23594 | ||
| + | |200.908 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30a</b> | ||
| + | |01.06.1939 | ||
| + | |D/7 72094 | ||
| + | |E/10 79902 | ||
| + | |1.307.809 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30a</b> | ||
| + | |01.07.1941 | ||
| + | |F/6 39220 | ||
| + | |H/6 17526 | ||
| + | |1.978.307 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30A</b> | ||
| + | |01.08.1942 | ||
| + | |A1 00001 | ||
| + | |A28 81202 | ||
| + | |2.781.202 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.09.1943 | ||
| + | |K/4 00000 | ||
| + | |L/7 14687 | ||
| + | |814.687 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.01.1947 | ||
| + | |M/4 00000 | ||
| + | |N/4 00000 | ||
| + | |1.000.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.01.1949 | ||
| + | |Q/8 51052 | ||
| + | |R/8 74168 | ||
| + | |1.023.117 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.09.1950 | ||
| + | |S/8 45303 | ||
| + | |X/10 00000 | ||
| + | |5.154.698 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.08.1951 | ||
| + | |B/33 13310 | ||
| + | |B/54 40480 | ||
| + | |2.127.171 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>30b</b> | ||
| + | |01.01.1952 | ||
| + | |B/88 19135 | ||
| + | |C/19 83490 | ||
| + | |3.064.356 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>35</b> | ||
| + | |31.03.1953 | ||
| + | |D26 25034 | ||
| + | |D27 29628 | ||
| + | |104.595 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>35</b> | ||
| + | |01.04.1954 | ||
| + | |D54 62059 | ||
| + | |D89 63951 | ||
| + | |3.501.893 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>35</b> | ||
| + | |01.01.1955 | ||
| + | |F19 07641 | ||
| + | |G79 53994 | ||
| + | |15.946.354 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>35</b> | ||
| + | |01.02.1956 | ||
| + | |G81 16652 | ||
| + | |H61 75974 | ||
| + | |7.859.323 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>39</b> | ||
| + | |ND | ||
| + | |A 00001 | ||
| + | |F16 43499 | ||
| + | |39.343.499 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>43a</b> | ||
| + | |ND | ||
| + | |S17 27349 | ||
| + | |Z23 25356 | ||
| + | |15.098.008 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>43b</b> | ||
| + | |ND | ||
| + | |Q24 15142 | ||
| + | |H28 03809 | ||
| + | |8.888.668 | ||
| + | |- | ||
| + | |<b>47</b> | ||
| + | |ND | ||
| + | |A 000001 | ||
| + | |K1 449335 | ||
| + | |33.449.335 | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juni 2010, 11:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
10 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
20 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
| 15 | 15.12.1921 | B/3 75627 | 1 | |
| 22 | 01.01.1933 | C/3 22687 | C/5 23594 | 200.908 |
| 30a | 01.06.1939 | D/7 72094 | E/10 79902 | 1.307.809 |
| 30a | 01.07.1941 | F/6 39220 | H/6 17526 | 1.978.307 |
| 30A | 01.08.1942 | A1 00001 | A28 81202 | 2.781.202 |
| 30b | 01.09.1943 | K/4 00000 | L/7 14687 | 814.687 |
| 30b | 01.01.1947 | M/4 00000 | N/4 00000 | 1.000.000 |
| 30b | 01.01.1949 | Q/8 51052 | R/8 74168 | 1.023.117 |
| 30b | 01.09.1950 | S/8 45303 | X/10 00000 | 5.154.698 |
| 30b | 01.08.1951 | B/33 13310 | B/54 40480 | 2.127.171 |
| 30b | 01.01.1952 | B/88 19135 | C/19 83490 | 3.064.356 |
| 35 | 31.03.1953 | D26 25034 | D27 29628 | 104.595 |
| 35 | 01.04.1954 | D54 62059 | D89 63951 | 3.501.893 |
| 35 | 01.01.1955 | F19 07641 | G79 53994 | 15.946.354 |
| 35 | 01.02.1956 | G81 16652 | H61 75974 | 7.859.323 |
| 39 | ND | A 00001 | F16 43499 | 39.343.499 |
| 43a | ND | S17 27349 | Z23 25356 | 15.098.008 |
| 43b | ND | Q24 15142 | H28 03809 | 8.888.668 |
| 47 | ND | A 000001 | K1 449335 | 33.449.335 |
100 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
| 16 | 15.12.1921 | A/3 92419 | A/3 92421 | 3 |
| 23 | 01.01.1933 | A/4 69994 | 1 | |
| 31a | 01.01.1938 | B/1 40029 | 1 | |
| 31a | 01.07.1941 | |||
| 31b | 01.07.1941 | |||
| 31b | 01.10.1949 | C/7 25156 | 1 | |
| 31b | 01.09.1950 | C/8 24347 | 1 | |
| 36 | 31.03.1953 | F8 76071 | 1 | |
| 36 | 01.04.1954 | G2 11817 | G7 48168 | 536.352 |
| 36 | 01.01.1955 | J7 14866 | J8 15882 | 101.017 |
| 36 | 01.02.1956 | L2 68777 | 1 | |
| 40 | ND | A 00001 | S3 70070 | 8.870.070 |
| 44a | ND | E4 96953 | L4 18317 | 521.365 |
| 44b | ND | M4 76140 | A6 83993 | 3.707.854 |
| 48 | ND | A 000001 | K 725430 | 9.725.430 |
1.000 Shillings
| SCWPM-Nr. | Datum | niedrigste Nummer | höchste Nummer | (bekannte) Auflage |
| 18 | 15.12.1921 | A/1 00001 | A/1 33075 | 33.075 |