Signatur: El Salvador: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 212: | Zeile 212: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">34 | </tr><tr><td align="center">34 | ||
| − | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 036 elsavador director 3ter mai 1970.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 036 elsavador director 3ter mai 1970.jpg]]<br><br>Armando Napoleón Albanés |
</td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 029 elsavador presidente August 1968.jpg]]<br><br>Alfonso Moisés Beatriz | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 029 elsavador presidente August 1968.jpg]]<br><br>Alfonso Moisés Beatriz | ||
</td><td align="center">GERENTE<br><br>[[Datei:Sign 034 elsavador GERENTE mai 1970.jpg]]<br><br>Catalino Herrera | </td><td align="center">GERENTE<br><br>[[Datei:Sign 034 elsavador GERENTE mai 1970.jpg]]<br><br>Catalino Herrera | ||
| Zeile 242: | Zeile 242: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">39 | </tr><tr><td align="center">39 | ||
| − | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 041 elsavador 4ter director august 1971.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 041 elsavador 4ter director august 1971.jpg]]<br><br>Alfredo Martinez Moreno |
</td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 037 elsavador presidente 1971 suarez.jpg]]<br><br>Edgardo Suárez Contreras | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 037 elsavador presidente 1971 suarez.jpg]]<br><br>Edgardo Suárez Contreras | ||
</td><td align="center">GERENTE<br><br>[[Datei:Sign 034b elsavador GERENTE herrera Aug 1971.jpg]]<br><br>Catalino Herrera | </td><td align="center">GERENTE<br><br>[[Datei:Sign 034b elsavador GERENTE herrera Aug 1971.jpg]]<br><br>Catalino Herrera | ||
| Zeile 446: | Zeile 446: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">73 | </tr><tr><td align="center">73 | ||
| − | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy | + | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy Rusconi |
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 067 elsavador 3ter director Aug 1983.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 067 elsavador 3ter director Aug 1983.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">- | </td><td align="center">- | ||
| Zeile 452: | Zeile 452: | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">74 | </tr><tr><td align="center">74 | ||
| − | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy | + | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy Rusconi |
| − | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 070 elsavador 2ter director Aug 1988.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 070 elsavador 2ter director Aug 1988.jpg]]<br><br>Rufino Garay |
</td><td align="center">- | </td><td align="center">- | ||
</td><td align="left">P-135b, 10 Colones, 17.03.1988<br> | </td><td align="left">P-135b, 10 Colones, 17.03.1988<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">75 | </tr><tr><td align="center">75 | ||
| − | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy | + | </td><td align="center">PRESIDENTE<br><br>[[Datei:Sign 069 elsavador presidente 19887-88 choussy.jpg]]<br><br>Maurice Choussy Rusconi |
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 071 elsavador 3ter director Aug 1988.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 071 elsavador 3ter director Aug 1988.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">- | </td><td align="center">- | ||
| Zeile 515: | Zeile 515: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 077 elsavador 4ter director 1995.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 077 elsavador 4ter director 1995.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-147a1, 5 Colones, 18.04.1997 (Serie A - E)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">85 | </tr><tr><td align="center">85 | ||
| Zeile 521: | Zeile 521: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 082 elsavador 2ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 082 elsavador 2ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-147a2, 5 Colones, 18.04.1997 (Serie F - J)<br>P-152a, 200 Colones, 18.04.1997 (Serie A, B, C, D, E)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">86 | </tr><tr><td align="center">86 | ||
| Zeile 527: | Zeile 527: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 087 elsavador 7ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 087 elsavador 7ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-147a3, 5 Colones, 18.04.1997 (Serie K - P)<br>P-151a1, 100 Colones, 18.04.1997 (Serie A-G)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">87 | </tr><tr><td align="center">87 | ||
| Zeile 569: | Zeile 569: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 076 elsavador 3ter director 1995.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 076 elsavador 3ter director 1995.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 081 elsavador superintendente 1996.jpg]]<br><br>Luis Armando Montenegro | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-147a4, 5 Colones, 18.04.1997 (Serie Q - S)<br>P-151a2, 100 Colones, 18.04.1997 (Serie H-N)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">94 | </tr><tr><td align="center">94 | ||
| Zeile 575: | Zeile 575: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 090 elsavador 1ter director 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 090 elsavador 1ter director 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 089 elsavador superintendente 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 089 elsavador superintendente 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-147b, 5 Colones, 02.03.1998<br> (Serie T, Y, AC, AE, AF, AH, AK, AL)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">95 | </tr><tr><td align="center">95 | ||
| Zeile 605: | Zeile 605: | ||
</td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 088 elsavador 8ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">DIRECTOR<br><br>[[Datei:Sign 088 elsavador 8ter director 1997.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
</td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 089 elsavador superintendente 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | </td><td align="center">SUPERINTENDENTE<br>DEL SISTEMA FINANCIERO<br><br>[[Datei:Sign 089 elsavador superintendente 1998.jpg]]<br><br>*unbekannt* | ||
| − | </td><td align="left">P- | + | </td><td align="left">P-151b, 100 Colones, 04.05.1998 (Serie O-W)<br> |
</td> | </td> | ||
</tr><tr><td align="center">100 | </tr><tr><td align="center">100 | ||


































































































