Niederlande: P-45 25 Gulden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→25 Gulden P-45) |
(→25 Gulden P-45) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
|'''Signatur''' | |'''Signatur''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FH | ||
| + | |08.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FS | ||
| + | |20.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FT | ||
| + | |21.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FU | ||
| + | |22.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FV | ||
| + | |23.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FW | ||
| + | |25.07.1927 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FX | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FY | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |FZ | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GA | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GB | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GC | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 20: | Zeile 92: | ||
|GD | |GD | ||
|05.01.1928 | |05.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GE | ||
| + | |06.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GF | ||
| + | |07.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GG | ||
| + | |09.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GH | ||
| + | |10.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GJ | ||
| + | |11.01.1928 | ||
|Delprat - Vissering | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 128: | ||
|GK | |GK | ||
|12.01.1928 | |12.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GL | ||
| + | |13.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GM | ||
| + | |14.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GN | ||
| + | |16.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GO | ||
| + | |17.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GP | ||
| + | |18.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GQ | ||
| + | |19.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GR | ||
| + | |20.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GS | ||
| + | |21.01.1928 | ||
|Delprat - Vissering | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 182: | ||
|GT | |GT | ||
|23.01.1928 | |23.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GU | ||
| + | |24.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GV | ||
| + | |25.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GW | ||
| + | |26.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GX | ||
| + | |27.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GY | ||
| + | |28.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |GZ | ||
| + | |30.01.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HA | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HB | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HC | ||
| + | |03.08.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HD | ||
| + | |04.08.1928 | ||
|Delprat - Vissering | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
| Zeile 56: | Zeile 266: | ||
|HH | |HH | ||
|09.08.1928 | |09.08.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HJ | ||
| + | |10.08.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HK | ||
| + | |11.08.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HL | ||
| + | |13.08.1928 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |45 | ||
| + | |HM | ||
| + | |14.08.1928 | ||
|Delprat - Vissering | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2025, 20:37 Uhr
25 Gulden P-45
Datei:NL-P-45-25vs.jpg Niederlande P-45 Delprat - Vissering, Vorderseite |
Datei:NL-P-44-25rs.jpg Niederlande P-45 Delprat - Vissering, Rückseite |
| Muntalmanak | SCWPM-Nr. | Serie | Datum | Signatur |
| 45 | FH | 08.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FS | 20.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FT | 21.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FU | 22.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FV | 23.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FW | 25.07.1927 | Delprat - Vissering | |
| 45 | FX | Delprat - Vissering | ||
| 45 | FY | Delprat - Vissering | ||
| 45 | FZ | Delprat - Vissering | ||
| 45 | GA | Delprat - Vissering | ||
| 45 | GB | Delprat - Vissering | ||
| 45 | GC | Delprat - Vissering | ||
| 45 | GD | 05.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GE | 06.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GF | 07.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GG | 09.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GH | 10.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GJ | 11.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GK | 12.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GL | 13.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GM | 14.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GN | 16.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GO | 17.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GP | 18.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GQ | 19.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GR | 20.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GS | 21.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GT | 23.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GU | 24.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GV | 25.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GW | 26.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GX | 27.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GY | 28.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | GZ | 30.01.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HA | Delprat - Vissering | ||
| 45 | HB | Delprat - Vissering | ||
| 45 | HC | 03.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HD | 04.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HE | 06.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HF | 07.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HG | 08.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HH | 09.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HJ | 10.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HK | 11.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HL | 13.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HM | 14.08.1928 | Delprat - Vissering | |
| 45 | HN | 15.08.1928 | Delprat - Vissering |