Rwanda-Burundi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Francs) |
(→100 Francs) |
||
| (29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| | | | ||
|C 566211 | |C 566211 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |C 594152 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 184: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
|D 730678 | |D 730678 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |D 806017 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 223: | Zeile 233: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |E 077487 | + | |E 077487-8 |
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 454: | Zeile 464: | ||
|Eric Manirakiza / M. Roux | |Eric Manirakiza / M. Roux | ||
|K 015616 | |K 015616 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |K 244502 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 518: | Zeile 533: | ||
|15.09.1960 | |15.09.1960 | ||
|Firmin Peigneux / Hector Martin | |Firmin Peigneux / Hector Martin | ||
| + | |A 044549 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|A 069669 | |A 069669 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
| Zeile 574: | Zeile 594: | ||
| | | | ||
|B 590902 | |B 590902 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |B 590904 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 778: | Zeile 803: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |M 338434 | + | |M 338434-5 |
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 794: | Zeile 819: | ||
| | | | ||
|M 473653 | |M 473653 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |M 568582 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |M 568584 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.033: | Zeile 1.068: | ||
|15.09.1960 | |15.09.1960 | ||
|Firmin Peigneux / Hector Martin | |Firmin Peigneux / Hector Martin | ||
| + | |A 030524 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|A 236645 | |A 236645 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
| Zeile 1.313: | Zeile 1.353: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |F | + | |F 904559 |
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |F 904563 | + | |F 904561 |
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |F 904563 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.350: | Zeile 1.395: | ||
|H 725078 | |H 725078 | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |J 060079 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 1.639: | Zeile 1.689: | ||
| | | | ||
|B 487166 | |B 487166 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |B 669293 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.823: | Zeile 1.878: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |F 089990 | + | |F 089990-2 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.879: | Zeile 1.929: | ||
| | | | ||
|G 698904 | |G 698904 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |G 698905 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.993: | Zeile 2.048: | ||
|15.09.1960 | |15.09.1960 | ||
|Firmin Peigneux / Hector Martin | |Firmin Peigneux / Hector Martin | ||
| + | |A 000148 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|A 088220 | |A 088220 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
| Zeile 2.093: | Zeile 2.153: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |C 342203 | + | |C 342203-5 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.299: | Zeile 2.354: | ||
| | | | ||
|G 901196 | |G 901196 | ||
| + | |Rwanda | ||
| + | |- | ||
| + | |01.10.1960 | ||
| + | |Firmin Peigneux / Hector Martin | ||
| + | |H 143576 | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.306: | Zeile 2.366: | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|H 234573 | |H 234573 | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
| Zeile 2.344: | Zeile 2.404: | ||
| | | | ||
|J 500849 | |J 500849 | ||
| + | |Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |J 512369 | ||
|Burundi | |Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.433: | Zeile 2.498: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |L | + | |L 229003-4 |
|Burundi | |Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.695: | Zeile 2.760: | ||
|A 393318 | |A 393318 | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 406690 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 2.713: | Zeile 2.783: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |A | + | |A 532255 - 57 |
| + | |Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 532262 | ||
|Burundi | |Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.778: | Zeile 2.853: | ||
| | | | ||
|A 073049 | |A 073049 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 087054 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.833: | Zeile 2.913: | ||
| | | | ||
|A 233675 | |A 233675 | ||
| + | |Rwanda-Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 254918 | ||
|Rwanda-Burundi | |Rwanda-Burundi | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.927: | Zeile 3.012: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |A | + | |A 377871 |
| + | |Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 396802-4 | ||
| + | |Burundi | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A 396806 | ||
|Burundi | |Burundi | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 10:36 Uhr
Diese Seite soll ein Übersicht bieten über die ausgegebenen Banknoten von Rwanda-Burundi (P-1 bis P-7) und die später darauf aufgebrachten Überdrucke für Burundi (P-1 bis P-7), Rwanda (P-1 bis P-5) und Katanga (P-1 bis P-4).
Inhaltsverzeichnis
5 Francs
| Datum | Signatur | Nummer | Land |
| 15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 069837 | Rwanda-Burundi |
| A 104070 | Rwanda-Burundi | ||
| A 395119 | Rwanda-Burundi | ||
| A 507944 | Rwanda-Burundi | ||
| A 525576 | Rwanda-Burundi | ||
| A 546711 | Rwanda-Burundi | ||
| A 562861 | Rwanda-Burundi | ||
| A 565864 | Rwanda-Burundi | ||
| A 661281 | Rwanda-Burundi | ||
| A 661534 | Rwanda-Burundi | ||
| A 684472 | Rwanda-Burundi | ||
| A 967370 | Rwanda-Burundi | ||
| A 977346 | Rwanda-Burundi | ||
| A 977457 | Rwanda-Burundi | ||
| B 326791 | Rwanda-Burundi | ||
| B 529303 | Rwanda-Burundi | ||
| B 788456 | Rwanda-Burundi | ||
| B 959596 | Rwanda-Burundi | ||
| B 990834 | Rwanda-Burundi | ||
| C 084099 | Rwanda-Burundi | ||
| C 435402 | Rwanda-Burundi | ||
| C 554274 | Rwanda-Burundi | ||
| C 566211 | Rwanda-Burundi | ||
| C 594152 | Rwanda-Burundi | ||
| C 612573 | Rwanda-Burundi | ||
| C 952609 | Rwanda-Burundi | ||
| D 003702 | Rwanda-Burundi | ||
| D 046557 | Rwanda-Burundi | ||
| D 104902 | Rwanda-Burundi | ||
| D 109598 | Rwanda-Burundi | ||
| D 382447 | Rwanda-Burundi | ||
| D 382479 | Rwanda-Burundi | ||
| D 382488 | Rwanda-Burundi | ||
| D 382490 | Rwanda-Burundi | ||
| D 469071 | Rwanda-Burundi | ||
| D 730678 | Rwanda-Burundi | ||
| D 806017 | Rwanda-Burundi | ||
| D 806020 | Rwanda-Burundi | ||
| D 823932 | Rwanda-Burundi | ||
| D 829972 | Rwanda-Burundi | ||
| D 861037 | Rwanda-Burundi | ||
| D 927544 | Rwanda-Burundi | ||
| D 948179 | Rwanda-Burundi | ||
| E 046239 | Rwanda-Burundi | ||
| E 077487-8 | Rwanda-Burundi | ||
| E 018030 | Rwanda-Burundi | ||
| 15.05.1961 | Firmin Peigneux / Hector Martin | E 258112 | Rwanda-Burundi |
| E 323853 | Rwanda-Burundi | ||
| E 339854 | Rwanda-Burundi | ||
| E 586816 | Rwanda-Burundi | ||
| E 697218 | Katanga | ||
| E 773118 | Rwanda-Burundi | ||
| E 775943 | Rwanda-Burundi | ||
| E 794441 | Rwanda-Burundi | ||
| E 805269 | Rwanda-Burundi | ||
| E 808560 | Rwanda-Burundi | ||
| E 842245 | Rwanda-Burundi | ||
| E 853130 | Rwanda-Burundi | ||
| E 876574 | Rwanda-Burundi | ||
| E 927478 | Rwanda-Burundi | ||
| F 040395 | Rwanda-Burundi | ||
| F 449150 | Rwanda-Burundi | ||
| F 476620 | Rwanda-Burundi | ||
| F 559166 | Rwanda-Burundi | ||
| F 706027 | Rwanda-Burundi | ||
| F 746053 | Rwanda-Burundi | ||
| F 974000 | Burundi | ||
| G 264493 | Rwanda-Burundi | ||
| G 264495 | Rwanda-Burundi | ||
| G 264496 | Rwanda-Burundi | ||
| G 264498 | Rwanda-Burundi | ||
| G 859103 | Burundi | ||
| G 864855 | Burundi | ||
| H 051888 | Rwanda-Burundi | ||
| H 051910 | Rwanda-Burundi | ||
| H 104009 | Rwanda-Burundi | ||
| H 323522 | Rwanda-Burundi | ||
| H 326710 | Rwanda-Burundi | ||
| H 341477 | Rwanda-Burundi | ||
| H 428567 | Rwanda-Burundi | ||
| H 447383 | Katanga | ||
| H 542638 | Katanga | ||
| H 648598 | Rwanda-Burundi | ||
| H 899999 | Burundi | ||
| J 338072 | Rwanda-Burundi | ||
| J 353260 | Rwanda-Burundi | ||
| J 561452 | Rwanda-Burundi | ||
| J 564292 | Rwanda-Burundi | ||
| J 689972 | Rwanda-Burundi | ||
| J 721103 | Burundi | ||
| 15.04.1963 | Eric Manirakiza / M. Roux | K 015616 | Rwanda-Burundi |
| K 244502 | Rwanda-Burundi | ||
| K 265353 | Rwanda-Burundi | ||
| K 462091 | Burundi | ||
| K 736613 | Burundi | ||
| K 960936 | Burundi | ||
| L 251095 | Burundi | ||
| L 441121 | Burundi | ||
| L 449199 | Burundi | ||
| L 558600 | Burundi | ||
| L 612109 | Burundi | ||
| L 745330 | Burundi |
10 Francs
| Datum | Signatur | Nummer | Land |
| 15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 044549 | Rwanda-Burundi |
| A 069669 | Rwanda-Burundi | ||
| A 077811 | Rwanda-Burundi | ||
| A 132809 | Rwanda-Burundi | ||
| A 169107 | Rwanda-Burundi | ||
| A 173851 | Rwanda-Burundi | ||
| A 218261 | Rwanda-Burundi | ||
| A 312523 | Rwanda-Burundi | ||
| A 489883 | Rwanda-Burundi | ||
| A 803903 | Rwanda-Burundi | ||
| A 968428 | Rwanda-Burundi | ||
| B 132326 | Rwanda-Burundi | ||
| B 590902 | Rwanda-Burundi | ||
| B 590904 | Rwanda-Burundi | ||
| B 659501 | Rwanda-Burundi | ||
| C 034473 | Rwanda-Burundi | ||
| C 218188 | Rwanda-Burundi | ||
| C 232598 | Rwanda-Burundi | ||
| C 253112 | Rwanda-Burundi | ||
| C 280641 | Rwanda-Burundi | ||
| C 813163 | Rwanda-Burundi | ||
| C 853451 | Rwanda-Burundi | ||
| C 929994 | Rwanda-Burundi | ||
| D 025105 | Rwanda-Burundi | ||
| D 484564 | Rwanda-Burundi | ||
| D 488994 | Rwanda-Burundi | ||
| D 649239 | Rwanda-Burundi | ||
| D 665691 | Rwanda-Burundi | ||
| E 224647 | Rwanda-Burundi | ||
| E 449865 | Rwanda-Burundi | ||
| E 476502 | Rwanda-Burundi | ||
| E 579501 | Rwanda-Burundi | ||
| E 692823 | Rwanda-Burundi | ||
| E 812961 | Rwanda-Burundi | ||
| 05.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | F 104019 | Rwanda-Burundi |
| F 140000 | Rwanda-Burundi | ||
| F 196923 | Rwanda-Burundi | ||
| F 347224 | Rwanda-Burundi | ||
| F 510305 | Rwanda-Burundi | ||
| G 160919 | Rwanda-Burundi | ||
| G 861916 | Rwanda-Burundi | ||
| G 861919 | Rwanda-Burundi | ||
| G 922806 | Rwanda-Burundi | ||
| H 247476 | Rwanda-Burundi | ||
| H 247477 | Rwanda-Burundi | ||
| J 714810 | Rwanda-Burundi | ||
| K 461309 | Rwanda-Burundi | ||
| L 034705 | Rwanda-Burundi | ||
| L 095750 | Rwanda-Burundi | ||
| L 226271 | Rwanda-Burundi | ||
| L 227936 | Rwanda-Burundi | ||
| M 047848 | Rwanda-Burundi | ||
| M 127759 | Rwanda-Burundi | ||
| M 305204 | Rwanda-Burundi | ||
| M 338434-5 | Rwanda-Burundi | ||
| M 386513 | Rwanda-Burundi | ||
| M 418503 | Rwanda-Burundi | ||
| M 473653 | Rwanda-Burundi | ||
| M 568582 | Rwanda-Burundi | ||
| M 568584 | Rwanda-Burundi | ||
| M 569222 | Rwanda-Burundi | ||
| M 644182 | Rwanda-Burundi | ||
| M 702609 | Rwanda-Burundi | ||
| M 852027 | Rwanda-Burundi | ||
| N 139148 | Rwanda-Burundi | ||
| N 192205 | Rwanda-Burundi | ||
| N 257181 | Rwanda-Burundi | ||
| N 264646 | Katanga | ||
| N 388965 | Rwanda-Burundi | ||
| N 456350 | Rwanda-Burundi | ||
| N 468059 | Rwanda-Burundi | ||
| N 586802 | Burundi | ||
| N 843070 | Burundi | ||
| P 179077 | Burundi | ||
| P 277471 | Burundi | ||
| P 618228 | Burundi | ||
| P 955625 | Burundi | ||
| Q 256706 | Burundi | ||
| Q 540102 | Burundi | ||
| Q 692099 | Burundi | ||
| Q 741682 | Burundi | ||
| R 231255 | Burundi | ||
| R 725363 | Burundi | ||
| R 679097 | Burundi | ||
| R 743168 | Burundi | ||
| R 743171 | Burundi | ||
| R 743173 | Burundi | ||
| R 846809 | Burundi | ||
| S 074002 | Burundi | ||
| S 167649 | Burundi | ||
| S 394753 | Burundi | ||
| S 574530 | Burundi | ||
| S 676303 | Burundi | ||
| T 331701 | Burundi | ||
| T 665706 | Rwanda-Burundi | ||
| T 686162 | Rwanda-Burundi | ||
| T 883189 | Rwanda-Burundi | ||
| U 253687 | Rwanda-Burundi | ||
| U 536465 | Burundi | ||
| U 767827 | Burundi | ||
| U 826361 | Burundi | ||
| U 907990 | Burundi | ||
| V 470930 | Burundi | ||
| V 512063 | Burundi | ||
| V 681317 | Burundi |
20 Francs
| Datum | Signatur | Nummer | Land |
| 15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 030524 | Rwanda-Burundi |
| A 236645 | Rwanda-Burundi | ||
| A 328249 | Rwanda-Burundi | ||
| A 451089 | Rwanda-Burundi | ||
| A 563886 | Rwanda-Burundi | ||
| A 695207 | Rwanda-Burundi | ||
| A 753826 | Rwanda-Burundi | ||
| A 806527 | Rwanda-Burundi | ||
| A 827959 | Rwanda-Burundi | ||
| A 869995 | Rwanda-Burundi | ||
| B 114375 | Rwanda-Burundi | ||
| B 133495 | Rwanda-Burundi | ||
| B 285430 | Rwanda-Burundi | ||
| B 452557 | Rwanda-Burundi | ||
| B 472209 | Rwanda-Burundi | ||
| B 476141 | Rwanda-Burundi | ||
| C 026625 | Rwanda-Burundi | ||
| C 155812 | Rwanda-Burundi | ||
| C 168987 | Rwanda-Burundi | ||
| C 272618 | Rwanda-Burundi | ||
| C 497907 | Rwanda-Burundi | ||
| C 839425 | Rwanda-Burundi | ||
| C 878476 | Rwanda-Burundi | ||
| C 894178 | Rwanda-Burundi | ||
| 05.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | D 034697 | Rwanda-Burundi |
| D 092671 | Rwanda-Burundi | ||
| D 118852 | Rwanda-Burundi | ||
| D 151732 | Rwanda-Burundi | ||
| D 180130 | Rwanda-Burundi | ||
| D 469857 | Rwanda-Burundi | ||
| D 506189 | Katanga | ||
| D 523641 | Rwanda-Burundi | ||
| D 597353 | Katanga | ||
| D 676524 | Rwanda-Burundi | ||
| D 749005 | Rwanda-Burundi | ||
| D 986729 | Rwanda-Burundi | ||
| E 025584 | Rwanda-Burundi | ||
| E 159401 | Rwanda-Burundi | ||
| E 213099 | Rwanda-Burundi | ||
| E 518444 | Rwanda-Burundi | ||
| E 589431 | Rwanda-Burundi | ||
| E 644918 | Rwanda | ||
| E 673996 | Rwanda-Burundi | ||
| E 676743 | Rwanda-Burundi | ||
| E 687806 | Rwanda-Burundi | ||
| E 863584 | Rwanda-Burundi | ||
| E 995237 | Rwanda | ||
| E 995240 | Rwanda | ||
| F 079430 | Rwanda-Burundi | ||
| F 109211 | Rwanda-Burundi | ||
| F 198432 | Rwanda-Burundi | ||
| F 199075 | Rwanda-Burundi | ||
| F 250104 | Rwanda-Burundi | ||
| F 332471 | Rwanda-Burundi | ||
| F 477016 | Rwanda | ||
| F 653900 | Rwanda-Burundi | ||
| F 687811 | Rwanda | ||
| F 904559 | Rwanda-Burundi | ||
| F 904561 | Rwanda-Burundi | ||
| F 904563 | Rwanda-Burundi | ||
| G 115496 | Rwanda | ||
| G 307639 | Rwanda | ||
| G 314793 | Rwanda | ||
| G 415661 | Rwanda | ||
| G 835039 | Rwanda | ||
| H 725078 | Rwanda | ||
| J 060079 | Rwanda-Burundi | ||
| J 126130 | Rwanda-Burundi | ||
| J 159172 | Rwanda-Burundi | ||
| J 175130 | Rwanda-Burundi | ||
| J 315629 | Rwanda-Burundi | ||
| J 361120 | Rwanda-Burundi | ||
| J 380548 | Rwanda-Burundi | ||
| J 464999 | Rwanda-Burundi | ||
| J 524637 | Rwanda-Burundi | ||
| J 898881 | Burundi | ||
| J 923325 | Burundi | ||
| J 948423 | Burundi | ||
| K 059300 | Burundi | ||
| K 059344 | Burundi | ||
| K 119836 | Burundi | ||
| K 483658 | Burundi | ||
| K 647899 | Burundi | ||
| K 660746 | Burundi | ||
| K 848969 | Burundi | ||
| K 859394 | Burundi | ||
| L 028253 | Rwanda-Burundi | ||
| L 038309 | Rwanda-Burundi | ||
| L 054659 | Rwanda-Burundi | ||
| L 078270 | Rwanda-Burundi | ||
| L 716714 | Rwanda-Burundi | ||
| L 716720 | Rwanda-Burundi | ||
| L 746328 | Rwanda-Burundi | ||
| L 764606 | Rwanda-Burundi | ||
| M 073430 | Rwanda-Burundi | ||
| M 229217 | Rwanda-Burundi | ||
| M 827573 | Burundi | ||
| M 944353 | Burundi | ||
| N 047560 | Burundi | ||
| N 104569 | Burundi | ||
| N 796942 | Burundi | ||
| P 054161 | Burundi | ||
| P 618228 | Burundi | ||
| P 745662 | Burundi | ||
| P 786334 | Burundi | ||
| P 827776 | Burundi | ||
| Q 182116 | Burundi | ||
| Q 235093 | Burundi | ||
| Q 716509 | Burundi | ||
| Q 920394 | Burundi |
50 Francs
| Datum | Signatur | Nummer | Land |
| 15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 093644 | Rwanda-Burundi |
| A 127366 | Rwanda-Burundi | ||
| A 568341 | Rwanda-Burundi | ||
| A 757412 | Rwanda-Burundi | ||
| A 803712 | Rwanda-Burundi | ||
| A 913076 | Rwanda-Burundi | ||
| A 917574 | Rwanda-Burundi | ||
| A 948255 | Rwanda-Burundi | ||
| A 973382 | Rwanda-Burundi | ||
| B 090572 | Rwanda-Burundi | ||
| B 419155 | Rwanda-Burundi | ||
| B 450069 | Rwanda-Burundi | ||
| B 487166 | Rwanda-Burundi | ||
| B 669293 | Rwanda-Burundi | ||
| B 723419 | Rwanda-Burundi | ||
| B 803294 | Rwanda-Burundi | ||
| C 077054 | Rwanda-Burundi | ||
| C 112759 | Rwanda-Burundi | ||
| C 188478 | Rwanda-Burundi | ||
| C 438578 | Rwanda-Burundi | ||
| C 517999 | Rwanda-Burundi | ||
| C 701063 | Rwanda-Burundi | ||
| C 778278 | Rwanda-Burundi | ||
| C 864614 | Rwanda-Burundi | ||
| C 909426 | Rwanda-Burundi | ||
| C 909447 | Rwanda-Burundi | ||
| C 959607 | Rwanda-Burundi | ||
| D 160776 | Rwanda | ||
| D 321270 | Rwanda-Burundi | ||
| D 527076 | Rwanda-Burundi | ||
| D 610420 | Rwanda-Burundi | ||
| D 664359 | Rwanda | ||
| D 738196 | Rwanda-Burundi | ||
| D 816822 | Rwanda-Burundi | ||
| E 011109 | Rwanda | ||
| E 016445 | Rwanda-Burundi | ||
| E 039902 | Rwanda-Burundi | ||
| E 054627 | Rwanda-Burundi | ||
| E 100760 | Rwanda-Burundi | ||
| E 282200 | Rwanda-Burundi | ||
| E 283034 | Rwanda-Burundi | ||
| E 292605 | Rwanda-Burundi | ||
| E 304014 | Rwanda-Burundi | ||
| E 314602 | Rwanda-Burundi | ||
| E 386324 | Rwanda-Burundi | ||
| E 529098 | Rwanda | ||
| E 745097 | Rwanda | ||
| E 822538 | Rwanda | ||
| E 902050 | Rwanda | ||
| 01.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | F 006922 | Rwanda-Burundi |
| F 089990-2 | Rwanda-Burundi | ||
| F 175946 | Rwanda-Burundi | ||
| F 181380 | Rwanda-Burundi | ||
| F 182818 | Rwanda-Burundi | ||
| F 477016 | Rwanda | ||
| F 483862 | Rwanda | ||
| G 068512 | Rwanda | ||
| G 257042 | Rwanda | ||
| G 612285 | Katanga | ||
| G 620691 | Rwanda-Burundi | ||
| G 698904 | Rwanda-Burundi | ||
| G 698905 | Rwanda-Burundi | ||
| H 259163 | Burundi | ||
| H 288677 | Burundi | ||
| H 307501 | Burundi | ||
| H 668327 | Burundi | ||
| H 809551 | Burundi | ||
| J 151681 | Burundi | ||
| J 151689 | Burundi | ||
| J 256595 | Burundi | ||
| J 378065 | Burundi | ||
| J 640645 | Burundi | ||
| J 871042 | Burundi | ||
| J 256595 | Burundi | ||
| K 087946 | Burundi | ||
| K 089187 | Burundi | ||
| K 296624 | Burundi | ||
| K 528553 | Burundi | ||
| K 632942 | Burundi | ||
| K 664259 | Burundi | ||
| K 889440 | Burundi | ||
| K 902105 | Burundi |
100 Francs
| Datum | Signatur | Nummer | Land |
| 15.09.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | A 000148 | Rwanda-Burundi |
| A 088220 | Rwanda-Burundi | ||
| A 124351 | Rwanda-Burundi | ||
| A 128641 | Rwanda-Burundi | ||
| A 162289 | Rwanda-Burundi | ||
| A 297376 | Rwanda-Burundi | ||
| A 436067 | Rwanda-Burundi | ||
| A 756932 | Rwanda | ||
| B 027651 | Rwanda-Burundi | ||
| B 194246 | Rwanda-Burundi | ||
| B 208318 | Rwanda-Burundi | ||
| B 465743 | Rwanda | ||
| B 469350 | Rwanda-Burundi | ||
| B 527987 | Rwanda-Burundi | ||
| B 596558 | Rwanda | ||
| B 860047 | Rwanda-Burundi | ||
| C 085304 | Rwanda-Burundi | ||
| C 143253 | Rwanda-Burundi | ||
| C 211615 | Rwanda-Burundi | ||
| C 279514 | Rwanda-Burundi | ||
| C 282146 | Rwanda-Burundi | ||
| C 342203-5 | Rwanda-Burundi | ||
| C 476347 | Rwanda-Burundi | ||
| C 702834 | Rwanda-Burundi | ||
| C 741909 | Rwanda-Burundi | ||
| C 845354 | Rwanda-Burundi | ||
| C 918673 | Rwanda-Burundi | ||
| D 052073 | Rwanda-Burundi | ||
| D 092395 | Rwanda-Burundi | ||
| D 340626 | Rwanda-Burundi | ||
| D 347525 | Rwanda-Burundi | ||
| D 702577 | Rwanda-Burundi | ||
| D 995673 | Rwanda-Burundi | ||
| E 010726 | Rwanda-Burundi | ||
| E 148447 | Rwanda-Burundi | ||
| E 257930 | Rwanda-Burundi | ||
| E 896010 | Rwanda-Burundi | ||
| E 975619 | Rwanda-Burundi | ||
| F 085360 | Rwanda-Burundi | ||
| F 172536 | Rwanda-Burundi | ||
| F 319581 | Rwanda-Burundi | ||
| F 343001 | Rwanda-Burundi | ||
| F 361240 | Rwanda-Burundi | ||
| F 475455 | Rwanda-Burundi | ||
| F 534680 | Rwanda-Burundi | ||
| F 619280 | Rwanda-Burundi | ||
| F 705268 | Rwanda-Burundi | ||
| F 760788 | Rwanda | ||
| F 760791 | Rwanda | ||
| F 929051 | Rwanda-Burundi | ||
| F 942847 | Rwanda-Burundi | ||
| G 019653 | Rwanda-Burundi | ||
| G 071999 | Rwanda-Burundi | ||
| G 236900 | Rwanda-Burundi | ||
| G 286034 | Rwanda-Burundi | ||
| G 342312 | Rwanda-Burundi | ||
| G 346578 | Rwanda-Burundi | ||
| G 438230 | Rwanda-Burundi | ||
| G 859695 | Rwanda | ||
| G 859696 | Rwanda | ||
| G 859697 | Rwanda | ||
| G 901196 | Rwanda | ||
| 01.10.1960 | Firmin Peigneux / Hector Martin | H 143576 | Rwanda |
| H 178166 | Rwanda | ||
| H 234573 | Rwanda | ||
| H 288153 | Rwanda | ||
| H 288157 | Rwanda | ||
| H 816495 | Rwanda | ||
| J 057556 | Rwanda | ||
| J 320517 | Rwanda | ||
| J 500728 | Burundi | ||
| J 500849 | Burundi | ||
| J 512369 | Burundi | ||
| J 625950 | Burundi | ||
| J 636707 | Burundi | ||
| J 777173 | Burundi | ||
| J 971140 | Burundi | ||
| K 040804 | Burundi | ||
| K 208889 | Burundi | ||
| K 212612 | Burundi | ||
| K 242497 | Burundi | ||
| K 529658 | Burundi | ||
| K 605574 | Burundi | ||
| K 750347 | Burundi | ||
| K 752263 | Burundi | ||
| K 950232 | Burundi | ||
| 31.07.1962 | Fidele Nkundabagenzi / Michel d'Ursel | L 061045 | Rwanda-Burundi |
| L 080038 | Rwanda-Burundi | ||
| L 081881 | Rwanda-Burundi | ||
| L 085534 | Rwanda-Burundi | ||
| L 229003-4 | Burundi | ||
| L 229214 | Burundi | ||
| L 329199 | Burundi | ||
| L 343967 | Burundi | ||
| L 900835 | Burundi | ||
| L 967100 | Burundi | ||
