Notgeld: Arzberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Private Notgeldausgaben) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Amtliche Ausgaben) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Amtliche Ausgaben== | ==Amtliche Ausgaben== | ||
| − | + | ===Stadtgemeinde Arzberg=== | |
| + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bild:Arzberg gestabt 50 Pfg vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs<br>Papier gestabt''']]</td> | ||
| + | <td>[[Bild:Arzberg gestabt 50 Pfg rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs<br>Papier gestabt''']]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Bild:Notgeld_Arzberg50pf_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Vs<br>Wasserzeichen Mauerwerk''']]</td> | ||
| + | <td>[[Bild:Notgeld_Arzberg50pf_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Pfennig, Rs<br>Wasserzeichen Mauerwerk''']]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
==Private Notgeldausgaben== | ==Private Notgeldausgaben== | ||
===Sparkasse=== | ===Sparkasse=== | ||
| Zeile 22: | Zeile 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_300T_VS.jpg|thumb|none|300px|'''300.000 Mark, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_300T_VS.jpg|thumb|none|300px|'''300.000 Mark, Vs <br> Carl Schumann''']]</td> |
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_300T_RS.jpg|thumb|none|300px|'''300.000 Mark, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_300T_RS.jpg|thumb|none|300px|'''300.000 Mark, Rs <br> Carl Schumann''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_2Mio_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_2Mio_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Vs <br> Carl Schumann''']]</td> |
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_2Mio_II_RS.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_2Mio_II_RS.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Rs <br> Carl Schumann''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 34: | Zeile 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_5Mio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_5Mio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs <br> Carl Schumann''']]</td> |
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_5Mio_RS.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_5Mio_RS.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs <br> Carl Schumann''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs <br> Carl Schumann''']]</td> |
| − | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mio_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Rs''']]</td> | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mio_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Rs <br> Carl Schumann''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Vs, Stadtsparkasse Arzberg''']]</td> |
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Mrd_RS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs, Stadtsparkasse Arzberg''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_50Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Vs, Porzellanfabrik Schönwald]] |
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_50Mrd_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Rs, Porzellanfabrik Schönwald]] |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_50Mrd_II_VS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Vs, Porzellanfabrik Schönwald]] |
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_50Mrd_II_RS.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Rs, Porzellanfabrik Schönwald]] |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_500Mrd_VS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs, Carl Seltmann]] |
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_500Mrd_RS.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Rs, Carl Seltmann]] |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_1Bio_VS.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Vs, Porzellanfabrik Schönwald]] |
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Abbildung_fehlt.jpg|thumb|none|300px|'''1 Billion Mark, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Dieser Schein aus Frankental nutzt ebenfalls einen Vordruck der Städtischen Sparkasse in Azrberg. | ||
| + | |||
| + | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
| + | <tr> | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>[[Bild: | + | <td>[[Bild:Arzberg_Sparkasse_10Miox_VS.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs ''']]</td> |
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2025, 09:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Arzberg ist eine Stadt im Fichtelgebirge und liegt an der Bayerischen Porzellanstraße.
Autokennzeichen: WUN (Wunsiedel), MAK (Marktredwitz), REH (Rehau), SEL(Selb)
Postleitzahl 5-stellig: 95659
Postleitzahl 4-stellig: 8594
Amtliche Ausgaben
Stadtgemeinde Arzberg
Private Notgeldausgaben
Sparkasse
Dieser Schein aus Frankental nutzt ebenfalls einen Vordruck der Städtischen Sparkasse in Azrberg.
Siehe auch
- Kenom
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie