Notgeld: Coburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Jause (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steckbrief der Stadt == | == Steckbrief der Stadt == | ||
Coburg | Coburg liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und ist Sitz des Landratsamtes.<br> | ||
Per Volksabstimmung kam Coburg am 1. Juli 1920 zum Freistaat Bayern. | |||
<br> | <br> | ||
Autokennzeichen: CO (Coburg), NEC (Neustadt bei Coburg) <br> | Autokennzeichen: CO ([[Notgeld: Coburg|Coburg]]), NEC ([[Notgeld:_Neustadt_Coburg|Neustadt bei Coburg]]) <br> | ||
Postleitzahl 5-stellig: 96450 <br> | Postleitzahl 5-stellig: 96450 <br> | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
== Amtliche Ausgaben== | == Amtliche Ausgaben== | ||
===Stadt Coburg=== | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bild:Coburg_1M_VS.jpg|thumb|none|300px|'''1 | <td>[[Bild:Coburg_1M_VS.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Vs''' ]]</td> | ||
<td>[[Bild:Coburg_1M_RS.jpg|thumb|none|300px|'''1 | <td>[[Bild:Coburg_1M_RS.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Rs''' ]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
== Private Notgeldausgaben== | == Private Notgeldausgaben== | ||
===Arbeitgeberverband für Coburg und Umgebung=== | |||
===Arbeitgeberverband=== | |||
| Zeile 53: | Zeile 52: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2025, 17:24 Uhr
Steckbrief der Stadt
Coburg liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und ist Sitz des Landratsamtes.
Per Volksabstimmung kam Coburg am 1. Juli 1920 zum Freistaat Bayern.
Autokennzeichen: CO (Coburg), NEC (Neustadt bei Coburg)
Postleitzahl 5-stellig: 96450
Postleitzahl 4-stellig: 8630
Amtliche Ausgaben
Stadt Coburg
Private Notgeldausgaben
Arbeitgeberverband für Coburg und Umgebung
Siehe auch
- Kenom
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie















