Niederlande: P-43 10 Gulden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Gulden P-43a) |
(→10 Gulden P-43a) |
||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|BR | |BR | ||
|23.04.1924 | |23.04.1924 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BS | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BT | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BU | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BV | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BW | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BX | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BY | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |BZ | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CA | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CB | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CC | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CD | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CE | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CF | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CG | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CH | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CJ | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CK | ||
| + | |15.05.1924 | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CL | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CM | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CN | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CO | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CP | ||
| + | | | ||
| + | |Delprat - Vissering | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |43a | ||
| + | |CQ | ||
| + | |22.05.1924 | ||
|Delprat - Vissering | |Delprat - Vissering | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Oktober 2024, 17:51 Uhr
10 Gulden P-43a
Datei:NL-P-43a10vs.jpg Niederlande P-43a Delprat - Vissering, Vorderseite |
Datei:NL-P-43a10rs.jpg Niederlande P-43a Delprat - Vissering, Rückseite |
| Muntalmanak | SCWPM-Nr. | Serie | Datum | Signatur |
| 43a | AT | 24.03.1924 | Delprat - Vissering | |
| 43a | AU | Delprat - Vissering | ||
| 43a | AV | Delprat - Vissering | ||
| 43a | AW | Delprat - Vissering | ||
| 43a | AX | Delprat - Vissering | ||
| 43a | AY | Delprat - Vissering | ||
| 43a | AZ | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BA | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BB | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BC | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BD | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BE | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BF | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BG | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BH | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BJ | 10.04.1924 | Delprat - Vissering | |
| 43a | BK | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BL | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BM | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BN | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BO | 17.04.1924 | Delprat - Vissering | |
| 43a | BP | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BQ | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BR | 23.04.1924 | Delprat - Vissering | |
| 43a | BS | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BT | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BU | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BV | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BW | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BX | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BY | Delprat - Vissering | ||
| 43a | BZ | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CA | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CB | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CC | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CD | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CE | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CF | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CG | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CH | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CJ | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CK | 15.05.1924 | Delprat - Vissering | |
| 43a | CL | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CM | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CN | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CO | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CP | Delprat - Vissering | ||
| 43a | CQ | 22.05.1924 | Delprat - Vissering |