Belize: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→10 Dollars) |
(→2 Dollars) |
||
(461 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-33a</b> | |<b>P-33a</b> | ||
+ | |<b>GOB B1a</b> | ||
|<b>01.01.1974</b> | |<b>01.01.1974</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
− | |A/1 | + | |A/1 375473 |
− | | | + | |375.473 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-33b</b> | |<b>P-33b</b> | ||
+ | |<b>GOB B1b</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|A/1 394901 | |A/1 394901 | ||
− | |A/1 | + | |A/1 867585 |
− | | | + | |472.685 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-33c</b> | |<b>P-33c</b> | ||
+ | |<b>GOB B1c</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|A/1 889017 | |A/1 889017 | ||
− | |A/ | + | |A/5 480901 |
− | | | + | |3.591.881 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-38</b> | |<b>P-38</b> | ||
+ | |<b>MAB B1</b> | ||
|<b>01.06.1980</b> | |<b>01.06.1980</b> | ||
+ | |Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | ||
|A/1 000001 | |A/1 000001 | ||
|A/5 372507 | |A/5 372507 | ||
|4.372.503 | |4.372.503 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-38r</b> | ||
+ | |<b>MAB B1r</b> | ||
+ | |<b>01.06.1980</b> | ||
+ | |Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | ||
+ | |Z/1 000001 | ||
+ | |Z/1 009130 | ||
+ | |9.130 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-43</b> | |<b>P-43</b> | ||
+ | |<b>CBB B1</b> | ||
|<b>01.07.1983</b> | |<b>01.07.1983</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | ||
|A/5 596822 | |A/5 596822 | ||
|A/7 338542 | |A/7 338542 | ||
|1.741.719 | |1.741.719 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-43r</b> | ||
+ | |<b>CBB B1r</b> | ||
+ | |<b>01.07.1983</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg | ||
+ | |Z/1 050144 | ||
+ | |Z/1 064081 | ||
+ | |13.938 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-46a</b> | |<b>P-46a</b> | ||
+ | |<b>CBB B4a</b> | ||
|<b>01.11.1983</b> | |<b>01.11.1983</b> | ||
− | |A/7 | + | |Robert Swift / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg |
− | |A/9 | + | |A/7 371837 |
− | |1. | + | |A/9 340215 |
+ | |1.968.379 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-46b</b> | |<b>P-46b</b> | ||
+ | |<b>CBB B4b</b> | ||
|<b>01.01.1986</b> | |<b>01.01.1986</b> | ||
+ | |Robert Swift / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | ||
|A/9 538007 | |A/9 538007 | ||
|A/11 346952 | |A/11 346952 | ||
|1.808.944 | |1.808.944 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-46br</b> | ||
+ | |<b>CBB B4br</b> | ||
+ | |<b>01.01.1986</b> | ||
+ | |Robert Swift / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | ||
+ | |Z/1 083580 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-46c</b> | |<b>P-46c</b> | ||
+ | |<b>CBB B4c</b> | ||
|<b>01.01.1987</b> | |<b>01.01.1987</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | ||
|A/11 500625 | |A/11 500625 | ||
|A/15 330811 | |A/15 330811 | ||
|3.830.183 | |3.830.183 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-46cr</b> | ||
+ | |<b>CBB B4cr</b> | ||
+ | |<b>01.01.1987</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Arsenio Burgos | ||
+ | |Z/1 100396 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-51</b> | |<b>P-51</b> | ||
+ | |<b>CBB B9</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Derek Courtenay | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | |AD | + | |AD 1000000 |
− | | | + | |4.000.000 |
+ | |158 x 68,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-51r</b> | ||
+ | |<b>CBB B9r</b> | ||
+ | |<b>01.05.1990</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Derek Courtenay | ||
+ | |AZ 000001 | ||
+ | |AZ 001372 | ||
+ | |1.372 | ||
+ | |158 x 68,5 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 67: | Zeile 158: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-34a</b> | |<b>P-34a</b> | ||
+ | |<b>GOB B2a</b> | ||
|<b>01.01.1974</b> | |<b>01.01.1974</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|B/1 000001 | |B/1 000001 | ||
− | |B/1 | + | |B/1 085178 |
− | |85. | + | |85.178 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-34b</b> | |<b>P-34b</b> | ||
+ | |<b>GOB B2b</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|B/1 118024 | |B/1 118024 | ||
− | |B/1 | + | |B/1 454132 |
− | | | + | |336.109 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-34c</b> | |<b>P-34c</b> | ||
+ | |<b>GOB B2c</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
− | |B/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
+ | |B/1 523001 | ||
|B/2 099418 | |B/2 099418 | ||
− | | | + | |576.418 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-52a</b> | |<b>P-52a</b> | ||
+ | |<b>CBB B10a</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Edmund Andrew Marshalleck | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | |AA | + | |AA 968995 |
− | | | + | |968.995 |
+ | |158 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-52b</b> | |<b>P-52b</b> | ||
+ | |<b>CBB B10b</b> | ||
|<b>01.06.1991</b> | |<b>01.06.1991</b> | ||
− | |AB | + | |Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Edmund Andrew Marshalleck |
+ | |AB 114528 | ||
|AC 892500 | |AC 892500 | ||
− | |1. | + | |1.777.973 |
+ | |158 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-60a</b> | |<b>P-60a</b> | ||
+ | |<b>CBB B18a</b> | ||
|<b>01.01.1999</b> | |<b>01.01.1999</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Jaime Alpuche / Francis W. Fonseca | ||
|CA 000001 | |CA 000001 | ||
|CB 990480 | |CB 990480 | ||
|1.990.479 | |1.990.479 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-60b</b> | |<b>P-60b</b> | ||
+ | |<b>CBB B18b</b> | ||
|<b>01.01.2002</b> | |<b>01.01.2002</b> | ||
− | |CC | + | |Keith Arnold / Joseph Waight / Francis W. Fonseca |
− | |CD | + | |CC 004321 |
− | | | + | |CD 340007 |
+ | |1.335.686 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-66a</b> | |<b>P-66a</b> | ||
+ | |<b>B324a</b> | ||
|<b>01.06.2003</b> | |<b>01.06.2003</b> | ||
− | |DA | + | |Jorge Meliton Auil / Hugh McSweaney / Marion Palacio |
− | |DB | + | |DA 000001 |
− | |1. | + | |DB 613909 |
+ | |1.613.909 | ||
+ | |140 x 71 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-66b</b> | |<b>P-66b</b> | ||
+ | |<b>B324b</b> | ||
|<b>01.01.2005</b> | |<b>01.01.2005</b> | ||
− | | | + | |Sydney Campbell / Hugh McSweaney / - |
− | |DE | + | |DB 851178 |
− | | | + | |DE 826657 |
+ | |2.975.480 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-66c</b> | |<b>P-66c</b> | ||
+ | |<b>B324c</b> | ||
|<b>01.09.2007</b> | |<b>01.09.2007</b> | ||
− | |DF | + | |Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno |
− | | | + | |DF 034521 |
− | | | + | |DH 747153 |
+ | |2.712.631 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66cr</b> | ||
+ | |<b>B324cr</b> | ||
+ | |<b>01.09.2007</b> | ||
+ | |Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno | ||
+ | |DZ 023011 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66d</b> | ||
+ | |<b>B324d</b> | ||
+ | |<b>01.11.2011</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / - | ||
+ | |DJ 119678 | ||
+ | |DL 699364 | ||
+ | |2.579.687 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66e</b> | ||
+ | |<b>B324e</b> | ||
+ | |<b>01.11.2014</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | ||
+ | |DM 221003 | ||
+ | |DP 863484 | ||
+ | |2.642.482 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66f</b> | ||
+ | |<b>B324f</b> | ||
+ | |<b>01.01.2017</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | ||
+ | |DQ 685111 | ||
+ | |DT 701630 | ||
+ | |3.016.520 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66fr</b> | ||
+ | |<b>B324fr</b> | ||
+ | |<b>01.01.2017</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Vanessa Retreage | ||
+ | |DZ 048532 | ||
+ | |DZ 054799 | ||
+ | |6.268 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-66g</b> | ||
+ | |<b>B324g</b> | ||
+ | |<b>01.05.2021</b> | ||
+ | |Audrey Joy Grant / Joseph Waight / Vanessa Retreage | ||
+ | |DU 669420 | ||
+ | |DU 669901 | ||
+ | |482 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 137: | Zeile 333: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-35a</b> | |<b>P-35a</b> | ||
+ | |<b>GOB B3a</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|C/1 000001 | |C/1 000001 | ||
− | |C/1 | + | |C/1 473938 |
− | | | + | |473.938 |
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-35b</b> | |<b>P-35b</b> | ||
+ | |<b>GOB B3b</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
− | |C/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |C/2 | + | |C/1 531009 |
− | |1. | + | |C/2 799001 |
+ | |1.267.993 | ||
+ | |159 x 64,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-39</b> | |<b>P-39</b> | ||
+ | |<b>MAB B2</b> | ||
|<b>01.06.1980</b> | |<b>01.06.1980</b> | ||
+ | |Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | ||
|J/1 000001 | |J/1 000001 | ||
− | |J/3 | + | |J/3 956809 |
− | |2. | + | |2.956.807 |
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-47a</b> | |<b>P-47a</b> | ||
+ | |<b>CBB B5a</b> | ||
|<b>01.01.1987</b> | |<b>01.01.1987</b> | ||
− | |J/4 | + | |Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Yvette Alvarez |
− | |J/4 | + | |J/4 065421 |
− | | | + | |J/4 985035 |
+ | |919.615 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-47b</b> | |<b>P-47b</b> | ||
+ | |<b>CBB B5b</b> | ||
|<b>01.01.1989</b> | |<b>01.01.1989</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Yvette Alvarez | ||
|J/5 023027 | |J/5 023027 | ||
− | |J/5 | + | |J/5 477128 |
− | | | + | |454.102 |
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-53a</b> | |<b>P-53a</b> | ||
+ | |<b>CBB B11a</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Kathlyn Tillett | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
− | |AA | + | |AA 910920 |
− | |910. | + | |910.920 |
+ | |158 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-53b</b> | |<b>P-53b</b> | ||
+ | |<b>CBB B11b</b> | ||
|<b>01.06.1991</b> | |<b>01.06.1991</b> | ||
− | |AB | + | |Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Edmund Nisbet |
+ | |AB 221873 | ||
|AC 671433 | |AC 671433 | ||
− | |1. | + | |1.449.561 |
+ | |158 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-58</b> | |<b>P-58</b> | ||
+ | |<b>CBB B16</b> | ||
|<b>01.03.1996</b> | |<b>01.03.1996</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Jaime Alpuche / Anwar Flores | ||
|BA 000001 | |BA 000001 | ||
|BB 812496 | |BB 812496 | ||
|1.812.495 | |1.812.495 | ||
+ | |158,5 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-61a</b> | |<b>P-61a</b> | ||
+ | |<b>CBB B19a</b> | ||
|<b>01.01.1999</b> | |<b>01.01.1999</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Jaime Alpuche / Jaime Briceno | ||
|CA 000001 | |CA 000001 | ||
− | | | + | |CC 299807 |
− | | | + | |2.299.807 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-61b</b> | |<b>P-61b</b> | ||
+ | |<b>CBB B19b</b> | ||
|<b>01.01.2002</b> | |<b>01.01.2002</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Joseph Waight / Jaime Briceno | ||
|CC 758159 | |CC 758159 | ||
− | |CE | + | |CE 399079 |
− | |1. | + | |1.640.921 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-67a</b> | |<b>P-67a</b> | ||
+ | |<b>B325a</b> | ||
|<b>01.06.2003</b> | |<b>01.06.2003</b> | ||
+ | |Jorge Meliton Auil / Hugh McSweaney / Jaime Briceno | ||
|DA 000001 | |DA 000001 | ||
|DB 422445 | |DB 422445 | ||
|1.422.444 | |1.422.444 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-67b</b> | |<b>P-67b</b> | ||
+ | |<b>B325b</b> | ||
|<b>01.01.2005</b> | |<b>01.01.2005</b> | ||
− | |DB | + | |Sydney Campbell / Hugh McSweaney / Jaime Briceno |
− | |DE | + | |DB 834494 |
− | |2. | + | |DE 636958 |
+ | |2.802.465 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-67c</b> | |<b>P-67c</b> | ||
+ | |<b>B325c</b> | ||
|<b>01.09.2007</b> | |<b>01.09.2007</b> | ||
− | |DF | + | |Sydney Campbell / Carla Barrett / Jaime Briceno |
+ | |DF 034481 | ||
|DH 941102 | |DH 941102 | ||
− | |2. | + | |2.906.622 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-67cr</b> | ||
+ | |<b>B325cr</b> | ||
+ | |<b>01.09.2007</b> | ||
+ | |Sydney Campbell / Carla Barnett / Jaime Briceno | ||
+ | |DZ 020646 | ||
+ | |DZ 020812 | ||
+ | |167 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-67d</b> |
− | |<b>01. | + | |<b>B325d</b> |
+ | |<b>01.07.2009</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Kerry Belisle | ||
|DJ 122801 | |DJ 122801 | ||
− | | | + | |DM 948937 |
− | | | + | |3.826.137 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-67e</b> | ||
+ | |<b>B325e</b> | ||
+ | |<b>01.11.2011</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Damian Gough | ||
+ | |DN 046101 | ||
+ | |DS 371391 | ||
+ | |4.325.291 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-67f</b> | ||
+ | |<b>B325f</b> | ||
+ | |<b>01.12.2015</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | ||
+ | |DS 532979 | ||
+ | |DT 427750 | ||
+ | |894.772 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |DLR | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-67g</b> | ||
+ | |<b>B325g</b> | ||
+ | |<b>01.05.2016</b> | ||
+ | |Glenford Ysaguirre / Joseph Waight / Nestor Vasquez | ||
+ | |DU 115563 | ||
+ | |DW 256905 | ||
+ | |2.141.343 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |OF | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-67h</b> | ||
+ | |<b>B325h</b> | ||
+ | |<b>01.05.2020</b> | ||
+ | |Audrey Joy Grant / Joseph Waight / Nestor Vasquez | ||
+ | |DX 553512 | ||
+ | |EA 101351 | ||
+ | |1.547.840 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |OF | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 231: | Zeile 538: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|'''SCWPM-Nr.''' | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
|'''Datum''' | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
|'''niedrigste Nummer''' | |'''niedrigste Nummer''' | ||
|'''höchste Nummer''' | |'''höchste Nummer''' | ||
− | |'''Auflage''' | + | |'''[bekannte] Auflage''' |
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
|- | |- | ||
|<b>P-36a</b> | |<b>P-36a</b> | ||
+ | |<b>GOB B3a</b> | ||
|<b>01.01.1974</b> | |<b>01.01.1974</b> | ||
+ | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse | ||
|D/1 000001 | |D/1 000001 | ||
− | |D/1 | + | |D/1 047742 |
− | | | + | |47.742 |
+ | |159 x 65 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-36b</b> | |<b>P-36b</b> | ||
+ | |<b>GOB B3b</b> | ||
|<b>01.06.1975</b> | |<b>01.06.1975</b> | ||
− | |D/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |D/1 | + | |D/1 068080 |
− | | | + | |D/1 610238 |
+ | |542.159 | ||
+ | |159 x 65 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-36c</b> | |<b>P-36c</b> | ||
+ | |<b>GOB B3c</b> | ||
|<b>01.01.1976</b> | |<b>01.01.1976</b> | ||
− | |D/1 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Rafael Aloysius Fonseca / Albert Errol Cattouse |
− | |D/3 | + | |D/1 659905 |
− | |2. | + | |D/3 857002 |
+ | |2.197.096 | ||
+ | |159 x 65 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-40</b> | |<b>P-40</b> | ||
+ | |<b>MAB B3</b> | ||
|<b>01.06.1980</b> | |<b>01.06.1980</b> | ||
+ | |Edmund Andrew Marshalleck / Henry Edney Conrad Cain / Albert Errol Cattouse | ||
|P/1 000001 | |P/1 000001 | ||
− | |P/3 | + | |P/3 943762 |
− | |2. | + | |2.943.762 |
+ | |158 x 63,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-44</b> | |<b>P-44</b> | ||
+ | |<b>CBB B2</b> | ||
|<b>01.07.1983</b> | |<b>01.07.1983</b> | ||
− | |P/4 | + | |Henry Edney Conrad Cain / Edmund Andrew Marshalleck / Edgar Gegg |
+ | |P/4 029753 | ||
|P/4 977848 | |P/4 977848 | ||
− | | | + | |948.096 |
+ | |158 x 63,5 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-48a</b> | |<b>P-48a</b> | ||
+ | |<b>CBB B6a</b> | ||
|<b>01.01.1987</b> | |<b>01.01.1987</b> | ||
− | |P/5 | + | |Alan Slusher / Henry Edney Conrad Cain / Mario Aguillar |
− | |P/5 | + | |P/5 076367 |
− | | | + | |P/5 937997 |
+ | |861.631 | ||
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-48b</b> | |<b>P-48b</b> | ||
+ | |<b>CBB B6b</b> | ||
|<b>01.01.1989</b> | |<b>01.01.1989</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Mario Aguillar | ||
|P/6 016014 | |P/6 016014 | ||
− | | | + | |P/6 241435 |
− | | | + | |225.422 |
+ | |158 x 64 mm | ||
+ | |BWC | ||
|- | |- | ||
|<b>P-54a</b> | |<b>P-54a</b> | ||
+ | |<b>CBB B12a</b> | ||
|<b>01.05.1990</b> | |<b>01.05.1990</b> | ||
+ | |Alan Slusher / Keith Arnold / Mario Aguillar | ||
|AA 000001 | |AA 000001 | ||
|AA 491474 | |AA 491474 | ||
|491.474 | |491.474 | ||
+ | |158,5 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-54b</b> | |<b>P-54b</b> | ||
+ | |<b>CBB B12b</b> | ||
|<b>01.06.1991</b> | |<b>01.06.1991</b> | ||
− | |AB | + | |Henry Edney Conrad Cain / Keith Arnold / Coye |
− | |AC | + | |AB 342458 |
− | |1. | + | |AC 933206 |
+ | |1.590.749 | ||
+ | |158 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-59</b> | |<b>P-59</b> | ||
+ | |<b>CBB B17</b> | ||
|<b>01.03.1996</b> | |<b>01.03.1996</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Jaime Alpuche / Arsenio Burgos | ||
|BA 000001 | |BA 000001 | ||
− | |BA | + | |BA 917293 |
− | |917. | + | |917.293 |
+ | |159 x 69 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-62a</b> | |<b>P-62a</b> | ||
+ | |<b>CBB B20a</b> | ||
|<b>01.06.1997</b> | |<b>01.06.1997</b> | ||
+ | |Keith Arnold / Jaime Alpuche / Arsenio Burgos | ||
|CA 000001 | |CA 000001 | ||
|CB 261963 | |CB 261963 | ||
|1.261.962 | |1.261.962 | ||
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-62b</b> | |<b>P-62b</b> | ||
+ | |<b>CBB B20b</b> | ||
|<b>01.2001</b> | |<b>01.2001</b> | ||
− | |CB | + | |Keith Arnold / Joseph Waight / Francis W. Fonseca |
+ | |CB 522404 | ||
|CC 879733 | |CC 879733 | ||
− | |1. | + | |1.357.330 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-68a</b> | |<b>P-68a</b> | ||
+ | |<b>B326a</b> | ||
|<b>01.03.2003</b> | |<b>01.03.2003</b> | ||
+ | |Jorge Meliton Auil / Joseph Waight / Francis W. Fonseca | ||
|DA 000001 | |DA 000001 | ||
− | |DB | + | |DB 448110 |
− | |1. | + | |1.448.109 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-68b</b> | |<b>P-68b</b> | ||
+ | |<b>B326b</b> | ||
|<b>01.01.2005</b> | |<b>01.01.2005</b> | ||
+ | |Sydney Campbell / Hugh McSweaney / - | ||
|DB 501041 | |DB 501041 | ||
− | | | + | |DE 028801 |
− | |2. | + | |2.527.761 |
+ | |140 x 70 mm | ||
+ | |TDLR | ||
|- | |- | ||
|<b>P-68c</b> | |<b>P-68c</b> | ||
+ | |<b>B326c</b> | ||
|<b>01.09.2007</b> | |<b>01.09.2007</b> | ||
− | |DE | + | |Sydney Campbell / Carla Barrett / Michel Chebat |
− | | | + | |DE 358899 |
