Bank of China: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→50 Dollars) |
|||
Zeile 505: | Zeile 505: | ||
|HKNPL | |HKNPL | ||
|BOCL | |BOCL | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == <h2>100 Dollars</h2> == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''SCWPM-Nr.''' | ||
+ | |'''BNB-Nr.''' | ||
+ | |'''Datum''' | ||
+ | |'''Signatur''' | ||
+ | |'''niedrigste Nummer''' | ||
+ | |'''höchste Nummer''' | ||
+ | |'''[bekannte] Auflage''' | ||
+ | |'''Größe''' | ||
+ | |'''Wasserzeichen''' | ||
+ | |'''Druckerei''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331a</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.05.1994 | ||
+ | |Zhou Zhenxing | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |AH 004219 | ||
+ | |7.004.219 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331b</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1996 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |BU 157164 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |TdlR | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331c</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.07.1997 | ||
+ | |Yang Zilin | ||
+ | |CM 939287 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331d</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1998 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |CX 053213 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331e</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.1999 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |EA 850437 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>331f</b> | ||
+ | | | ||
+ | |01.01.2000 | ||
+ | |Liu Jinbao | ||
+ | |AA 000001 | ||
+ | |BS 772980 | ||
+ | |40.772.980 | ||
+ | | | ||
+ | |Chinze | ||
+ | |HKNPL | ||
+ | |BOC | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. September 2019, 09:01 Uhr
In dieser Übersicht werden die (bekannten) Kontrollnummernbereiche der folgenden Banken dargestellt (in Klammern die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen):
- BANK OF CHINA (BOC)
- BANK OF CHINA LIMITED (BOCL)
20 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
329a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AS 822113 | 16.822.113 | Chinze | TdlR | BOC | ||
329b | 01.01.1996 | Yang Zilin | BM 478454 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
329c | 01.07.1997 | Yang Zilin | CE 255518 | DC 584300 | 22.328.783 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
329d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | DV 286900 | FK 602604 | 38.315.705 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
329e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | FY 413841 | GH 832694 | 9.418.854 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
329er | 01.01.1999 | Liu Jinbao | ZZ 127354 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
329f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | CE 244465 | 52.244.465 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
335a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | BD 258108 | 27.258.108 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335b | 01.01.2005 | He Guangbei | CQ 601810 | CW 054857 | 5.453.048 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335c | 01.01.2006 | He Guangbei | DD 902501 | EJ 543747 | 28.641.247 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335cr | 01.01.2006 | He Guangbei | ZZ 217630 | ZZ 452894 | 235.265 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335d | 01.01.2007 | He Guangbei | ES 221019 | FF 474652 | 13.253.634 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335dr | 01.01.2007 | He Guangbei | ZZ 636716 | 1 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |||
335e | 01.01.2008 | He Guangbei | GN 660167 | HB 533239 | 13.873.073 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
335f | 01.01.2009 | He Guangbei | HG 416477 | LE 704953 | 59.288.477 | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
341a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | BX 316901 | 45.316.901 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
341b | 01.01.2012 | He Guangbei | CA 643455 | 1 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | ||
341c | 01.01.2013 | He Guangbei | CF 572836 | CV 533967 | 13.961.132 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
341d | 01.01.2014 | He Guangbei | DB 997447 | EM 075715 | 33.078.269 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL | |
341e | 01.07.2015 | Yue Yi | EN 432235 | GZ 463258 | 36.031.024 | 142 * 70 mm | Bauhinia-Blüte, 20 | HKNPL | BOCL |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
330a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AA 598719 | 598.719 | Chinze | TdlR | BOC | ||
330ar | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | ZZ 000001 | ZZ 000782 | 782 | Chinze | TdlR | BOC | ||
330b | 01.01.1996 | Yang Zilin | AD 945202 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
330c | 01.07.1997 | Yang Zilin | AL 048017 | AP 806066 | 3.758.050 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
330d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | AS 489549 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
330e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | AW 136494 | BE 138268 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
330f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | BE 937736 | 28.937.736 | Chinze | HKNPL | BOC | ||
336a | 01.07.2003 | He Guangbei | AA 000001 | AN 384563 | 12.384.563 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
336b | 01.01.2005 | He Guangbei | AR 480241 | AW 051045 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
336c | 01.01.2006 | He Guangbei | AZ 238915 | BE 994133 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
336d | 01.01.2007 | He Guangbei | BU 808674 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | |||
336e | 01.01.2008 | He Guangbei | BX 596764 | CA 267510 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
336f | 01.01.2009 | He Guangbei | CM 035990 | DD 099661 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
336fr | 01.01.2009 | He Guangbei | ZY 085737 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | |||
342a | 01.01.2010 | He Guangbei | AA 000001 | AH 160402 | 7.160.402 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
342b | 01.01.2012 | He Guangbei | AK 730074 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | |||
342c | 01.01.2013 | He Guangbei | AP 453858 | AW 336385 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
342d | 01.01.2014 | He Guangbei | BB 372320 | BL 949300 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL | ||
342e | 01.01.2015 | Yue Yi | BZ 064416 | DE 789135 | 1 | Bauhinia-Blüte, 50 | HKNPL | BOCL |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | Wasserzeichen | Druckerei | |
331a | 01.05.1994 | Zhou Zhenxing | AA 000001 | AH 004219 | 7.004.219 | Chinze | TdlR | BOC | ||
331b | 01.01.1996 | Yang Zilin | BU 157164 | 1 | Chinze | TdlR | BOC | |||
331c | 01.07.1997 | Yang Zilin | CM 939287 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
331d | 01.01.1998 | Liu Jinbao | CX 053213 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
331e | 01.01.1999 | Liu Jinbao | EA 850437 | 1 | Chinze | HKNPL | BOC | |||
331f | 01.01.2000 | Liu Jinbao | AA 000001 | BS 772980 | 40.772.980 | Chinze | HKNPL | BOC |