Kenia: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(1.000 Shilling)
Zeile 137: Zeile 137:
 
|<b>P-12c 01.07.1977</b>
 
|<b>P-12c 01.07.1977</b>
 
|B/75 506307
 
|B/75 506307
|B/93 059715
+
|B/96 283857
 
|-
 
|-
 
|<b>P-16 01.07.1978</b>
 
|<b>P-16 01.07.1978</b>
Zeile 274: Zeile 274:
 
|<b>P-25a 12.12.1988</b>
 
|<b>P-25a 12.12.1988</b>
 
|F/29 698303
 
|F/29 698303
|F/43 723394
+
|F/54 981029
 
|-
 
|-
 
|<b>P-25b 01.07.1989</b>
 
|<b>P-25b 01.07.1989</b>

Version vom 3. Februar 2009, 11:49 Uhr

5 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-1a 01.07.1966 A/1 401969 A/3 816757
P-1b 01.07.1967 A/11 233794 A/16 573058
P-1c 01.07.1968 A/20 562756 A/22 836587
P-6a 01.07.1969 A/30 342556 A/34 873473
P-6b 01.07.1971 A/46 867059 A/50 503265
P-6c 01.07.1972 A/58 629646 A/71 469359
P-6d 01.07.1973 A/78 142570 A/83 186639
P-11a 12.12.1974 B/7 677268 B/16 719687
P-11b 01.01.1975 B/42 634397 B/50 982275
P-11c 01.07.1976 B/64 337564
P-11d 01.07.1977 B/77 581716 B/86 240424
P-15 01.07.1978 B/88 276803 C/33 410904
P-19a 01.01.1981 D/10 945660 D/24 706572
P-19b 01.01.1982 D/33 730362 D/77 482331
P-19c 01.07.1984 D/81 000493 D/89 734319

10 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-2a 01.07.1966 A/1 090889 A/3 157511 P-24a 14.10.1989 AA 2010623 AG 1878199
P-2b 01.07.1967 P-24b 01.07.1990 AH 5363590 AK 9570223
P-2c 01.07.1968 A/16 145615 A/20 315432 P-24c 01.07.1991 AL 8899033 AP 6025903
P-7a 01.07.1969 A/29 342885 A/30 367316 P-24d 02.01.1992 AQ 9839951 AW 2718255
P-7b 01.07.1971 A/39 572903 P-24e 01.07.1993 AX 0207171 BC 2122672
P-7c 01.07.1972 A/46 652200 A/55 447948 P-24f 01.01.1994 BC 8014893 BF 8726063
P-7d 01.07.1973 A/62 987089 A/73 373590
P-7e 01.07.1974 A/75 301944 A/84 481041
P-12a 01.01.1975 B/5 468735 B/48 172404
P-12b 01.07.1976 B/65 909624
P-12c 01.07.1977 B/75 506307 B/96 283857
P-16 01.07.1978 C/3 759970 C/51 463801
P-20a 01.01.1981 D/3 969315 D/15 230728
P-20b 01.01.1982 D/37 502765 D/76 621821
P-20c 01.07.1984 D/91 136984 D/95 833136
P-20d 01.07.1985 E/23 446607 E/46 916266
P-20e 14.09.1986 E/48 392043 E/75 807598
P-20f 01.07.1987 E/86 281705 F/15 754745
P-20g 01.07.1988 F/27 882077 F/47 744656

20 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-3a 01.07.1966 P-31a 14.09.1993 AA 1374326 AF 6831922
P-3b 01.07.1967 A/10 005474 A/17 583372 P-31b 01.01.1994 AG 2114850 AJ 6708895
P-3c 01.07.1968 A/23 749975 A/27 884836 P-32 01.07.1995 AA 3122948 AE 8695895
P-8a 01.07.1969 A/28 943647 A/38 667914 P-35a 01.01.1996 AH 4094298 AP 7139088
P-8b 01.07.1971 A/43 315304 P-35b 01.07.1997 AU 1977936 AV 0509600
P-8c 01.07.1972 A/65 446571 P-35c 01.07.1998 AW 7026589 AX 3543316
P-8d 01.07.1973 A/77 324914 A/87 485763
P-13a 12.12.1974
P-13b 01.01.1975 B/16 109268 B/53 054342
P-13c 01.07.1976 B/76 529532 B/85 235613
P-13d 01.07.1977 B/92 613451 C/13 804601
P-17 01.07.1978 C/15 763975 C/63 108701
P-21a 01.01.1981 D/5 243617 D/30 099734
P-21b 01.01.1982 D/39 785440 D/82 423775
P-21c 01.07.1984
P-21d 01.07.1985 E/37 204903 E/52 217439
P-21e 14.09.1986 E/80 047857 E/90 303724
P-21f 01.07.1987 E/94 799641 F/22 426298
P-25a 12.12.1988 F/29 698303 F/54 981029
P-25b 01.07.1989 F/78 443068 G/23 937197
P-25c 01.07.1990 G/44 672380 G/56 951629
P-25d 01.07.1991 G/75 881554 H/13 429655
P-25e 02.01.1992 H/27 632125 H/52 871696

50 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-4a 01.07.1966 P-26a 10.10.1990 AA 000166 AE 700079
P-4b 01.07.1967 A/2 676956 A/2 993899 P-26b 01.07.1992 AH 722593 AP 839698
P-4c 01.07.1968 A/4 101929 A/4 572807 P-36a 01.01.1996 AA 0026792 AD 0687742
P-9a 01.07.1969 A/4 941077 A/6 229706 P-36b 01.07.1997 AE 0050629 AF 6570774
P-9b 01.07.1971 A/8 123025 A/8 123821 P-36c 01.07.1998 AH 3010751 AL 2179616
P-22a 01.06.1980 D/2 051246 D/26 667481 P-36d 01.07.1999 AM 5830490 AR 5004611
P-22b 01.07.1985 D/45 446247 P-36e 01.07.2000 AS 6533536 AU 0436248
P-22c 14.09.1986 D/51 513240 D/69 422976 P-36f 01.07.2001 AX 3722404
P-22d 01.07.1987 D/77 774395 D/80 978473 P-36g 01.07.2002 AZ 0732270 AZ 4516595
P-22e 01.07.1988 D/86 000242 D/90 213374 P-41a 01.04.2003 BA 6772045 BD 2858580
P-41b 02.02.2004 BD 7927512 BH 0824410
P-41c 02.08.2004 BK 2454871 BM 8051649
P-41d 01.06.2005 BQ 0544761 BU 0238817
P-41e 01.04.2006 BU 9559019 CD 9114130
P-41f 03.03.2008 CR 0611058 CS 3120008

100 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-5a 01.07.1966 A/4 557476 A/7 919609 P-27a 14.10.1989 AA 2935414 AC 7583198
P-5b 01.07.1968 P-27b 01.07.1990 AG 6841309 AG 8962371
P-10a 01.07.1969 A/16 522730 A/20 419250 P-27c 01.07.1991
P-10b 01.07.1971 A/24 286173 A/29 082668 P-27d 02.01.1992 AM 5748840 AS 6524860
P-10c 01.07.1972 A/29 895082 A/33 998044 P-27e 01.07.1992 AU 6865001 AV 8121662
P-10d 01.07.1973 A/38 444071 P-27f 01.01.1994 AX 7032869 AX 7032898
P-14a 12.12.1974 B/2 831862 B/9 449663 P-27g 01.01.1995 BA 0019638 BA 3932699
P-14b 01.01.1975 B/30 759219 B/31 887529 P-37a 01.01.1996 AA 0558486 AD 6374299
P-14c 01.07.1976 B/41 424454 B/45 040968 P-37b 01.07.1997 AH 6048221 AH 6048310
P-14d 01.07.1977 B/57 499778 B/68 047163 P-37c 01.07.1998 AL 5123437
P-18 01.07.1978 B/78 240638 C/17 823577 P-37d 01.07.1999 AR 8167002
P-23a 01.06.1980 D/4 200665 D/23 290995 P-37e 01.07.2000 AS 5424004 AW 7503575
P-23b 01.06.1981 D/30 321490 E/24 757104 P-37f 01.07.2001 AY 0838180 BB 1735747
P-23c 01.07.1984 E/52 754598 E/54 780525 P-37g 01.07.2002 BG 3476204 BG 3476252
P-23d 14.09.1986 E/86 559247 E/94 887633 P-37h 01.09.2002 BG 8948327 BG 8948327
P-23e 01.07.1987 F/39 961711 F/42 193128 P-42a 02.02.2004 BK 0919180 BT 1992332
P-23f 01.07.1988 F/74 111844 F/76 346793 P-42b 02.08.2004 BU 8232140 BX 7199821
P-42c 01.06.2005 CA 6678148 CH 7541181
P-42d 01.04.2006 CN 5326213 CV 1895212
P-42e 03.03.2008 DL 2915950

200 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-23Aa 14.09.1986 A/2 690166 A/24 540537 P-29a 01.07.1989 AA 6737956 AB 7524157
P-23Ab 01.07.1987 A/28 184577 A/34 936447 P-29b 01.07.1990
P-23Ac 01.07.1988 P-29c 02.01.1992 AE 4450330 AG 4746703
P-29d 01.07.1992 AG 5377871 AH 0095361
P-29e 14.09.1993 AK 4037665 AK 7547052
P-29f 01.01.1994 AM 2981418 AP 4769434
P-38a 01.01.1996 AA 9701424 AB 7560372
P-38b 01.07.1997 AC 4204780
P-38c 01.07.1998 AF 0071006 AG 8468481
P-38d 01.07.1999
P-38e 01.07.2000 AK 0627216 AL 5558005
P-38f 01.07.2001 AM 5416938 AQ 7671756
P-38g 01.09.2002 AT 0278881 AT 3285403
P-46 12.12.2003 AU 1768513 AV 9317901
P-43a 02.02.2004 AW 0657318
P-43b 02.08.2004 AX 9342595 BA 3209657
P-43c 01.06.2005 BE 4161250 BE 9339268
P-43d 01.04.2006 BK 0094921 BN 3732476
P-43e 03.03.2008 BQ 8364819 BU 6570143

500 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-30a 14.10.1988 AA 0169762 AA 1521219
P-30b 01.07.1989
P-30c 01.07.1990 AB 7909377
P-30d 02.01.1992
P-30e 01.07.1992 AD 5660424 AD 8894710
P-30f 14.09.1993 AE 0860433 AG 3953928
P-30g 01.01.1995 AG 5258009 AH 1805867
P-39a 01.07.1997
P-39b 01.07.1999 AE 0718778
P-39c 01.07.2000
P-39d 01.07.2001 AF 2880397 AK 7002117
P-44a 01.04.2003 AL 7408728 AM 7811469
P-44b 02.02.2004 AN 1111018
P-44c 02.08.2004 AP 4799753 AR 3983930
P-44d 01.06.2005 AS 7100833 AW 2420507
P-44e 01.04.2006 AW 5673232 AW 6600167
P-44f 03.03.2008 BB 5172871

1.000 Shilling

SCWPM-Nr. niedrigste Nummer höchste Nummer
P-34 12.12.1994 AA 1090041 AA 6698401
P-34 01.07.1995 AB 7069574 AC 6196939
P-40a 01.07.1997 AE 0572014 AE 8188788
P-40b 01.07.1999
P-40c 01.07.2000 AH 6146212 AJ 8733015
P-40d 01.07.2001 AK 4916056 AN 0168213
P-40e 01.07.2002 AN 9107772 AQ 0434576
P-45a 01.04.2003 AT 0904358 AU 8652751
P-45b 02.02.2004 AV 3131103 AX 9815272
P-45c 02.08.2004 AZ 4130653 BB 8341152
P-45d 01.06.2005 BF 3076768 BP 0500707