Hongkong & Shanghai Banking Corporation: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (10 Dollars)
K (100 Dollars)
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 656: Zeile 656:
 
|01.07.1954
 
|01.07.1954
 
| - / Michael Turner
 
| - / Michael Turner
|B/H 981900
+
|B/H 369194
 
|D/H 029662
 
|D/H 029662
|1.047.763
+
|1.660.469
 
|178 x 102 mm
 
|178 x 102 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 1.342: Zeile 1.342:
 
|24.09.1958
 
|24.09.1958
 
|
 
|
|V/J 205077
+
|V/J 000829
 
|W/J 934944
 
|W/J 934944
|1.729.868
+
|1.934.115
 
|183 x 108 mm
 
|183 x 108 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 1.606: Zeile 1.606:
 
|31.03.1977
 
|31.03.1977
 
|
 
|
|MW 629438
+
|MW 623587
 
|QS 419408
 
|QS 419408
|67.789.971
+
|67.795.822
 
|152 x 85 mm
 
|152 x 85 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 1.628: Zeile 1.628:
 
|31.03.1979
 
|31.03.1979
 
|
 
|
|TJ 318423
+
|TE 887048
 
|TZ 1000000
 
|TZ 1000000
|15.681.578
+
|19.112.953
 
|152 x 85 mm
 
|152 x 85 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 1.716: Zeile 1.716:
 
|01.01.1986
 
|01.01.1986
 
|
 
|
|DX 755374
+
|DV 576578
 
|LT 655373
 
|LT 655373
|163.900.000
+
|166.078.796
 
|138 x 69 mm
 
|138 x 69 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 1.783: Zeile 1.783:
 
|
 
|
 
|FV 458439
 
|FV 458439
|LY 994736
+
|MD 392632
|123.536.298
+
|127.934.193
 
|138 x 69 mm
 
|138 x 69 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 2.074: Zeile 2.074:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|ZZ 458996
 
|ZZ 458996
|ZZ 590845
+
|ZZ 885152
|131.850
+
|426.157
 
|144 x 72 mm
 
|144 x 72 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.140: Zeile 2.140:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|FJ 905234
 
|FJ 905234
|GA 935959
+
|HK 033572
|16.030.726
+
|48.128.339
 
|144 x 72 mm
 
|144 x 72 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.172: Zeile 2.172:
 
|01.01.2016
 
|01.01.2016
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
|TQ 354232
+
|TH 979690
 
|UT 596574
 
|UT 596574
|27.242.343
+
|33.616.885
 
|144 x 72 mm
 
|144 x 72 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.574: Zeile 2.574:
 
|
 
|
 
|AZ 716784
 
|AZ 716784
|BP 735679
+
|BQ 480670
|14.018.896
+
|14.763.887
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.686: Zeile 2.686:
 
|DN 761835
 
|DN 761835
 
|5.768.299
 
|5.768.299
 +
|148 x 74 mm
 +
|HKNPL
 +
|HSBCL
 +
|-
 +
|<b>208e</b>
 +
|
 +
|01.01.2008
 +
|Peter Wong
 +
|ZZ 639211
 +
|
 +
|1
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.695: Zeile 2.706:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|EF 155849
 
|EF 155849
|FB 881447
+
|FC 302221
|20.725.599
+
|21.146.373
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.716: Zeile 2.727:
 
|01.01.2012
 
|01.01.2012
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
|BW 946658
+
|BW 946653
 
|CM 260140
 
|CM 260140
|14.313.483
+
|14.313.488
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.728: Zeile 2.739:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|CU 904293
 
|CU 904293
|CZ 765160
+
|DW 091578
|4.860.868
+
|25.187.286
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.739: Zeile 2.750:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|ES 377499
 
|ES 377499
|
+
|FA 084318
|1
+
|7.706.820
 
|148 x 74 mm
 
|148 x 74 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 2.908: Zeile 2.919:
 
|01.04.1948
 
|01.04.1948
 
|
 
|
|E 347088
+
|E 132403
 
|F 028296
 
|F 028296
|681.209
+
|895.894
 
|184 x 118 mm
 
|184 x 118 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 2.964: Zeile 2.975:
 
|
 
|
 
|H 108122
 
|H 108122
|H 199980
+
|H 390327
|91.858
+
|282.205
 
|184 x 118 mm
 
|184 x 118 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 3.117: Zeile 3.128:
 
|31.07.1967
 
|31.07.1967
 
|
 
|
|983995 UV
+
|882124 UV
 
|310494 UW
 
|310494 UW
|326.499
+
|428.371
 
|160 x 89 mm
 
|160 x 89 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 3.381: Zeile 3.392:
 
|01.01.1990
 
|01.01.1990
 
|
 
|
|LC 566215
+
|JX 963444
 
|MC 000499
 
|MC 000499
|23.434.285
+
|52.037.056
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 3.502: Zeile 3.513:
 
|01.01.1998
 
|01.01.1998
 
|
 
|
|CT 342947
+
|CJ 301739
 
|DF 198850
 
|DF 198850
|11.855.904
+
|20.897.112
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 3.601: Zeile 3.612:
 
|01.01.2006
 
|01.01.2006
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
|JB 780387
+
|HP 609653
 
|KE 200332
 
|KE 200332
|26.419.946
+
|38.590.680
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 3.634: Zeile 3.645:
 
|01.01.2009
 
|01.01.2009
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
|SY 595688
+
|RF 111111
 
|VJ 150736
 
|VJ 150736
|57.555.049
+
|99.039.626
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 3.678: Zeile 3.689:
 
|01.01.2014
 
|01.01.2014
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
|JD 607233
+
|JD 536506
 
|JU 382038
 
|JU 382038
|14.774.806
+
|14.845.533
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 3.690: Zeile 3.701:
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 
|NR 093293
 
|NR 093293
|
+
|TT 111162
|1
+
|122.017.870
 
|154 x 77 mm
 
|154 x 77 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 3.970: Zeile 3.981:
 
|
 
|
 
|F 461810
 
|F 461810
|G 169587
+
|G 278798
|707.778
+
|816.989
 
|201 x 123 mm
 
|201 x 123 mm
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 4.058: Zeile 4.069:
 
|
 
|
 
|W 611025
 
|W 611025
|Y 135976
+
|Y 143497
|1.524.952
+
|1.532.473
 
|
 
|
 
|BWC
 
|BWC
Zeile 4.267: Zeile 4.278:
 
|
 
|
 
|ZZ 000001
 
|ZZ 000001
|ZZ 009977
+
|ZZ 027519
|9.977
+
|27.519
 
|158 x 79 mm
 
|158 x 79 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 4.354: Zeile 4.365:
 
|01.01.2013
 
|01.01.2013
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 +
|DP 818746
 
|DS 917265
 
|DS 917265
|
+
|3.098.520
|1
 
 
|158 x 79 mm
 
|158 x 79 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 4.368: Zeile 4.379:
 
|HB 678825
 
|HB 678825
 
|71.033.388
 
|71.033.388
 +
|158 x 79 mm
 +
|HKNPL
 +
|HSBCL
 +
|-
 +
|<b>215e</b>
 +
|
 +
|01.01.2016
 +
|Peter Wong
 +
|RS 780858
 +
|
 +
|1
 
|158 x 79 mm
 
|158 x 79 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL
Zeile 4.513: Zeile 4.535:
 
|01.01.1991
 
|01.01.1991
 
|
 
|
|BY 940761
+
|BY 103589
 
|CE 437561
 
|CE 437561
|5.496.801
+
|6.333.973
 
|164 x 82 mm
 
|164 x 82 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 4.527: Zeile 4.549:
 
|BA 811102
 
|BA 811102
 
|26.811.112
 
|26.811.112
 +
|164 x 82 mm
 +
|TDLR
 +
|HSBCL
 +
|-
 +
|<b>205ar</b>
 +
|
 +
|01.01.1993
 +
|
 +
|ZZ 003384
 +
|
 +
|1
 
|164 x 82 mm
 
|164 x 82 mm
 
|TDLR
 
|TDLR
Zeile 4.777: Zeile 4.810:
 
|01.01.2014
 
|01.01.2014
 
|Peter Wong
 
|Peter Wong
 +
|EP 247501
 
|EP 609846
 
|EP 609846
 +
|362.346
 +
|164 x 82 mm
 +
|HKNPL
 +
|HSBCL
 +
|-
 +
|<b>216e</b>
 
|
 
|
|1
+
|01.01.2016
 +
|Peter Wong
 +
|FF 808293
 +
|FN 179563
 +
|6.371.271
 
|164 x 82 mm
 
|164 x 82 mm
 
|HKNPL
 
|HKNPL

Version vom 6. März 2020, 04:24 Uhr

In dieser Übersicht werden die (bekannten) Kontrollnummernbereiche der folgenden Banken dargestellt (in Klammern die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen):

  • HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION (HSBC)
  • HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBCL)

1 Dollar

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
111 01.10.1872 0001 1160 1.160 186 x 123 mm AC HSBC
111 30.11.1872 186 x 123 mm AC HSBC
111 01.02.1873 135197 1 186 x 123 mm AC HSBC
112 01.07.1873 220845 1 186 x 123 mm AC HSBC
112 31.12.1873 287439 324976 37.538 186 x 123 mm AC HSBC
112 01.06.1874 464656 1 186 x 123 mm AC HSBC
113 30.06.1879 186 x 123 mm AC HSBC
113 01.09.1879 450441 1 186 x 123 mm AC HSBC
114 01.06.1884 204 x 122 mm AC HSBC
114 21.10.1887 590961 1 204 x 122 mm AC HSBC
114 20.09.1888 204 x 122 mm AC HSBC
114 31.12.1888 665275 1 204 x 122 mm AC HSBC
136a 01.11.1889 129 x 86 mm BFL HSBC
136b 02.01.1890 93679 1 129 x 86 mm BFL HSBC
136c 18.11.1895 227754 321677 93.923 129 x 86 mm BFL HSBC
136c 02.01.1899 333281 390841 57.561 129 x 86 mm BFL HSBC
155a 01.01.1904 000001 485509 485.509 132 x 90 mm BWC HSBC
155a 01.05.1906 538044 597938 59.895 132 x 90 mm BWC HSBC
155b 01.07.1913 700552 2564088 1.863.537 132 x 90 mm BWC HSBC
171 01.01.1923 A 379647 B 103005 723.359 131 x 93 mm BWC HSBC
171 01.01.1925 B 301461 C 250000 948.540 131 x 93 mm BWC HSBC
172a 01.01.1926 D 000001 D 1000000 1.000.000 BWC HSBC
172b 01.01.1929 E 133266 E 928560 795.294 BWC HSBC
172c 01.06.1935 F 000263 H 498950 2.498.688 BWC HSBC

5 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
137 01.05.1884 191599 1 204 x 122 mm BFL HSBC
138 02.01.1890 204 x 122 mm BFL HSBC
138 01.09.1893 437570 1 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.03.1897 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.09.1897 204 x 122 mm BFL HSBC
139 01.03.1898 583905 1 204 x 122 mm BFL HSBC
150 01.12.1900 565389 1 196 x 124 mm BWC HSBC
150 01.01.1901 696234 1 196 x 124 mm BWC HSBC
156 01.05.1904 765001 865000 100.000 196 x 124 mm BWC HSBC
156 01.06.1905 196 x 124 mm BWC HSBC
161 01.01.1906 196 x 124 mm W&S HSBC
161 01.01.1909 A 161588 A 172305 10.718 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.07.1916 A 265960 A 899878 633.919 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.01.1921 A 962563 A 970815 8.253 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.01.1923 B 011169 B 405771 394.603 196 x 124 mm W&S HSBC
166 01.05.1923 196 x 124 mm W&S HSBC
173a 01.10.1927 D 668473 D 876939 208.467 178 x 100 mm BWC HSBC
173a 01.01.1929 E 064587 E 417946 353.359 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1930 E 545868 E 641477 95.609 178 x 100 mm BWC HSBC
173a 01.09.1930 E 852024 1 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.10.1930 E 901723 F 066601 164.879 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1932 F 370359 F 440037 69.679 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 02.01.1933 F 579536 F 698885 119.349 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1934 F 724275 G 149740 425.466 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.06.1936 G 343126 G 474522 131.397 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.07.1937 G 513187 H 199086 685.900 178 x 100 mm BWC HSBC
173b 01.01.1938 H 327900 H 685254 357.354 178 x 100 mm BWC HSBC
173c 01.04.1940 H 734880 J 074626 339.747 178 x 100 mm BWC HSBC
173c 01.04.1941 J 121831 J 329759 207.929 178 x 100 mm BWC HSBC
173d 01.04.1941 J 250992? Q 628336 6.377.345 178 x 100 mm BWC HSBC
173e 30.03.1946 - / Arthur Morse R 166913 Z 1000000 7.833.088 178 x 100 mm BWC HSBC
- / Arthur Morse A/H 000001 B/H 056323 1.056.323 178 x 100 mm BWC HSBC
180a 01.07.1954 - / Michael Turner B/H 369194 D/H 029662 1.660.469 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 20.02.1956 - / Michael Turner D/H 600659 G/H 066477 2.465.819 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 14.12.1957 - / Michael Turner G/H 277124 J/H 458768 2.181.645 178 x 102 mm BWC HSBC
180a 07.08.1958 - / Michael Turner J/H 845552 M/H 009606 2.164.055 178 x 102 mm BWC HSBC
180b 04.02.1959 - / Michael Turner M/H 154939 P/H 377106 2.222.168 178 x 102 mm BWC HSBC
181a 02.05.1959 - / Michael Turner 000001 AA 942236 AH 7.942.236 142 x 79 mm BWC HSBC
181a 12.02.1960 - / Michael Turner 390781 AK 698652 AR 6.307.872 142 x 79 mm BWC HSBC
181a 29.06.1960 - / Michael Turner 250884 AS 997482 AV 3.746.599 142 x 79 mm BWC HSBC
181b 01.05.1963 - / Jake Saunders 178105 AW 253504 AW 75.400 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 01.05.1964 - / Jake Saunders 421143 AW 770352 BD 7.349.210 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 01.02.1965 - / Jake Saunders 497812 BG 003698 BQ 7.505.887 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 31.07.1967 - / Jake Saunders 812458 BR 762585 CF 13.950.128 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 20.03.1968 - / Jake Saunders 820137 CH 087158 CM 3.267.022 142 x 79 mm BWC HSBC
181c 27.03.1969 - / Jake Saunders 654313 CM 019609 DD 15.365.297 142 x 79 mm BWC HSBC
181d 01.04.1970 286650 DF 382031 DG 1.095.382 142 x 79 mm BWC HSBC
181d 18.03.1971 486126 DK 167971 DU 8.681.846 142 x 79 mm BWC HSBC
181e 13.03.1972 878852 DZ 247606 EH 7.368.755 142 x 79 mm BWC HSBC
181e 31.10.1972 284044 EK 167581 EV 9.883.538 142 x 79 mm BWC HSBC
181f 31.10.1973 644300 EV 250108 FK 12.605.809 142 x 79 mm BWC HSBC
181f 31.03.1975 511736 FK 1000000 FZ 14.488.265 142 x 79 mm BWC HSBC

10 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
141 26.04.1888 206 x 122 mm BFL HSBC
142 01.03.1890 206 x 122 mm BFL HSBC
142 15.12.1890 206 x 122 mm BFL HSBC
143 01.04.1893 206 x 122 mm BFL HSBC
143 01.03.1898 213371 213373 3 206 x 122 mm BFL HSBC
151 01.12.1900 225001 325000 100.000 196 x 123 mm BWC HSBC
151 01.01.1901 196 x 123 mm BWC HSBC
151 01.07.1902 356299 378478 22.179 196 x 123 mm BWC HSBC
157 01.05.1904 425001 525001 100.000 196 x 123 mm HSBC
157 01.01.1905 196 x 123 mm HSBC
157 01.06.1905 196 x 123 mm HSBC
162 01.01.1909 A 192534 1 196 x 123 mm W&S HSBC
167 01.07.1913 A 213973 A 602992 389.020 206 x 126 mm W&S HSBC
167 01.01.1921 A 653372 A 857914 204.542 206 x 126 mm W&S HSBC
167 01.01.1923 B 011068 B 362163 351.095 206 x 126 mm W&S HSBC
174a 01.10.1927 D 153234 D 947827 794.594 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.01.1929 E 279464 E 678849 399.385 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.01.1930 E 705781 1 183 x 108 mm BWC HSBC
174b 01.09.1930 E 974408 F 043546 69.138 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.10.1930 F 126130 G 041731 915.565 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1932 G 105865 G 178468 72.603 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 02.01.1933 G 206656 G 386114 179.459 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1934 G 452505 G 907406 454.902 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1936 H 007953 H 260695 252.742 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.06.1936 H 533542 I 204549 671.008 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.07.1937 J 039268 J 875568 836.301 183 x 108 mm BWC HSBC
178a 01.01.1938 J 909675 L 336228 1.426.554 183 x 108 mm BWC HSBC
178b 01.04.1941 183 x 108 mm BWC HSBC
178c 01.04.1941 L 411081 V 373825 8.962.745 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 30.03.1946 V 633164 X 686621 2.053.458 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 31.03.1947 X 959537 Z 1000000 2.040.464 183 x 108 mm BWC HSBC
A/H 000001 B/H 655294 1.655.294 183 x 108 mm BWC HSBC
178d 01.04.1948 C/H 113468 L/H 924641 8.811.174 183 x 108 mm BWC HSBC
179Aa 01.07.1949 N/H 382377 S/H 689962 4.307.586 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 31.12.1953 T/H 056565 V/H 304956 2.248.392 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 01.07.1954 V/H 874375 W/H 575265 700.891 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 01.03.1955 X/H 939694 C/J 904177 4.964.484 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 20.12.1955 D/J 611279 H/J 793981 4.182.703 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 05.10.1956 K/J 592814 N/J 572724 2.979.911 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ab 14.01.1958 P/J 445980 T/J 863917 4.417.938 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ac 26.03.1958 U/J 324466 U/J 804918 480.453 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ad 24.09.1958 V/J 000829 W/J 934944 1.934.115 183 x 108 mm BWC HSBC
179Ae 04.02.1959 X/J 214186 Y/J 518723 1.304.538 183 x 108 mm BWC HSBC
182a 21.05.1959 000001 GA 139313 GX 22.139.313 152 x 85 mm BWC HSBC
182a 12.02.1960 916515 GY 716839 HP 14.800.325 152 x 85 mm BWC HSBC
182a 01.09.1962 152 x 85 mm BWC HSBC
182b 01.05.1963 000022 HQ 910712 HQ 910.691 152 x 85 mm BWC HSBC
182b 01.09.1963 359939 HV 350101 HY 2.990.063 152 x 85 mm BWC HSBC
182c 01.05.1964 669867 JA 993692 JK 9.323.826 152 x 85 mm BWC HSBC
182c 01.09.1964 491857 JM 079213 JQ 2.587.357 152 x 85 mm BWC HSBC
182d 01.10.1964 097316 JR 155486 JS 1.058.171 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 01.02.1965 776038 JT 995615 KM 18.219.578 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 01.08.1966 259834 KS 010864 KY 5.751.031 152 x 85 mm BWC HSBC
182e 31.07.1967 427892 LF 057385 LZ 17.629.494 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 20.03.1968 239581 ME 658356 MN 8.418.776 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 23.11.1968 047509 MV 405645 MY 3.358.137 152 x 85 mm BWC HSBC
182f 27.03.1969 926232 NC 500676 NY 19.574.445 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 01.04.1970 685335 NZ 287219 PU 18.601.885 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 18.03.1971 999365 PX 315816 QV 21.316.452 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 13.03.1972 824252 RG 292112 SR 37.467.861 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.10.1972 679995 SY 1000000 TZ 27.320.006 152 x 85 mm BWC HSBC
GA 000001 GT 435782 17.435.782 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.10.1973 GX 927998 JN 592412 38.664.415 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.03.1975 KN 461621 LB 525245 13.063.625 152 x 85 mm BWC HSBC
182g 31.03.1976 LF 424872 MU 590631 37.165.760 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1977 MW 623587 QS 419408 67.795.822 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1978 RA 385653 TE 608251 52.202.599 152 x 85 mm BWC HSBC
182h 31.03.1979 TE 887048 TZ 1000000 19.112.953 152 x 85 mm BWC HSBC
G/1 000001 G/20 764627 19.764.627 152 x 85 mm BWC HSBC
182i 31.03.1980 G/22 034653 G/58 481235 36.446.583 152 x 85 mm BWC HSBC
182i 31.03.1981 G/62 671709 G/99 754081 37.082.373 152 x 85 mm BWC HSBC
182j 31.03.1982 H/2 945014 H/32 692058 29.747.045 152 x 85 mm BWC HSBC
182j 31.03.1983 H/33 776752 H/68 020234 34.243.483 152 x 85 mm BWC HSBC
191a 01.01.1985 AA 000001 DH 589870 79.589.870 138 x 69 mm TDLR HSBC
191ar 01.01.1985 ZZ 000001 ZZ 988256 988.256 138 x 69 mm TDLR HSBC
191a 01.01.1986 DV 576578 LT 655373 166.078.796 138 x 69 mm TDLR HSBC
191a 01.01.1987 MA 314701 PJ 872968 56.558.268 138 x 69 mm TDLR HSBC
191b 01.01.1988 QJ 559984 VP 706347 125.146.364 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1989 VW 750386 BM 266454 134.516.069 138 x 69 mm TDLR HSBC
191cr 01.01.1989 ZY 692012 1 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1990 CX 677521 FT 498796 67.821.276 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1991 FV 458439 MD 392632 127.934.193 138 x 69 mm TDLR HSBC
191c 01.01.1992 MK 071935 YE 941497 259.869.563 138 x 69 mm TDLR HSBC

20 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
192a 01.01.1986 AA 000001 AE 086516 4.086.516 131 x 95 mm TDLR HSBC
192a 01.01.1987 AL 016673 AM 940014 1.923.342 131 x 95 mm TDLR HSBC
192b 01.01.1988 AT 050444 AY 498459 5.448.015 131 x 95 mm TDLR HSBC
192c 01.01.1989 BB 314936 BN 535850 11.220.915 131 x 95 mm TDLR HSBC
197a 01.01.1990 BP 195092 BZ 615847 10.420.756 144 x 72 mm TDLR HSBC
197b 01.01.1991 CA 736439 CH 462143 6.725.705 144 x 72 mm TDLR HSBC
197br 01.01.1991 ZZ 132269 1 144 x 72 mm TDLR HSBC
197c 01.01.1992 144 x 72 mm TDLR HSBC
201a 01.01.1993 AA 000001 AH 153433 7.153.433 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201a 01.01.1994 BG 230855 CX 929789 39.698.935 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201b 01.01.1995 DK 088422 GF 858378 68.769.957 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201br 01.01.1995 ZZ 068326 ZZ 078623 10.297 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201b 01.01.1996 GH 160639 KA 630711 65.470.073 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201c 01.01.1997 KQ 474029 LE 459356 13.985.328 144 x 72 mm TDLR HSBCL
201c 01.07.1997 AA 000001 DG 462466 78.462.466 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.1998 DQ 726005 JY 1000000 128.273.996 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.1999 KG 991177 MW 463025 62.471.849 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2000 NR 686145 1 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2001 PQ 687297 1 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
201d 01.01.2002 TV 412103 UZ 233393 27.821.291 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207a 01.07.2003 AA 000001 EB 770279 97.770.279 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207b 01.01.2005 EX 265929 GC 107101 28.841.173 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207c 01.01.2006 Peter Wong HH 399606 KP 313536 29.913.931 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207cr Peter Wong ZZ 458996 ZZ 885152 426.157 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207d 01.01.2007 Peter Wong LS 312334 NF 830380 37.518.047 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207e 01.01.2008 Peter Wong PN 886655 SY 255529 81.368.875 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
207f 01.01.2009 Peter Wong TD 032168 VW 597924 65.565.757 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
Peter Wong AA 000001 DN 960230 84.960.230 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212a 01.01.2010 Peter Wong AA 000001 EE 658224 100.658.224 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212b 01.01.2012 Peter Wong FJ 905234 HK 033572 48.128.339 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212c 01.01.2013 Peter Wong JQ 666666 KB 909194 11.242.529 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212d 01.01.2014 Peter Wong NA 221402 QN 666600 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212e 01.01.2016 Peter Wong TH 979690 UT 596574 33.616.885 144 x 72 mm HKNPL HSBCL
212e 01.01.2016 Peter Wong ZB 200353 1 144 x 72 mm HKNPL HSBCL

50 Dollars

SCWPM-Nr. BNB-Nr. Datum Signatur niedrigste Nummer höchste Nummer [bekannte] Auflage Größe Druckerei
168 01.01.1921 A 019238 A 117356 98.118 208 x 128 mm W&S HSBC
168 01.01.1923 0 208 x 128 mm W&S HSBC
175a 01.10.1927 B 077758 B 250000 172.243 188 x 112 mm BWC HSBC
175b 01.10.1930 B 250001 B 375940 125.940 188 x 112 mm BWC HSBC
175c 01.01.1934 B 424098 B 547997 123.899 188 x 112 mm BWC HSBC
184a 31.05.1968 000001 A 377109 H 7.377.109 BWC HSBC
184a 27.03.1969 329553 J 929289 M 3.599.737 BWC HSBC
184b 31.10.1973 779808 N 995652 P 1.215.845 BWC HSBC
184b 31.03.1975 453135 Q 889209 R 1.436.073 BWC HSBC
184c 31.03.1977 BWC HSBC
184d 31.03.1977 067774 S 760448 T 1.692.675 BWC HSBC
184b 31.03.1978 202883 U 930136 U 727.254 BWC HSBC
184e 31.03.1979 004608 V 955585 V 950.978 BWC HSBC
184f 31.03.1980 106975 W 984505 Z 3.877.531 BWC HSBC
184g 31.03.1981 A/1 088509 A/3 980710 2.892.202 BWC HSBC
184h 31.03.1982 A/4 036814 A/5 991292 1.954.479 BWC HSBC
184h 31.03.1983 A/6 109492 A/7 928700 1.819.209 BWC HSBC
193a 01.01.1985 AA 000001 AB 542961 1.542.961 148 x 74 mm TDLR HSBC
193a 01.01.1986 AG 537727 AG 779415 241.689 148 x 74 mm TDLR HSBC
193a 01.01.1987 AK 726895 AN 043259 2.316.365 148 x 74 mm TDLR HSBC
