Ägypten: Ausgegebene Serien 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
K
K
Zeile 42: Zeile 42:
 
!30.03.2014
 
!30.03.2014
 
|294|| || || || ||
 
|294|| || || || ||
 +
|23 (Hesham Ramez)
 +
|-
 +
!31.03.2014
 +
|295|| || || || ||
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|23 (Hesham Ramez)
 
|-
 
|-

Version vom 29. Dezember 2014, 15:18 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
5 10 20 50 100 200
16.01.2014 286 23 (Hesham Ramez)
19.01.2014 287 23 (Hesham Ramez)
20.01.2014 288 23 (Hesham Ramez)
21.01.2014 289 23 (Hesham Ramez)
26.02.2014 291 23 (Hesham Ramez)
27.02.2014 292 23 (Hesham Ramez)
02.03.2014 293 23 (Hesham Ramez)
30.03.2014 294 23 (Hesham Ramez)
31.03.2014 295 23 (Hesham Ramez)
05.03.2014 273 23 (Hesham Ramez)
06.03.2014 274 23 (Hesham Ramez)
09.03.2014 275 23 (Hesham Ramez)
17.04.2014 357 23 (Hesham Ramez)
22.04.2014 358 23 (Hesham Ramez)
27.04.2014 360 23 (Hesham Ramez)

-> zurück zur Übersicht