Ägypten: Übersicht der gedruckten Serien seit 1978

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Ausgegebene Serien nach Datum

Ausgegebene Serien nach Nominal

Übersicht der Crossover-Noten

25 Piastres

50 Piastres

1 Pound

5 Pounds

10 Pounds

20 Pounds

50 Pounds

100 Pounds

200 Pounds

Übersicht der Ersatz-Noten

25 Piastres

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
02.01.1979 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) - 0000001 0901302 901.302
17.01.1980 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200 0000001 1452599 1.452.599
12.01.1985 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) 200
01.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200
11.06.1997 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200 9228167 1
15.02.2004 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 4195366 6759642 2.564.277

50 Piastres

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
02.07.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 7094588 7538543 1443.956
24.05.1995 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 400 2653272 1
19.11.2001 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 400 3068340 3544330 475.991
28.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 4256059 1
28.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 7672786 1
12.01.2017 24 (Terek Amer) 400 8812726 1
15.01.2017 24 (Terek Amer) 500 0231001 0330101 99.101

1 Pound

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
15.05.1979 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) - 0822941 2146932 1.323.992
02.01.1980 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200 0583917 4999068 4.415.152
02.05.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 6827315 7757758 930.444
16.11.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 9060067 1
01.04.1987 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 300 0013326 7669415 7.656.090
17.10.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 8053808 9527039 1.473.232
17.02.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 400 0693374 9643478 8.950.105
22.04.1999 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 500 1476428 3883295 2.406.868
20.11.2001 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 500 4385856 8148254 3.762.399
24.12.2003 21 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 8837400 9818181 980.782
11.03.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0400300 8539263 8.138.964
24.12.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 1806809 5862219 4.055.411
18.05.2016 24 (Terek Amer) 700 6280514 7986867 1.706.354

5 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
01.02.1981 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) 200 1567768 1585364 17.597
12.11.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 4690582 1
02.04.1989 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 5553558 8267484 2.713.927
13.06.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200 8716543 9282208 565.666
10.04.1996 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 0378641 2690304 2.311.664
30.04.2002 20 (Mahmoud Abou El Oyoun) 300 3995034 5919501 1.924.468
20.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 6187325 9888629 3.701.305
06.04.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0067942 8787562 8.719.621
09.09.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 0913783 8573236 7.659.454
18.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0077036 7200535 7.123.500
05.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 0118217 9726480 9.608.264
10.05.2015 23 (Hesham Ramez) 800 0158381 0392235 233.855
27.12.2015 24 (Terek Amer) 800 0461175 9560782 9.099.608
21.03.2017 24 (Terek Amer) 900 0007812 6029083 6.021.272
27.03.2019 24 (Terek Amer) 100 0209885 6793640 6.583.756
28.11.2019 24 (Terek Amer) 200 0395007 4674123 4.279.117
24.06.2020 24 (Terek Amer) 300 7644138 9689169 2.045.032
24 (Terek Amer) 400
14.09.2021 24 (Terek Amer) 500 5935095 6627579 692.485
13.10.2022 25 (Hassan Abdalla) 500 7722218 9505251 1.783.034
25 (Hassan Abdalla) 600 1229816 8722721 7.492.906

10 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
02.07.1981 15 (Mohamed Abd El Fatah Ibrahim) 200 2169737 1
10.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 4364560 8727757 4.363.198
18.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 9181653 9636699 455.047
04.02.1987 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 300 2190208 2227916 37.709
10.01.1995 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 3520036 8925471 5.405.436
31.08.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 9082039 9944315 862.277
15.09.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 400 0081185 0300533 219.349
14.03.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0634027 9921537 9.287.511
30.01.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 1628995 9588588 7.959.594
29.12.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0869370 9304663 8.435.294
23.05.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 0791146 0973439 182.294
14.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 1036001 5902064 4.866.064 Old Design
14.03.2013 23 (Hesham Ramez) 700 7086977 8699528 1.612.552 New Design
04.01.2016 24 (Terek Amer) 700 9175255 9583548 408.294
06.01.2016 24 (Terek Amer) 800 0064305 4890893 4.826.589
01.04.2018 24 (Terek Amer) 900 0035541 4905655 4.870.115
22.10.2019 24 (Terek Amer) 100 0815769 4633903 3.818.135
21.06.2020 24 (Terek Amer) 200 3203625 5963873 2.760.249
15.09.2022 25 (Hassan Abdalla) 200 9020102 9055927 35.826
25 (Hassan Abdalla) 300 0302823 1787853 1.485.031

20 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
06.03.1982 16 (Mohamed Saleh Amin Shalaby) 200 0000001 2989763 2.989.763
08.04.1985 17 (Ali Mohamed Negm) 200 5810741 6107351 296.611
07.12.1986 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 200 7764009 9366081 1.602.073
28.08.1991 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 300 0167529 2210772 2.043.244
17.10.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 2641934 6238467 3.596.534
10.05.2001 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 300 7415209 8245927 830.719
27.07.2003 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 300 8583338 9405677 822.340
21.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 9565471 9644622 79.152
22.12.2003 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0081746 9767311 9.685.566
27.03.2008 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 500 0823240 9939244 9.116.005
04.06.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 600 0121411 9829944 9.708.534
07.04.2011 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 700 0319181 2426583 2.107.403
23.05.2013 23 (Hesham Ramez) 700 2484173 6532332 4.048.160
09.02.2016 24 (Terek Amer) 700 7611083 7614920 3.838 small windowed thread
09.02.2016 24 (Terek Amer) 700 8063120 9411782 1.348.663 wide windowed thread
07.08.2016 24 (Terek Amer) 800 0108730 8986510 8.877.781
23.09.2019 24 (Terek Amer) 900 0753521 0785834 32.314
14.07.2020 24 (Terek Amer) 100 2300604 9099499 6.798.896
24 (Terek Amer) 200 1391581 1496981 105.401
22.09.2022 25 (Hassan Abdalla) 200 6123878 1

50 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage
09.02.1993 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0000001 0158739 158.739
02.11.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 2585730 1 TST 2
02.11.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 4464339 6445191 1.980.853
02.11.1993 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 9651242 1 TST 3
01.02.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 200
21.11.2001 20 ( Mahmoud Abou El Oyoun) 200 1408920 3525329 2.116.410
23.05.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 4898225 9663369 4.765.145
26.08.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 0674835 9919216 9.244.382
21.11.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 1570470 3232530 1.662.061
11.04.2013 23 (Hesham Ramez) 400 5381269 9654196 4.272.928
27.08.2014 23 (Hesham Ramez) 500 0343623 0903569 559.947
18.02.2016 24 (Terek Amer) 500 1142701 9225009 8.082.309
11.11.2018 24 (Terek Amer) 600 1733805 8521217 6.787.413
06.11.2019 24 (Terek Amer) 700 1440496 9296474 7.855.979
13.01.2020 24 (Terek Amer) 800 7875953 9134800 1.258.848
16.06.2020 24 (Terek Amer) 900 2068007 4245743 2.177.737
16.06.2020 24 (Terek Amer) 100 0014974 9046136 9.031.163
13.08.2020 24 (Terek Amer) 200 7715816 7715820 5
24 (Terek Amer) 300 0415030 1
24.11.2022 25 (Hassan Abdalla) 300 4715601 6169519 1.453.919

100 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
16.03.1992 18 (Dr. Mahmoud Salah Hamed) 100 0443461 1192652 749.192
14.09.1994 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 2231537 4172377 1.940.841
04.10.2000 19 (Dr. Ismail Hassan Mohamed) 100 5352871 5512295 159.425
11.06.2002 20 (Dr. Mahmoud Abou El Oyoun) 100 5837524 6309630 472.107
04.01.2004 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 6391460 9535365 3.143.906
04.06.2006 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 0464737 9747779 9.283.043
17.02.2010 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 300 1314718 6824668 5.509.951
20.02.2012 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 400 0006782 0581463 574.682
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 1352907 5427316 4.074.410 Old Design
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 6126835 9372565 3.245.731 New Design, One Hundred in arabic
17.02.2013 23 (Hesham Ramez) 400 9809216 9901027 91.812 New Design, Hundred in arabic
14.12.2015 24 (Terek Amer) 500 0051421 7425989 7.374.569
24.12.2017 24 (Terek Amer) 600 0415748 4346896 3.931.149
05.01.2020 24 (Terek Amer) 800 1155776 7348556 6.192.781
31.03.2020 24 (Terek Amer) 900 1407601 8361397 6.953.797
06.05.2020 24 (Terek Amer) 100 2220148 3763239 1.543.092
21.05.2020 24 (Terek Amer) 200 0861461 1617990 756.530
21.05.2020 24 (Terek Amer) 300 1019580 9668492 8.648.913
28.07.2020 24 (Terek Amer) 400 1101110 8983955 7.882.846
28.07.2020 24 (Terek Amer) 500 0993236 9126067 8.812.832
28.03.2021 24 (Terek Amer) 600
28.03.2021 24 (Terek Amer) 700 8526922 1
26.10.2021 24 (Terek Amer) 800 2832312 6332792 3.500.481
24 (Terek Amer) 900 5371802 7304245 1.932.444
30.03.2022 24 (Terek Amer) 100 0160155 1
07.09.2022 25 (Hassan Abdalla) 100 9702939 1
25 (Hassan Abdalla) 200 2734440 1
07.12.2022 25 (Hassan Abdalla) 300 1101721 6719534 5.617.814
25 (Hassan Abdalla) 400 2461407 2461408 2
24.07.2023 25 (Hassan Abdalla) 500 0636317 1

200 Pounds

Datum Signatur Serie niedrigste Nummer höchste Nummer Auflage Bemerkung
03.04.2007 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 100 0167632 9817007 9.649.376
19.02.2009 22 (Farouk Abd El Baky El Okda) 200 1400082 3305562 1.905.481
10.02.2013 23 (Hesham Ramez) 200 7331422 9798589 2.467.168 Altes Design
10.09.2013 23 (Hesham Ramez) 300 0055773 3949500 3.893.728 Neues Design
10.12.2015 24 (Terek Amer) 300 4991713 6698628 1.606.916
12.10.2016 24 (Terek Amer) 400 0116936 7754091 6.637.156
11.04.2019 24 (Terek Amer) 500 1025427 9833422 8.807.996
12.09.2019 24 (Terek Amer) 600 0022010 3774405 3.752.396
19.11.2019 24 (Terek Amer) 700 1783386 6278024 4.494.639
31.12.2019 24 (Terek Amer) 800 5587139 5978053 390.915
24.03.2020 24 (Terek Amer) 900 4369987 8224188 3.854.202
20.05.2020 24 (Terek Amer) 100 5785040 6923647 1.138.608
20.05.2020 24 (Terek Amer) 200 4114571 1
16.07.2020 24 (Terek Amer) 300 0479746 4500509 4.020.764
16.07.2020 24 (Terek Amer) 400 0336288 9644274 9.307.987
31.08.2020 24 (Terek Amer) 500 0081198 6554097 6.472.900
600 0907785 9696524 8.788.740
03.11.2020 24 (Terek Amer) 700 1979201 3626495 1.647.295
01.09.2022 25 (Hassan Abdalla) 800 6604703 9999999 3.395.297
25 (Hassan Abdalla) 900 0000001 9539939 9.539.939
04.12.2022 25 (Hassan Abdalla) 100 4530877 1